引きの証明
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s100 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,988,200円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 1,966,700円 | (90位) |
| 妄想回収率 | 32.84% | (96位) |
| 妄想収支 | -4,021,500円 | (99位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,929口 | |
| 妄想購入金額 | 2,985,800円 | |
| 妄想当選回数 | 71回 | |
| 妄想当選金 | 1,346,700円 (47位) | (47位) |
| 妄想回収率 | 45.10% (54位) | (54位) |
| 妄想収支 | -1,639,100円 (55位) | (55位) |
| 最高当選金額 | 115,400円 (44位) | (44位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,929口 | |
| 妄想購入金額 | 2,985,800円 | |
| └ ストレート | 3,741口 | |
| └ ボックス | 3,803口 | |
| └ セット | 3,725口 | |
| └ ミニ | 3,660口 | |
| 妄想当選回数 | 71回 | |
| └ ストレート | 5回 (26位) | (26位) |
| └ ボックス | 20回 (15位) | (15位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (28位) | (28位) |
| └ セット・ボックス | 13回 (73位) | (73位) |
| └ ミニ | 29回 (95位) | (95位) |
| 妄想当選金 | 1,346,700円 (47位) | (47位) |
| └ ストレート | 416,400円 (35位) | (35位) |
| └ ボックス | 359,000円 (28位) | (28位) |
| └ セット・ストレート | 190,700円 (44位) | (44位) |
| └ セット・ボックス | 127,800円 (58位) | (58位) |
| └ ミニ | 252,800円 (101位) | (101位) |
次回 2026年2月23日(月) 選択
1 |
878 | ボックス |
2 |
330 | ボックス |
3 |
479 | ボックス |
4 |
463 | セット |
5 |
006 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 15,012口 | |
| 妄想購入金額 | 3,002,400円 | |
| 妄想当選回数 | 13回 | |
| 妄想当選金 | 620,000円 (97位) | (97位) |
| 妄想回収率 | 20.65% (98位) | (98位) |
| 妄想収支 | -2,382,400円 (102位) | (102位) |
| 最高当選金額 | 87,800円 (97位) | (97位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 15,012口 | |
| 妄想購入金額 | 3,002,400円 | |
| └ ストレート | 5,048口 | |
| └ ボックス | 4,954口 | |
| └ セット | 5,010口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 13回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 9回 (33位) | (33位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 4回 (97位) | (97位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 620,000円 (97位) | (97位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 480,900円 (40位) | (40位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 139,100円 (81位) | (81位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年2月23日(月) 選択
1 |
6030 | セット |
2 |
4058 | セット |
3 |
6124 | セット |
4 |
5663 | ボックス |
5 |
9407 | ボックス |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399