はずれても損しない

ナンバーズ4ランキング (人のみ)
集計対象:購入回数20口以上
2025/7/2(水) 13:00 更新
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(勝) |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(負) | ||
1 | 九龍クローン | 11,073口 | 2,214,600円 | 553,000円 | -1,661,600円 | |
2 | ★boonyan★ | 11,016口 | 2,203,200円 | 650,600円 | -1,552,600円 | |
3 | fb_DEVIL | 10,903口 | 2,180,600円 | 713,900円 | -1,466,700円 | |
4 | debuboy | 10,956口 | 2,191,200円 | 1,350,900円 | -840,300円 | |
5 | 3148∞77 | 3,964口 | 792,800円 | 35,200円 | -757,600円 | |
6 | アウェー感 | 10,987口 | 2,197,400円 | 1,471,600円 | -725,800円 | |
7 | Adobin | 10,942口 | 2,188,400円 | 1,477,200円 | -711,200円 | |
8 | temmer | 11,033口 | 2,206,600円 | 1,852,300円 | -354,300円 | |
9 | ねこ最強@ | 48口 | 9,600円 | 0円 | -9,600円 | |
10 | AKIO MIYOSHI | 42口 | 8,400円 | 0円 | -8,400円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 回収率 | ||
1 | temmer | 11,033口 | 2,206,600円 | 1,852,300円 | 83.94% | |
2 | Adobin | 10,942口 | 2,188,400円 | 1,477,200円 | 67.50% | |
3 | アウェー感 | 10,987口 | 2,197,400円 | 1,471,600円 | 66.97% | |
4 | debuboy | 10,956口 | 2,191,200円 | 1,350,900円 | 61.65% | |
5 | fb_DEVIL | 10,903口 | 2,180,600円 | 713,900円 | 32.74% | |
6 | ★boonyan★ | 11,016口 | 2,203,200円 | 650,600円 | 29.53% | |
7 | 九龍クローン | 11,073口 | 2,214,600円 | 553,000円 | 24.97% | |
8 | 3148∞77 | 3,964口 | 792,800円 | 35,200円 | 4.44% |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金 | ||
1 | temmer | 11,033口 | 2,206,600円 | 1,852,300円 | |
2 | Adobin | 10,942口 | 2,188,400円 | 1,477,200円 | |
3 | アウェー感 | 10,987口 | 2,197,400円 | 1,471,600円 | |
4 | debuboy | 10,956口 | 2,191,200円 | 1,350,900円 | |
5 | fb_DEVIL | 10,903口 | 2,180,600円 | 713,900円 | |
6 | ★boonyan★ | 11,016口 | 2,203,200円 | 650,600円 | |
7 | 九龍クローン | 11,073口 | 2,214,600円 | 553,000円 | |
8 | 3148∞77 | 3,964口 | 792,800円 | 35,200円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 最高当選金 | ||
1 | temmer | 11,033口 | 2,206,600円 | 1,852,300円 | 1,170,800円 | |
2 | debuboy | 10,956口 | 2,191,200円 | 1,350,900円 | 956,100円 | |
3 | Adobin | 10,942口 | 2,188,400円 | 1,477,200円 | 614,100円 | |
4 | アウェー感 | 10,987口 | 2,197,400円 | 1,471,600円 | 454,300円 | |
5 | fb_DEVIL | 10,903口 | 2,180,600円 | 713,900円 | 248,600円 | |
6 | ★boonyan★ | 11,016口 | 2,203,200円 | 650,600円 | 121,900円 | |
7 | 九龍クローン | 11,073口 | 2,214,600円 | 553,000円 | 118,900円 | |
8 | 3148∞77 | 3,964口 | 792,800円 | 35,200円 | 17,600円 |