求ム!予想屋さん!

総合ランキング (人のみ)
集計対象:購入回数20口以上
2022/5/20(金) 06:00 更新
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(勝) |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(負) | ||
1 | 九龍クローン | 14,855口 | 2,971,000円 | 1,139,100円 | -1,831,900円 | |
2 | fb_DEVIL | 14,800口 | 2,960,000円 | 1,190,900円 | -1,769,100円 | |
3 | ★boonyan★ | 14,937口 | 2,987,400円 | 1,305,400円 | -1,682,000円 | |
4 | アウェー感 | 14,794口 | 2,958,800円 | 1,524,600円 | -1,434,200円 | |
5 | temmer | 14,901口 | 2,980,200円 | 1,771,300円 | -1,208,900円 | |
6 | debuboy | 14,810口 | 2,962,000円 | 1,990,300円 | -971,700円 | |
7 | Adobin | 14,719口 | 2,943,800円 | 2,154,100円 | -789,700円 | |
8 | 3148∞77 | 3,902口 | 780,400円 | 267,600円 | -512,800円 | |
9 | AKIO MIYOSHI | 44口 | 8,800円 | 0円 | -8,800円 | |
10 | isida3 | 22口 | 4,400円 | 0円 | -4,400円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 回収率 | ||
1 | Adobin | 14,719口 | 2,943,800円 | 2,154,100円 | 73.17% | |
2 | debuboy | 14,810口 | 2,962,000円 | 1,990,300円 | 67.19% | |
3 | temmer | 14,901口 | 2,980,200円 | 1,771,300円 | 59.44% | |
4 | アウェー感 | 14,794口 | 2,958,800円 | 1,524,600円 | 51.53% | |
5 | ★boonyan★ | 14,937口 | 2,987,400円 | 1,305,400円 | 43.70% | |
6 | fb_DEVIL | 14,800口 | 2,960,000円 | 1,190,900円 | 40.23% | |
7 | 九龍クローン | 14,855口 | 2,971,000円 | 1,139,100円 | 38.34% | |
8 | 3148∞77 | 3,902口 | 780,400円 | 267,600円 | 34.29% |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金 | ||
1 | Adobin | 14,719口 | 2,943,800円 | 2,154,100円 | |
2 | debuboy | 14,810口 | 2,962,000円 | 1,990,300円 | |
3 | temmer | 14,901口 | 2,980,200円 | 1,771,300円 | |
4 | アウェー感 | 14,794口 | 2,958,800円 | 1,524,600円 | |
5 | ★boonyan★ | 14,937口 | 2,987,400円 | 1,305,400円 | |
6 | fb_DEVIL | 14,800口 | 2,960,000円 | 1,190,900円 | |
7 | 九龍クローン | 14,855口 | 2,971,000円 | 1,139,100円 | |
8 | 3148∞77 | 3,902口 | 780,400円 | 267,600円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 最高当選金 | ||
1 | temmer | 14,901口 | 2,980,200円 | 1,771,300円 | 1,170,800円 | |
2 | debuboy | 14,810口 | 2,962,000円 | 1,990,300円 | 956,100円 | |
3 | Adobin | 14,719口 | 2,943,800円 | 2,154,100円 | 614,100円 | |
4 | アウェー感 | 14,794口 | 2,958,800円 | 1,524,600円 | 407,800円 | |
5 | 九龍クローン | 14,855口 | 2,971,000円 | 1,139,100円 | 123,600円 | |
6 | ★boonyan★ | 14,937口 | 2,987,400円 | 1,305,400円 | 121,900円 | |
7 | 3148∞77 | 3,902口 | 780,400円 | 267,600円 | 97,900円 | |
8 | fb_DEVIL | 14,800口 | 2,960,000円 | 1,190,900円 | 92,800円 |