引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s101 総合成績
妄想購入金額 | 5,773,000円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,450,900円 | (64位) |
妄想回収率 | 42.45% | (66位) |
妄想収支 | -3,322,100円 | (73位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,396口 | |
妄想購入金額 | 2,879,200円 | |
妄想当選回数 | 76回 | |
妄想当選金 | 1,627,500円 (8位) | (8位) |
妄想回収率 | 56.53% (10位) | (10位) |
妄想収支 | -1,251,700円 (17位) | (17位) |
最高当選金額 | 115,300円 (45位) | (45位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,396口 | |
妄想購入金額 | 2,879,200円 | |
└ ストレート | 3,675口 | |
└ ボックス | 3,582口 | |
└ セット | 3,558口 | |
└ ミニ | 3,581口 | |
妄想当選回数 | 76回 | |
└ ストレート | 6回 (12位) | (12位) |
└ ボックス | 21回 (9位) | (9位) |
└ セット・ストレート | 6回 (7位) | (7位) |
└ セット・ボックス | 11回 (87位) | (87位) |
└ ミニ | 32回 (68位) | (68位) |
妄想当選金 | 1,627,500円 (8位) | (8位) |
└ ストレート | 566,800円 (17位) | (17位) |
└ ボックス | 382,100円 (12位) | (12位) |
└ セット・ストレート | 280,900円 (21位) | (21位) |
└ セット・ボックス | 90,400円 (93位) | (93位) |
└ ミニ | 307,300円 (58位) | (58位) |
次回 2025年9月18日(木) 選択
1 |
330 | ストレート |
2 |
859 | ストレート |
3 |
238 | ストレート |
4 |
11 | ミニ |
5 |
134 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,469口 | |
妄想購入金額 | 2,893,800円 | |
妄想当選回数 | 16回 | |
妄想当選金 | 823,400円 (78位) | (78位) |
妄想回収率 | 28.45% (80位) | (80位) |
妄想収支 | -2,070,400円 (84位) | (84位) |
最高当選金額 | 257,000円 (74位) | (74位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,469口 | |
妄想購入金額 | 2,893,800円 | |
└ ストレート | 4,893口 | |
└ ボックス | 4,747口 | |
└ セット | 4,829口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 16回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 7回 (58位) | (58位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 9回 (24位) | (24位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 823,400円 (78位) | (78位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 534,300円 (23位) | (23位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 289,100円 (14位) | (14位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年9月18日(木) 選択
1 |
1485 | ストレート |
2 |
1574 | セット |
3 |
7102 | セット |
4 |
7817 | ストレート |
5 |
4634 | ボックス |
予想コメント (新着順)