ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s103 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,838,000円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,053,300円 | (33位) |
| 妄想回収率 | 52.30% | (37位) |
| 妄想収支 | -2,784,700円 | (42位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,566口 | |
| 妄想購入金額 | 2,913,200円 | |
| 妄想当選回数 | 70回 | |
| 妄想当選金 | 1,306,200円 (48位) | (48位) |
| 妄想回収率 | 44.84% (55位) | (55位) |
| 妄想収支 | -1,607,000円 (59位) | (59位) |
| 最高当選金額 | 94,100円 (88位) | (88位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,566口 | |
| 妄想購入金額 | 2,913,200円 | |
| └ ストレート | 3,636口 | |
| └ ボックス | 3,588口 | |
| └ セット | 3,655口 | |
| └ ミニ | 3,687口 | |
| 妄想当選回数 | 70回 | |
| └ ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
| └ ボックス | 21回 (11位) | (11位) |
| └ セット・ストレート | 5回 (16位) | (16位) |
| └ セット・ボックス | 7回 (105位) | (105位) |
| └ ミニ | 35回 (49位) | (49位) |
| 妄想当選金 | 1,306,200円 (48位) | (48位) |
| └ ストレート | 177,300円 (84位) | (84位) |
| └ ボックス | 457,800円 (5位) | (5位) |
| └ セット・ストレート | 284,200円 (20位) | (20位) |
| └ セット・ボックス | 60,700円 (106位) | (106位) |
| └ ミニ | 326,200円 (48位) | (48位) |
次回 2025年11月3日(月) 選択
1 |
17 | ミニ |
2 |
983 | セット |
3 |
146 | ボックス |
4 |
838 | ストレート |
5 |
271 | ボックス |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,624口 | |
| 妄想購入金額 | 2,924,800円 | |
| 妄想当選回数 | 21回 | |
| 妄想当選金 | 1,747,100円 (29位) | (29位) |
| 妄想回収率 | 59.73% (30位) | (30位) |
| 妄想収支 | -1,177,700円 (34位) | (34位) |
| 最高当選金額 | 534,100円 (61位) | (61位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,624口 | |
| 妄想購入金額 | 2,924,800円 | |
| └ ストレート | 4,859口 | |
| └ ボックス | 4,805口 | |
| └ セット | 4,960口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 21回 | |
| └ ストレート | 1回 (12位) | (12位) |
| └ ボックス | 13回 (4位) | (4位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
| └ セット・ボックス | 6回 (71位) | (71位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,747,100円 (29位) | (29位) |
| └ ストレート | 455,300円 (50位) | (50位) |
| └ ボックス | 589,800円 (16位) | (16位) |
| └ セット・ストレート | 534,100円 (20位) | (20位) |
| └ セット・ボックス | 167,900円 (63位) | (63位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年11月3日(月) 選択
1 |
0508 | ストレート |
2 |
3492 | ボックス |
3 |
4416 | セット |
4 |
5153 | セット |
5 |
5140 | ボックス |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647