継続は力なり
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s105 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,962,000円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,171,900円 | (29位) |
| 妄想回収率 | 53.20% | (33位) |
| 妄想収支 | -2,790,100円 | (37位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,875口 | |
| 妄想購入金額 | 2,975,000円 | |
| 妄想当選回数 | 85回 | |
| 妄想当選金 | 1,509,000円 (24位) | (24位) |
| 妄想回収率 | 50.72% (28位) | (28位) |
| 妄想収支 | -1,466,000円 (34位) | (34位) |
| 最高当選金額 | 104,300円 (70位) | (70位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,875口 | |
| 妄想購入金額 | 2,975,000円 | |
| └ ストレート | 3,795口 | |
| └ ボックス | 3,682口 | |
| └ セット | 3,642口 | |
| └ ミニ | 3,756口 | |
| 妄想当選回数 | 85回 | |
| └ ストレート | 5回 (26位) | (26位) |
| └ ボックス | 25回 (2位) | (2位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
| └ セット・ボックス | 17回 (31位) | (31位) |
| └ ミニ | 34回 (60位) | (60位) |
| 妄想当選金 | 1,509,000円 (24位) | (24位) |
| └ ストレート | 421,900円 (34位) | (34位) |
| └ ボックス | 389,800円 (12位) | (12位) |
| └ セット・ストレート | 232,000円 (33位) | (33位) |
| └ セット・ボックス | 163,200円 (19位) | (19位) |
| └ ミニ | 302,100円 (70位) | (70位) |
次回 2026年2月2日(月) 選択
1 |
235 | ストレート |
2 |
05 | ミニ |
3 |
83 | ミニ |
4 |
375 | ボックス |
5 |
62 | ミニ |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,935口 | |
| 妄想購入金額 | 2,987,000円 | |
| 妄想当選回数 | 16回 | |
| 妄想当選金 | 1,662,900円 (36位) | (36位) |
| 妄想回収率 | 55.67% (37位) | (37位) |
| 妄想収支 | -1,324,100円 (41位) | (41位) |
| 最高当選金額 | 571,700円 (58位) | (58位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,935口 | |
| 妄想購入金額 | 2,987,000円 | |
| └ ストレート | 5,095口 | |
| └ ボックス | 4,907口 | |
| └ セット | 4,933口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 16回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 7回 (63位) | (63位) |
| └ セット・ストレート | 2回 (3位) | (3位) |
| └ セット・ボックス | 7回 (59位) | (59位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,662,900円 (36位) | (36位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 451,500円 (47位) | (47位) |
| └ セット・ストレート | 999,500円 (8位) | (8位) |
| └ セット・ボックス | 211,900円 (50位) | (50位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年2月2日(月) 選択
1 |
4385 | ストレート |
2 |
2396 | ボックス |
3 |
4343 | セット |
4 |
9543 | ボックス |
5 |
1402 | ボックス |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879