ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s107 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,825,400円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 2,597,700円 | (52位) |
| 妄想回収率 | 44.59% | (56位) |
| 妄想収支 | -3,227,700円 | (62位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,523口 | |
| 妄想購入金額 | 2,904,600円 | |
| 妄想当選回数 | 73回 | |
| 妄想当選金 | 1,180,200円 (64位) | (64位) |
| 妄想回収率 | 40.63% (72位) | (72位) |
| 妄想収支 | -1,724,400円 (74位) | (74位) |
| 最高当選金額 | 90,800円 (92位) | (92位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,523口 | |
| 妄想購入金額 | 2,904,600円 | |
| └ ストレート | 3,598口 | |
| └ ボックス | 3,568口 | |
| └ セット | 3,622口 | |
| └ ミニ | 3,735口 | |
| 妄想当選回数 | 73回 | |
| └ ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
| └ ボックス | 13回 (84位) | (84位) |
| └ セット・ストレート | 6回 (7位) | (7位) |
| └ セット・ボックス | 15回 (42位) | (42位) |
| └ ミニ | 37回 (35位) | (35位) |
| 妄想当選金 | 1,180,200円 (64位) | (64位) |
| └ ストレート | 175,400円 (85位) | (85位) |
| └ ボックス | 208,400円 (96位) | (96位) |
| └ セット・ストレート | 320,400円 (13位) | (13位) |
| └ セット・ボックス | 129,400円 (49位) | (49位) |
| └ ミニ | 346,600円 (31位) | (31位) |
次回 2025年10月28日(火) 選択
1 |
989 | ストレート |
2 |
503 | セット |
3 |
58 | ミニ |
4 |
293 | ストレート |
5 |
393 | ストレート |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,604口 | |
| 妄想購入金額 | 2,920,800円 | |
| 妄想当選回数 | 9回 | |
| 妄想当選金 | 1,417,500円 (50位) | (50位) |
| 妄想回収率 | 48.53% (50位) | (50位) |
| 妄想収支 | -1,503,300円 (53位) | (53位) |
| 最高当選金額 | 1,055,300円 (16位) | (16位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,604口 | |
| 妄想購入金額 | 2,920,800円 | |
| └ ストレート | 4,789口 | |
| └ ボックス | 4,933口 | |
| └ セット | 4,882口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 9回 | |
| └ ストレート | 1回 (12位) | (12位) |
| └ ボックス | 4回 (99位) | (99位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 4回 (96位) | (96位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,417,500円 (50位) | (50位) |
| └ ストレート | 1,055,300円 (22位) | (22位) |
| └ ボックス | 239,200円 (95位) | (95位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 123,000円 (88位) | (88位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年10月28日(火) 選択
1 |
5243 | ストレート |
2 |
2763 | ボックス |
3 |
9846 | セット |
4 |
1861 | ボックス |
5 |
8539 | ボックス |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647