別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s107  総合成績
妄想購入金額 5,670,000円
妄想当選金 2,530,700円 (53位)
妄想回収率 44.63% (57位)
妄想収支 -3,139,300円 (64位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,136口
妄想購入金額 2,827,200円
妄想当選回数 70回
妄想当選金 1,151,900円 (64位) (64位)
妄想回収率 40.74% (72位) (72位)
妄想収支 -1,675,300円 (74位) (74位)
最高当選金額 90,800円 (92位) (92位)
成績詳細
妄想購入数 14,136口
妄想購入金額 2,827,200円
└ ストレート 3,499口
└ ボックス 3,474口
└ セット 3,528口
└ ミニ 3,635口
妄想当選回数 70回
└ ストレート 2回 (73位) (73位)
└ ボックス 12回 (83位) (83位)
└ セット・ストレート 6回 (7位) (7位)
└ セット・ボックス 14回 (51位) (51位)
└ ミニ 36回 (34位) (34位)
妄想当選金 1,151,900円 (64位) (64位)
└ ストレート 175,400円 (85位) (85位)
└ ボックス 192,700円 (95位) (95位)
└ セット・ストレート 320,400円 (12位) (12位)
└ セット・ボックス 122,500円 (53位) (53位)
└ ミニ 340,900円 (31位) (31位)
次回 2025年7月9日(水) 選択
1
13 ミニ
2
459 セット
3
750 セット
4
279 セット
5
00 ミニ

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,214口
妄想購入金額 2,842,800円
妄想当選回数 8回
妄想当選金 1,378,800円 (49位) (49位)
妄想回収率 48.50% (50位) (50位)
妄想収支 -1,464,000円 (53位) (53位)
最高当選金額 1,055,300円 (15位) (15位)
成績詳細
妄想購入数 14,214口
妄想購入金額 2,842,800円
└ ストレート 4,637口
└ ボックス 4,812口
└ セット 4,765口
└ ミニ -
妄想当選回数 8回
└ ストレート 1回 (11位) (11位)
└ ボックス 4回 (99位) (99位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 3回 (99位) (99位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 1,378,800円 (49位) (49位)
└ ストレート 1,055,300円 (21位) (21位)
└ ボックス 239,200円 (92位) (92位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 84,300円 (100位) (100位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月9日(水) 選択
1
8174 ストレート
2
8496 ストレート
3
3000 ストレート
4
6763 セット
5
7374 ストレート

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約