引きの証明
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s108 総合成績
妄想購入金額 | 5,288,800円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,990,900円 | (74位) |
妄想回収率 | 37.64% | (80位) |
妄想収支 | -3,297,900円 | (83位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 13,199口 | |
妄想購入金額 | 2,639,800円 | |
妄想当選回数 | 84回 | |
妄想当選金 | 1,618,700円 (4位) | (4位) |
妄想回収率 | 61.32% (5位) | (5位) |
妄想収支 | -1,021,100円 (10位) | (10位) |
最高当選金額 | 157,100円 (2位) | (2位) |
成績詳細
妄想購入数 | 13,199口 | |
妄想購入金額 | 2,639,800円 | |
└ ストレート | 3,302口 | |
└ ボックス | 3,260口 | |
└ セット | 3,315口 | |
└ ミニ | 3,322口 | |
妄想当選回数 | 84回 | |
└ ストレート | 5回 (19位) | (19位) |
└ ボックス | 15回 (37位) | (37位) |
└ セット・ストレート | 4回 (21位) | (21位) |
└ セット・ボックス | 23回 (2位) | (2位) |
└ ミニ | 37回 (17位) | (17位) |
妄想当選金 | 1,618,700円 (4位) | (4位) |
└ ストレート | 516,500円 (18位) | (18位) |
└ ボックス | 303,800円 (32位) | (32位) |
└ セット・ストレート | 248,900円 (24位) | (24位) |
└ セット・ボックス | 206,300円 (1位) | (1位) |
└ ミニ | 343,200円 (20位) | (20位) |
次回 2024年10月4日(金) 選択
1 |
51 | ミニ |
2 |
245 | ストレート |
3 |
613 | ボックス |
4 |
230 | セット |
5 |
103 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 13,245口 | |
妄想購入金額 | 2,649,000円 | |
妄想当選回数 | 12回 | |
妄想当選金 | 372,200円 (104位) | (104位) |
妄想回収率 | 14.05% (104位) | (104位) |
妄想収支 | -2,276,800円 (107位) | (107位) |
最高当選金額 | 84,500円 (99位) | (99位) |
成績詳細
妄想購入数 | 13,245口 | |
妄想購入金額 | 2,649,000円 | |
└ ストレート | 4,469口 | |
└ ボックス | 4,428口 | |
└ セット | 4,348口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 12回 | |
└ ストレート | 0回 (48位) | (48位) |
└ ボックス | 4回 (92位) | (92位) |
└ セット・ストレート | 0回 (33位) | (33位) |
└ セット・ボックス | 8回 (29位) | (29位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 372,200円 (104位) | (104位) |
└ ストレート | 0円 (48位) | (48位) |
└ ボックス | 190,700円 (97位) | (97位) |
└ セット・ストレート | 0円 (33位) | (33位) |
└ セット・ボックス | 181,500円 (53位) | (53位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2024年10月4日(金) 選択
1 |
6392 | セット |
2 |
5330 | ボックス |
3 |
9264 | ストレート |
4 |
3186 | ボックス |
5 |
7840 | セット |
予想コメント (新着順)