継続は力なり
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s109 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,964,600円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 2,493,300円 | (64位) |
| 妄想回収率 | 41.80% | (67位) |
| 妄想収支 | -3,471,300円 | (73位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,869口 | |
| 妄想購入金額 | 2,973,800円 | |
| 妄想当選回数 | 86回 | |
| 妄想当選金 | 1,643,400円 (9位) | (9位) |
| 妄想回収率 | 55.26% (12位) | (12位) |
| 妄想収支 | -1,330,400円 (18位) | (18位) |
| 最高当選金額 | 120,200円 (34位) | (34位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,869口 | |
| 妄想購入金額 | 2,973,800円 | |
| └ ストレート | 3,787口 | |
| └ ボックス | 3,654口 | |
| └ セット | 3,693口 | |
| └ ミニ | 3,735口 | |
| 妄想当選回数 | 86回 | |
| └ ストレート | 6回 (13位) | (13位) |
| └ ボックス | 20回 (14位) | (14位) |
| └ セット・ストレート | 7回 (4位) | (4位) |
| └ セット・ボックス | 21回 (8位) | (8位) |
| └ ミニ | 32回 (77位) | (77位) |
| 妄想当選金 | 1,643,400円 (9位) | (9位) |
| └ ストレート | 482,800円 (29位) | (29位) |
| └ ボックス | 362,100円 (25位) | (25位) |
| └ セット・ストレート | 340,800円 (10位) | (10位) |
| └ セット・ボックス | 178,700円 (12位) | (12位) |
| └ ミニ | 279,000円 (85位) | (85位) |
次回 2026年2月5日(木) 選択
1 |
625 | ストレート |
2 |
498 | ボックス |
3 |
423 | ボックス |
4 |
076 | ストレート |
5 |
46 | ミニ |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,954口 | |
| 妄想購入金額 | 2,990,800円 | |
| 妄想当選回数 | 15回 | |
| 妄想当選金 | 849,900円 (77位) | (77位) |
| 妄想回収率 | 28.42% (79位) | (79位) |
| 妄想収支 | -2,140,900円 (84位) | (84位) |
| 最高当選金額 | 271,500円 (73位) | (73位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,954口 | |
| 妄想購入金額 | 2,990,800円 | |
| └ ストレート | 4,948口 | |
| └ ボックス | 4,945口 | |
| └ セット | 5,061口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 15回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 9回 (33位) | (33位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
| └ セット・ボックス | 5回 (89位) | (89位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 849,900円 (77位) | (77位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 456,300円 (45位) | (45位) |
| └ セット・ストレート | 271,500円 (34位) | (34位) |
| └ セット・ボックス | 122,100円 (91位) | (91位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年2月5日(木) 選択
1 |
9881 | セット |
2 |
2765 | ストレート |
3 |
5206 | セット |
4 |
8802 | ストレート |
5 |
3817 | セット |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879