引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s110 総合成績
妄想購入金額 | 5,773,800円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 3,278,200円 | (17位) |
妄想回収率 | 56.78% | (21位) |
妄想収支 | -2,495,600円 | (27位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,400口 | |
妄想購入金額 | 2,880,000円 | |
妄想当選回数 | 79回 | |
妄想当選金 | 1,550,200円 (16位) | (16位) |
妄想回収率 | 53.83% (18位) | (18位) |
妄想収支 | -1,329,800円 (26位) | (26位) |
最高当選金額 | 135,700円 (11位) | (11位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,400口 | |
妄想購入金額 | 2,880,000円 | |
└ ストレート | 3,574口 | |
└ ボックス | 3,626口 | |
└ セット | 3,545口 | |
└ ミニ | 3,655口 | |
妄想当選回数 | 79回 | |
└ ストレート | 6回 (12位) | (12位) |
└ ボックス | 15回 (55位) | (55位) |
└ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
└ セット・ボックス | 14回 (53位) | (53位) |
└ ミニ | 40回 (18位) | (18位) |
妄想当選金 | 1,550,200円 (16位) | (16位) |
└ ストレート | 582,800円 (16位) | (16位) |
└ ボックス | 290,700円 (53位) | (53位) |
└ セット・ストレート | 206,900円 (38位) | (38位) |
└ セット・ボックス | 106,700円 (81位) | (81位) |
└ ミニ | 363,100円 (22位) | (22位) |
次回 2025年9月19日(金) 選択
1 |
377 | ボックス |
2 |
786 | セット |
3 |
02 | ミニ |
4 |
936 | ボックス |
5 |
743 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,469口 | |
妄想購入金額 | 2,893,800円 | |
妄想当選回数 | 20回 | |
妄想当選金 | 1,728,000円 (27位) | (27位) |
妄想回収率 | 59.71% (30位) | (30位) |
妄想収支 | -1,165,800円 (33位) | (33位) |
最高当選金額 | 1,044,200円 (20位) | (20位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,469口 | |
妄想購入金額 | 2,893,800円 | |
└ ストレート | 4,841口 | |
└ ボックス | 4,749口 | |
└ セット | 4,879口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 20回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 13回 (4位) | (4位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 6回 (70位) | (70位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,728,000円 (27位) | (27位) |
└ ストレート | 1,044,200円 (25位) | (25位) |
└ ボックス | 548,500円 (22位) | (22位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 135,300円 (82位) | (82位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年9月19日(金) 選択
1 |
8072 | セット |
2 |
9635 | ストレート |
3 |
9133 | ストレート |
4 |
5236 | ストレート |
5 |
1602 | ボックス |
予想コメント (新着順)