引きの証明
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s110 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,931,600円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,278,200円 | (22位) |
| 妄想回収率 | 55.27% | (25位) |
| 妄想収支 | -2,653,400円 | (30位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,794口 | |
| 妄想購入金額 | 2,958,800円 | |
| 妄想当選回数 | 79回 | |
| 妄想当選金 | 1,550,200円 (21位) | (21位) |
| 妄想回収率 | 52.39% (25位) | (25位) |
| 妄想収支 | -1,408,600円 (31位) | (31位) |
| 最高当選金額 | 135,700円 (11位) | (11位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,794口 | |
| 妄想購入金額 | 2,958,800円 | |
| └ ストレート | 3,673口 | |
| └ ボックス | 3,723口 | |
| └ セット | 3,655口 | |
| └ ミニ | 3,743口 | |
| 妄想当選回数 | 79回 | |
| └ ストレート | 6回 (13位) | (13位) |
| └ ボックス | 15回 (62位) | (62位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (57位) | (57位) |
| └ ミニ | 40回 (21位) | (21位) |
| 妄想当選金 | 1,550,200円 (21位) | (21位) |
| └ ストレート | 582,800円 (17位) | (17位) |
| └ ボックス | 290,700円 (59位) | (59位) |
| └ セット・ストレート | 206,900円 (38位) | (38位) |
| └ セット・ボックス | 106,700円 (83位) | (83位) |
| └ ミニ | 363,100円 (24位) | (24位) |
次回 2026年1月13日(火) 選択
1 |
978 | ボックス |
2 |
027 | セット |
3 |
269 | ストレート |
4 |
01 | ミニ |
5 |
475 | ストレート |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,864口 | |
| 妄想購入金額 | 2,972,800円 | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| 妄想当選金 | 1,728,000円 (30位) | (30位) |
| 妄想回収率 | 58.13% (31位) | (31位) |
| 妄想収支 | -1,244,800円 (35位) | (35位) |
| 最高当選金額 | 1,044,200円 (21位) | (21位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,864口 | |
| 妄想購入金額 | 2,972,800円 | |
| └ ストレート | 4,973口 | |
| └ ボックス | 4,868口 | |
| └ セット | 5,023口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| └ ストレート | 1回 (12位) | (12位) |
| └ ボックス | 13回 (4位) | (4位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 6回 (75位) | (75位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,728,000円 (30位) | (30位) |
| └ ストレート | 1,044,200円 (26位) | (26位) |
| └ ボックス | 548,500円 (23位) | (23位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 135,300円 (84位) | (84位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年1月13日(火) 選択
1 |
7550 | ストレート |
2 |
1664 | ボックス |
3 |
2477 | ストレート |
4 |
6080 | セット |
5 |
2449 | ストレート |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399