ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s110 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,969,600円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,278,200円 | (23位) |
| 妄想回収率 | 54.91% | (26位) |
| 妄想収支 | -2,691,400円 | (31位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,889口 | |
| 妄想購入金額 | 2,977,800円 | |
| 妄想当選回数 | 79回 | |
| 妄想当選金 | 1,550,200円 (22位) | (22位) |
| 妄想回収率 | 52.06% (26位) | (26位) |
| 妄想収支 | -1,427,600円 (32位) | (32位) |
| 最高当選金額 | 135,700円 (11位) | (11位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,889口 | |
| 妄想購入金額 | 2,977,800円 | |
| └ ストレート | 3,694口 | |
| └ ボックス | 3,744口 | |
| └ セット | 3,676口 | |
| └ ミニ | 3,775口 | |
| 妄想当選回数 | 79回 | |
| └ ストレート | 6回 (13位) | (13位) |
| └ ボックス | 15回 (65位) | (65位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (57位) | (57位) |
| └ ミニ | 40回 (22位) | (22位) |
| 妄想当選金 | 1,550,200円 (22位) | (22位) |
| └ ストレート | 582,800円 (17位) | (17位) |
| └ ボックス | 290,700円 (60位) | (60位) |
| └ セット・ストレート | 206,900円 (38位) | (38位) |
| └ セット・ボックス | 106,700円 (83位) | (83位) |
| └ ミニ | 363,100円 (26位) | (26位) |
次回 2026年2月9日(月) 選択
1 |
020 | ストレート |
2 |
533 | ボックス |
3 |
043 | ストレート |
4 |
526 | セット |
5 |
351 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,959口 | |
| 妄想購入金額 | 2,991,800円 | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| 妄想当選金 | 1,728,000円 (32位) | (32位) |
| 妄想回収率 | 57.76% (33位) | (33位) |
| 妄想収支 | -1,263,800円 (37位) | (37位) |
| 最高当選金額 | 1,044,200円 (21位) | (21位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,959口 | |
| 妄想購入金額 | 2,991,800円 | |
| └ ストレート | 5,004口 | |
| └ ボックス | 4,895口 | |
| └ セット | 5,060口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| └ ストレート | 1回 (13位) | (13位) |
| └ ボックス | 13回 (4位) | (4位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 6回 (77位) | (77位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,728,000円 (32位) | (32位) |
| └ ストレート | 1,044,200円 (26位) | (26位) |
| └ ボックス | 548,500円 (24位) | (24位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 135,300円 (85位) | (85位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年2月9日(月) 選択
1 |
1928 | ボックス |
2 |
6570 | ボックス |
3 |
3588 | ストレート |
4 |
6281 | ボックス |
5 |
5806 | ボックス |
予想コメント (新着順)