引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s110 総合成績
妄想購入金額 | 5,678,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 3,204,900円 | (19位) |
妄想回収率 | 56.44% | (24位) |
妄想収支 | -2,473,300円 | (29位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,162口 | |
妄想購入金額 | 2,832,400円 | |
妄想当選回数 | 77回 | |
妄想当選金 | 1,534,900円 (15位) | (15位) |
妄想回収率 | 54.19% (17位) | (17位) |
妄想収支 | -1,297,500円 (25位) | (25位) |
最高当選金額 | 135,700円 (11位) | (11位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,162口 | |
妄想購入金額 | 2,832,400円 | |
└ ストレート | 3,499口 | |
└ ボックス | 3,582口 | |
└ セット | 3,476口 | |
└ ミニ | 3,605口 | |
妄想当選回数 | 77回 | |
└ ストレート | 6回 (12位) | (12位) |
└ ボックス | 15回 (47位) | (47位) |
└ セット・ストレート | 4回 (26位) | (26位) |
└ セット・ボックス | 14回 (52位) | (52位) |
└ ミニ | 38回 (23位) | (23位) |
妄想当選金 | 1,534,900円 (15位) | (15位) |
└ ストレート | 582,800円 (16位) | (16位) |
└ ボックス | 290,700円 (48位) | (48位) |
└ セット・ストレート | 206,900円 (38位) | (38位) |
└ セット・ボックス | 106,700円 (78位) | (78位) |
└ ミニ | 347,800円 (26位) | (26位) |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
755 | ストレート |
2 |
460 | セット |
3 |
902 | ストレート |
4 |
675 | ストレート |
5 |
031 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,229口 | |
妄想購入金額 | 2,845,800円 | |
妄想当選回数 | 19回 | |
妄想当選金 | 1,670,000円 (28位) | (28位) |
妄想回収率 | 58.68% (31位) | (31位) |
妄想収支 | -1,175,800円 (34位) | (34位) |
最高当選金額 | 1,044,200円 (20位) | (20位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,229口 | |
妄想購入金額 | 2,845,800円 | |
└ ストレート | 4,761口 | |
└ ボックス | 4,665口 | |
└ セット | 4,803口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 19回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 12回 (6位) | (6位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 6回 (68位) | (68位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,670,000円 (28位) | (28位) |
└ ストレート | 1,044,200円 (25位) | (25位) |
└ ボックス | 490,500円 (32位) | (32位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 135,300円 (79位) | (79位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
9465 | ボックス |
2 |
4741 | ボックス |
3 |
6380 | ストレート |
4 |
4981 | セット |
5 |
4643 | ストレート |
予想コメント (新着順)