ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s110 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,865,600円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,278,200円 | (20位) |
| 妄想回収率 | 55.89% | (23位) |
| 妄想収支 | -2,587,400円 | (28位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,629口 | |
| 妄想購入金額 | 2,925,800円 | |
| 妄想当選回数 | 79回 | |
| 妄想当選金 | 1,550,200円 (19位) | (19位) |
| 妄想回収率 | 52.98% (23位) | (23位) |
| 妄想収支 | -1,375,600円 (29位) | (29位) |
| 最高当選金額 | 135,700円 (11位) | (11位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,629口 | |
| 妄想購入金額 | 2,925,800円 | |
| └ ストレート | 3,630口 | |
| └ ボックス | 3,687口 | |
| └ セット | 3,606口 | |
| └ ミニ | 3,706口 | |
| 妄想当選回数 | 79回 | |
| └ ストレート | 6回 (13位) | (13位) |
| └ ボックス | 15回 (58位) | (58位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (55位) | (55位) |
| └ ミニ | 40回 (19位) | (19位) |
| 妄想当選金 | 1,550,200円 (19位) | (19位) |
| └ ストレート | 582,800円 (17位) | (17位) |
| └ ボックス | 290,700円 (58位) | (58位) |
| └ セット・ストレート | 206,900円 (38位) | (38位) |
| └ セット・ボックス | 106,700円 (82位) | (82位) |
| └ ミニ | 363,100円 (23位) | (23位) |
次回 2025年11月24日(月) 選択
1 |
867 | セット |
2 |
141 | セット |
3 |
658 | ストレート |
4 |
948 | セット |
5 |
30 | ミニ |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,699口 | |
| 妄想購入金額 | 2,939,800円 | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| 妄想当選金 | 1,728,000円 (30位) | (30位) |
| 妄想回収率 | 58.78% (31位) | (31位) |
| 妄想収支 | -1,211,800円 (35位) | (35位) |
| 最高当選金額 | 1,044,200円 (21位) | (21位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,699口 | |
| 妄想購入金額 | 2,939,800円 | |
| └ ストレート | 4,920口 | |
| └ ボックス | 4,813口 | |
| └ セット | 4,966口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| └ ストレート | 1回 (12位) | (12位) |
| └ ボックス | 13回 (4位) | (4位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 6回 (72位) | (72位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,728,000円 (30位) | (30位) |
| └ ストレート | 1,044,200円 (26位) | (26位) |
| └ ボックス | 548,500円 (22位) | (22位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 135,300円 (82位) | (82位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年11月24日(月) 選択
1 |
5995 | ボックス |
2 |
6106 | ボックス |
3 |
1624 | ボックス |
4 |
7628 | ボックス |
5 |
9639 | セット |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399