引きの証明
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s112 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,938,600円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 2,208,000円 | (76位) |
| 妄想回収率 | 37.18% | (80位) |
| 妄想収支 | -3,730,600円 | (85位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,811口 | |
| 妄想購入金額 | 2,962,200円 | |
| 妄想当選回数 | 80回 | |
| 妄想当選金 | 1,472,700円 (28位) | (28位) |
| 妄想回収率 | 49.72% (34位) | (34位) |
| 妄想収支 | -1,489,500円 (38位) | (38位) |
| 最高当選金額 | 116,200円 (42位) | (42位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,811口 | |
| 妄想購入金額 | 2,962,200円 | |
| └ ストレート | 3,787口 | |
| └ ボックス | 3,625口 | |
| └ セット | 3,559口 | |
| └ ミニ | 3,840口 | |
| 妄想当選回数 | 80回 | |
| └ ストレート | 7回 (6位) | (6位) |
| └ ボックス | 15回 (62位) | (62位) |
| └ セット・ストレート | 3回 (49位) | (49位) |
| └ セット・ボックス | 16回 (37位) | (37位) |
| └ ミニ | 39回 (26位) | (26位) |
| 妄想当選金 | 1,472,700円 (28位) | (28位) |
| └ ストレート | 614,100円 (14位) | (14位) |
| └ ボックス | 254,600円 (73位) | (73位) |
| └ セット・ストレート | 131,700円 (76位) | (76位) |
| └ セット・ボックス | 125,900円 (60位) | (60位) |
| └ ミニ | 346,400円 (35位) | (35位) |
次回 2026年1月16日(金) 選択
1 |
782 | ボックス |
2 |
413 | ストレート |
3 |
06 | ミニ |
4 |
886 | ストレート |
5 |
777 | ストレート |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,882口 | |
| 妄想購入金額 | 2,976,400円 | |
| 妄想当選回数 | 17回 | |
| 妄想当選金 | 735,300円 (82位) | (82位) |
| 妄想回収率 | 24.70% (84位) | (84位) |
| 妄想収支 | -2,241,100円 (89位) | (89位) |
| 最高当選金額 | 100,100円 (92位) | (92位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,882口 | |
| 妄想購入金額 | 2,976,400円 | |
| └ ストレート | 4,982口 | |
| └ ボックス | 4,931口 | |
| └ セット | 4,969口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 17回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 9回 (33位) | (33位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 8回 (46位) | (46位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 735,300円 (82位) | (82位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 578,100円 (19位) | (19位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 157,200円 (68位) | (68位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年1月16日(金) 選択
1 |
1673 | ストレート |
2 |
5283 | ストレート |
3 |
9798 | セット |
4 |
8074 | セット |
5 |
0528 | ストレート |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647