引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s114 総合成績
妄想購入金額 | 5,680,400円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,982,900円 | (32位) |
妄想回収率 | 52.51% | (38位) |
妄想収支 | -2,697,500円 | (43位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,176口 | |
妄想購入金額 | 2,835,200円 | |
妄想当選回数 | 77回 | |
妄想当選金 | 1,523,900円 (17位) | (17位) |
妄想回収率 | 53.75% (19位) | (19位) |
妄想収支 | -1,311,300円 (27位) | (27位) |
最高当選金額 | 120,200円 (33位) | (33位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,176口 | |
妄想購入金額 | 2,835,200円 | |
└ ストレート | 3,466口 | |
└ ボックス | 3,608口 | |
└ セット | 3,603口 | |
└ ミニ | 3,499口 | |
妄想当選回数 | 77回 | |
└ ストレート | 7回 (5位) | (5位) |
└ ボックス | 12回 (83位) | (83位) |
└ セット・ストレート | 3回 (45位) | (45位) |
└ セット・ボックス | 22回 (4位) | (4位) |
└ ミニ | 33回 (54位) | (54位) |
妄想当選金 | 1,523,900円 (17位) | (17位) |
└ ストレート | 621,700円 (12位) | (12位) |
└ ボックス | 258,800円 (66位) | (66位) |
└ セット・ストレート | 164,300円 (52位) | (52位) |
└ セット・ボックス | 163,400円 (15位) | (15位) |
└ ミニ | 315,700円 (48位) | (48位) |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
870 | ボックス |
2 |
323 | ストレート |
3 |
755 | ボックス |
4 |
743 | ボックス |
5 |
04 | ミニ |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,226口 | |
妄想購入金額 | 2,845,200円 | |
妄想当選回数 | 16回 | |
妄想当選金 | 1,459,000円 (44位) | (44位) |
妄想回収率 | 51.28% (45位) | (45位) |
妄想収支 | -1,386,200円 (48位) | (48位) |
最高当選金額 | 884,000円 (35位) | (35位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,226口 | |
妄想購入金額 | 2,845,200円 | |
└ ストレート | 4,691口 | |
└ ボックス | 4,636口 | |
└ セット | 4,899口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 16回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 9回 (29位) | (29位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 6回 (68位) | (68位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,459,000円 (44位) | (44位) |
└ ストレート | 884,000円 (36位) | (36位) |
└ ボックス | 448,900円 (42位) | (42位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 126,100円 (85位) | (85位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
0191 | ストレート |
2 |
8120 | ストレート |
3 |
6437 | セット |
4 |
7587 | セット |
5 |
9121 | セット |
予想コメント (新着順)