継続は力なり
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s119 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,898,000円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,030,800円 | (36位) |
| 妄想回収率 | 51.39% | (41位) |
| 妄想収支 | -2,867,200円 | (45位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,711口 | |
| 妄想購入金額 | 2,942,200円 | |
| 妄想当選回数 | 66回 | |
| 妄想当選金 | 983,100円 (98位) | (98位) |
| 妄想回収率 | 33.41% (103位) | (103位) |
| 妄想収支 | -1,959,100円 (104位) | (104位) |
| 最高当選金額 | 96,400円 (85位) | (85位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,711口 | |
| 妄想購入金額 | 2,942,200円 | |
| └ ストレート | 3,732口 | |
| └ ボックス | 3,591口 | |
| └ セット | 3,657口 | |
| └ ミニ | 3,731口 | |
| 妄想当選回数 | 66回 | |
| └ ストレート | 3回 (55位) | (55位) |
| └ ボックス | 12回 (91位) | (91位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (97位) | (97位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (56位) | (56位) |
| └ ミニ | 36回 (45位) | (45位) |
| 妄想当選金 | 983,100円 (98位) | (98位) |
| └ ストレート | 259,000円 (69位) | (69位) |
| └ ボックス | 247,100円 (82位) | (82位) |
| └ セット・ストレート | 46,600円 (103位) | (103位) |
| └ セット・ボックス | 119,800円 (65位) | (65位) |
| └ ミニ | 310,600円 (65位) | (65位) |
次回 2025年12月16日(火) 選択
1 |
032 | ボックス |
2 |
033 | ボックス |
3 |
451 | ストレート |
4 |
031 | ストレート |
5 |
885 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,779口 | |
| 妄想購入金額 | 2,955,800円 | |
| 妄想当選回数 | 25回 | |
| 妄想当選金 | 2,047,700円 (17位) | (17位) |
| 妄想回収率 | 69.28% (18位) | (18位) |
| 妄想収支 | -908,100円 (23位) | (23位) |
| 最高当選金額 | 1,119,300円 (14位) | (14位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,779口 | |
| 妄想購入金額 | 2,955,800円 | |
| └ ストレート | 4,930口 | |
| └ ボックス | 4,915口 | |
| └ セット | 4,934口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 25回 | |
| └ ストレート | 1回 (12位) | (12位) |
| └ ボックス | 15回 (2位) | (2位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 9回 (28位) | (28位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 2,047,700円 (17位) | (17位) |
| └ ストレート | 1,119,300円 (20位) | (20位) |
| └ ボックス | 720,500円 (4位) | (4位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 207,900円 (52位) | (52位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年12月16日(火) 選択
1 |
8630 | ボックス |
2 |
9314 | ストレート |
3 |
1379 | ボックス |
4 |
0755 | ボックス |
5 |
3278 | セット |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647