ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s121 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,848,200円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,098,300円 | (30位) |
| 妄想回収率 | 52.98% | (35位) |
| 妄想収支 | -2,749,900円 | (39位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,588口 | |
| 妄想購入金額 | 2,917,600円 | |
| 妄想当選回数 | 65回 | |
| 妄想当選金 | 1,277,200円 (51位) | (51位) |
| 妄想回収率 | 43.78% (59位) | (59位) |
| 妄想収支 | -1,640,400円 (62位) | (62位) |
| 最高当選金額 | 125,300円 (23位) | (23位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,588口 | |
| 妄想購入金額 | 2,917,600円 | |
| └ ストレート | 3,662口 | |
| └ ボックス | 3,691口 | |
| └ セット | 3,485口 | |
| └ ミニ | 3,750口 | |
| 妄想当選回数 | 65回 | |
| └ ストレート | 4回 (39位) | (39位) |
| └ ボックス | 17回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ストレート | 3回 (47位) | (47位) |
| └ セット・ボックス | 10回 (96位) | (96位) |
| └ ミニ | 31回 (79位) | (79位) |
| 妄想当選金 | 1,277,200円 (51位) | (51位) |
| └ ストレート | 388,300円 (43位) | (43位) |
| └ ボックス | 346,800円 (29位) | (29位) |
| └ セット・ストレート | 205,500円 (39位) | (39位) |
| └ セット・ボックス | 71,900円 (104位) | (104位) |
| └ ミニ | 264,700円 (92位) | (92位) |
次回 2025年11月10日(月) 選択
1 |
702 | ボックス |
2 |
105 | ストレート |
3 |
086 | ストレート |
4 |
699 | ストレート |
5 |
32 | ミニ |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,653口 | |
| 妄想購入金額 | 2,930,600円 | |
| 妄想当選回数 | 18回 | |
| 妄想当選金 | 1,821,100円 (26位) | (26位) |
| 妄想回収率 | 62.14% (27位) | (27位) |
| 妄想収支 | -1,109,500円 (31位) | (31位) |
| 最高当選金額 | 647,000円 (50位) | (50位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,653口 | |
| 妄想購入金額 | 2,930,600円 | |
| └ ストレート | 4,912口 | |
| └ ボックス | 4,833口 | |
| └ セット | 4,908口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 18回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 10回 (23位) | (23位) |
| └ セット・ストレート | 2回 (2位) | (2位) |
| └ セット・ボックス | 6回 (72位) | (72位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,821,100円 (26位) | (26位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 506,700円 (32位) | (32位) |
| └ セット・ストレート | 1,180,300円 (3位) | (3位) |
| └ セット・ボックス | 134,100円 (84位) | (84位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年11月10日(月) 選択
1 |
2290 | ボックス |
2 |
9826 | ボックス |
3 |
4378 | セット |
4 |
3216 | ストレート |
5 |
5543 | ボックス |
予想コメント (新着順)
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879