求ム!予想屋さん!
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s123 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,951,800円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 4,123,900円 | (8位) |
| 妄想回収率 | 69.29% | (13位) |
| 妄想収支 | -1,827,900円 | (16位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,846口 | |
| 妄想購入金額 | 2,969,200円 | |
| 妄想当選回数 | 86回 | |
| 妄想当選金 | 1,537,700円 (22位) | (22位) |
| 妄想回収率 | 51.79% (26位) | (26位) |
| 妄想収支 | -1,431,500円 (32位) | (32位) |
| 最高当選金額 | 106,200円 (66位) | (66位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,846口 | |
| 妄想購入金額 | 2,969,200円 | |
| └ ストレート | 3,838口 | |
| └ ボックス | 3,637口 | |
| └ セット | 3,662口 | |
| └ ミニ | 3,709口 | |
| 妄想当選回数 | 86回 | |
| └ ストレート | 4回 (39位) | (39位) |
| └ ボックス | 19回 (20位) | (20位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
| └ セット・ボックス | 18回 (21位) | (21位) |
| └ ミニ | 41回 (16位) | (16位) |
| 妄想当選金 | 1,537,700円 (22位) | (22位) |
| └ ストレート | 413,800円 (36位) | (36位) |
| └ ボックス | 370,100円 (21位) | (21位) |
| └ セット・ストレート | 235,000円 (32位) | (32位) |
| └ セット・ボックス | 136,500円 (45位) | (45位) |
| └ ミニ | 382,300円 (19位) | (19位) |
次回 2026年1月26日(月) 選択
1 |
984 | ボックス |
2 |
377 | セット |
3 |
188 | ストレート |
4 |
542 | ボックス |
5 |
825 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,913口 | |
| 妄想購入金額 | 2,982,600円 | |
| 妄想当選回数 | 18回 | |
| 妄想当選金 | 2,586,200円 (9位) | (9位) |
| 妄想回収率 | 86.71% (11位) | (11位) |
| 妄想収支 | -396,400円 (14位) | (14位) |
| 最高当選金額 | 956,000円 (30位) | (30位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,913口 | |
| 妄想購入金額 | 2,982,600円 | |
| └ ストレート | 4,989口 | |
| └ ボックス | 5,004口 | |
| └ セット | 4,920口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 18回 | |
| └ ストレート | 2回 (3位) | (3位) |
| └ ボックス | 8回 (51位) | (51位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
| └ セット・ボックス | 7回 (57位) | (57位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 2,586,200円 (9位) | (9位) |
| └ ストレート | 1,635,400円 (10位) | (10位) |
| └ ボックス | 323,100円 (76位) | (76位) |
| └ セット・ストレート | 410,100円 (28位) | (28位) |
| └ セット・ボックス | 217,600円 (47位) | (47位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年1月26日(月) 選択
1 |
8113 | セット |
2 |
1835 | セット |
3 |
8274 | ストレート |
4 |
4723 | セット |
5 |
3651 | ボックス |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879