はずれても損しない
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s123 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,831,800円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 4,115,400円 | (7位) |
| 妄想回収率 | 70.57% | (11位) |
| 妄想収支 | -1,716,400円 | (15位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,546口 | |
| 妄想購入金額 | 2,909,200円 | |
| 妄想当選回数 | 85回 | |
| 妄想当選金 | 1,529,200円 (22位) | (22位) |
| 妄想回収率 | 52.56% (25位) | (25位) |
| 妄想収支 | -1,380,000円 (32位) | (32位) |
| 最高当選金額 | 106,200円 (66位) | (66位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,546口 | |
| 妄想購入金額 | 2,909,200円 | |
| └ ストレート | 3,758口 | |
| └ ボックス | 3,567口 | |
| └ セット | 3,588口 | |
| └ ミニ | 3,633口 | |
| 妄想当選回数 | 85回 | |
| └ ストレート | 4回 (39位) | (39位) |
| └ ボックス | 19回 (19位) | (19位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
| └ セット・ボックス | 17回 (25位) | (25位) |
| └ ミニ | 41回 (13位) | (13位) |
| 妄想当選金 | 1,529,200円 (22位) | (22位) |
| └ ストレート | 413,800円 (36位) | (36位) |
| └ ボックス | 370,100円 (18位) | (18位) |
| └ セット・ストレート | 235,000円 (32位) | (32位) |
| └ セット・ボックス | 128,000円 (52位) | (52位) |
| └ ミニ | 382,300円 (14位) | (14位) |
次回 2025年10月29日(水) 選択
1 |
068 | セット |
2 |
150 | ボックス |
3 |
72 | ミニ |
4 |
619 | ボックス |
5 |
804 | ボックス |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,613口 | |
| 妄想購入金額 | 2,922,600円 | |
| 妄想当選回数 | 18回 | |
| 妄想当選金 | 2,586,200円 (9位) | (9位) |
| 妄想回収率 | 88.49% (11位) | (11位) |
| 妄想収支 | -336,400円 (14位) | (14位) |
| 最高当選金額 | 956,000円 (30位) | (30位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,613口 | |
| 妄想購入金額 | 2,922,600円 | |
| └ ストレート | 4,888口 | |
| └ ボックス | 4,900口 | |
| └ セット | 4,825口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 18回 | |
| └ ストレート | 2回 (3位) | (3位) |
| └ ボックス | 8回 (46位) | (46位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
| └ セット・ボックス | 7回 (56位) | (56位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 2,586,200円 (9位) | (9位) |
| └ ストレート | 1,635,400円 (10位) | (10位) |
| └ ボックス | 323,100円 (75位) | (75位) |
| └ セット・ストレート | 410,100円 (28位) | (28位) |
| └ セット・ボックス | 217,600円 (46位) | (46位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年10月29日(水) 選択
1 |
1190 | セット |
2 |
6907 | ボックス |
3 |
3597 | ボックス |
4 |
8215 | ボックス |
5 |
1751 | ストレート |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879