別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s125  総合成績
妄想購入金額 5,669,000円
妄想当選金 1,610,700円 (101位)
妄想回収率 28.41% (105位)
妄想収支 -4,058,300円 (109位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,140口
妄想購入金額 2,828,000円
妄想当選回数 71回
妄想当選金 873,900円 (104位) (104位)
妄想回収率 30.90% (107位) (107位)
妄想収支 -1,954,100円 (109位) (109位)
最高当選金額 72,200円 (107位) (107位)
成績詳細
妄想購入数 14,140口
妄想購入金額 2,828,000円
└ ストレート 3,587口
└ ボックス 3,531口
└ セット 3,459口
└ ミニ 3,563口
妄想当選回数 71回
└ ストレート 3回 (54位) (54位)
└ ボックス 13回 (73位) (73位)
└ セット・ストレート 0回 (104位) (104位)
└ セット・ボックス 12回 (80位) (80位)
└ ミニ 43回 (6位) (6位)
妄想当選金 873,900円 (104位) (104位)
└ ストレート 201,400円 (74位) (74位)
└ ボックス 205,100円 (91位) (91位)
└ セット・ストレート 0円 (104位) (104位)
└ セット・ボックス 88,000円 (94位) (94位)
└ ミニ 379,400円 (12位) (12位)
次回 2025年7月7日(月) 選択
1
979 ボックス
2
408 セット
3
77 ミニ
4
674 ストレート
5
109 ボックス

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,205口
妄想購入金額 2,841,000円
妄想当選回数 15回
妄想当選金 736,800円 (80位) (80位)
妄想回収率 25.93% (82位) (82位)
妄想収支 -2,104,200円 (86位) (86位)
最高当選金額 110,300円 (84位) (84位)
成績詳細
妄想購入数 14,205口
妄想購入金額 2,841,000円
└ ストレート 4,707口
└ ボックス 4,730口
└ セット 4,768口
└ ミニ -
妄想当選回数 15回
└ ストレート 0回 (50位) (50位)
└ ボックス 8回 (43位) (43位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 7回 (52位) (52位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 736,800円 (80位) (80位)
└ ストレート 0円 (50位) (50位)
└ ボックス 552,300円 (20位) (20位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 184,500円 (55位) (55位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月7日(月) 選択
1
5021 セット
2
7265 ストレート
3
5392 ストレート
4
2489 ボックス
5
0394 ストレート

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約