ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s125 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,908,000円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 1,801,700円 | (95位) |
| 妄想回収率 | 30.50% | (100位) |
| 妄想収支 | -4,106,300円 | (103位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,735口 | |
| 妄想購入金額 | 2,947,000円 | |
| 妄想当選回数 | 76回 | |
| 妄想当選金 | 1,021,400円 (93位) | (93位) |
| 妄想回収率 | 34.66% (97位) | (97位) |
| 妄想収支 | -1,925,600円 (98位) | (98位) |
| 最高当選金額 | 72,200円 (107位) | (107位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,735口 | |
| 妄想購入金額 | 2,947,000円 | |
| └ ストレート | 3,722口 | |
| └ ボックス | 3,702口 | |
| └ セット | 3,602口 | |
| └ ミニ | 3,709口 | |
| 妄想当選回数 | 76回 | |
| └ ストレート | 3回 (55位) | (55位) |
| └ ボックス | 15回 (60位) | (60位) |
| └ セット・ストレート | 2回 (75位) | (75位) |
| └ セット・ボックス | 12回 (85位) | (85位) |
| └ ミニ | 44回 (5位) | (5位) |
| 妄想当選金 | 1,021,400円 (93位) | (93位) |
| └ ストレート | 201,400円 (74位) | (74位) |
| └ ボックス | 227,300円 (92位) | (92位) |
| └ セット・ストレート | 117,200円 (83位) | (83位) |
| └ セット・ボックス | 88,000円 (95位) | (95位) |
| └ ミニ | 387,500円 (14位) | (14位) |
次回 2025年12月23日(火) 選択
1 |
275 | セット |
2 |
102 | ボックス |
3 |
369 | ボックス |
4 |
842 | ボックス |
5 |
455 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,805口 | |
| 妄想購入金額 | 2,961,000円 | |
| 妄想当選回数 | 17回 | |
| 妄想当選金 | 780,300円 (79位) | (79位) |
| 妄想回収率 | 26.35% (81位) | (81位) |
| 妄想収支 | -2,180,700円 (86位) | (86位) |
| 最高当選金額 | 110,300円 (84位) | (84位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,805口 | |
| 妄想購入金額 | 2,961,000円 | |
| └ ストレート | 4,914口 | |
| └ ボックス | 4,922口 | |
| └ セット | 4,969口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 17回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 8回 (49位) | (49位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 9回 (28位) | (28位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 780,300円 (79位) | (79位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 552,300円 (20位) | (20位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 228,000円 (41位) | (41位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年12月23日(火) 選択
1 |
4539 | ストレート |
2 |
9991 | ボックス |
3 |
5405 | ボックス |
4 |
9834 | ストレート |
5 |
1913 | ストレート |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】エレクトロラックス/花粉除去クラスNo.1/PM2.5対応/~41畳用 空気清浄機 Oxgen EAC415 税込¥10,799
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879