はずれても損しない
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s126 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,902,400円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 1,810,700円 | (94位) |
| 妄想回収率 | 30.68% | (99位) |
| 妄想収支 | -4,091,700円 | (102位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,731口 | |
| 妄想購入金額 | 2,946,200円 | |
| 妄想当選回数 | 80回 | |
| 妄想当選金 | 1,174,700円 (66位) | (66位) |
| 妄想回収率 | 39.87% (75位) | (75位) |
| 妄想収支 | -1,771,500円 (77位) | (77位) |
| 最高当選金額 | 74,700円 (103位) | (103位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,731口 | |
| 妄想購入金額 | 2,946,200円 | |
| └ ストレート | 3,716口 | |
| └ ボックス | 3,626口 | |
| └ セット | 3,629口 | |
| └ ミニ | 3,760口 | |
| 妄想当選回数 | 80回 | |
| └ ストレート | 1回 (93位) | (93位) |
| └ ボックス | 15回 (60位) | (60位) |
| └ セット・ストレート | 5回 (16位) | (16位) |
| └ セット・ボックス | 16回 (37位) | (37位) |
| └ ミニ | 43回 (9位) | (9位) |
| 妄想当選金 | 1,174,700円 (66位) | (66位) |
| └ ストレート | 74,700円 (104位) | (104位) |
| └ ボックス | 249,900円 (77位) | (77位) |
| └ セット・ストレート | 309,800円 (17位) | (17位) |
| └ セット・ボックス | 130,100円 (51位) | (51位) |
| └ ミニ | 410,200円 (6位) | (6位) |
次回 2025年12月16日(火) 選択
1 |
663 | セット |
2 |
79 | ミニ |
3 |
322 | ストレート |
4 |
494 | ストレート |
5 |
954 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,781口 | |
| 妄想購入金額 | 2,956,200円 | |
| 妄想当選回数 | 14回 | |
| 妄想当選金 | 636,000円 (93位) | (93位) |
| 妄想回収率 | 21.51% (94位) | (94位) |
| 妄想収支 | -2,320,200円 (98位) | (98位) |
| 最高当選金額 | 94,400円 (93位) | (93位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,781口 | |
| 妄想購入金額 | 2,956,200円 | |
| └ ストレート | 4,969口 | |
| └ ボックス | 4,923口 | |
| └ セット | 4,889口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 14回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 6回 (76位) | (76位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 8回 (46位) | (46位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 636,000円 (93位) | (93位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 378,600円 (65位) | (65位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 257,400円 (29位) | (29位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年12月16日(火) 選択
1 |
6195 | ボックス |
2 |
6031 | セット |
3 |
2693 | ストレート |
4 |
7807 | ストレート |
5 |
8411 | ボックス |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647