ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s126 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,838,400円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 1,772,500円 | (94位) |
| 妄想回収率 | 30.36% | (98位) |
| 妄想収支 | -4,065,900円 | (102位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,571口 | |
| 妄想購入金額 | 2,914,200円 | |
| 妄想当選回数 | 78回 | |
| 妄想当選金 | 1,150,900円 (70位) | (70位) |
| 妄想回収率 | 39.49% (78位) | (78位) |
| 妄想収支 | -1,763,300円 (80位) | (80位) |
| 最高当選金額 | 74,700円 (103位) | (103位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,571口 | |
| 妄想購入金額 | 2,914,200円 | |
| └ ストレート | 3,681口 | |
| └ ボックス | 3,585口 | |
| └ セット | 3,599口 | |
| └ ミニ | 3,706口 | |
| 妄想当選回数 | 78回 | |
| └ ストレート | 1回 (92位) | (92位) |
| └ ボックス | 14回 (69位) | (69位) |
| └ セット・ストレート | 5回 (16位) | (16位) |
| └ セット・ボックス | 16回 (35位) | (35位) |
| └ ミニ | 42回 (9位) | (9位) |
| 妄想当選金 | 1,150,900円 (70位) | (70位) |
| └ ストレート | 74,700円 (104位) | (104位) |
| └ ボックス | 231,300円 (86位) | (86位) |
| └ セット・ストレート | 309,800円 (17位) | (17位) |
| └ セット・ボックス | 130,100円 (48位) | (48位) |
| └ ミニ | 405,000円 (6位) | (6位) |
次回 2025年10月31日(金) 選択
1 |
30 | ミニ |
2 |
589 | ストレート |
3 |
893 | ストレート |
4 |
02 | ミニ |
5 |
950 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,621口 | |
| 妄想購入金額 | 2,924,200円 | |
| 妄想当選回数 | 13回 | |
| 妄想当選金 | 621,600円 (94位) | (94位) |
| 妄想回収率 | 21.26% (95位) | (95位) |
| 妄想収支 | -2,302,600円 (99位) | (99位) |
| 最高当選金額 | 94,400円 (93位) | (93位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,621口 | |
| 妄想購入金額 | 2,924,200円 | |
| └ ストレート | 4,916口 | |
| └ ボックス | 4,868口 | |
| └ セット | 4,837口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 13回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 6回 (76位) | (76位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 7回 (56位) | (56位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 621,600円 (94位) | (94位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 378,600円 (65位) | (65位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 243,000円 (37位) | (37位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年10月31日(金) 選択
1 |
3524 | ボックス |
2 |
3553 | セット |
3 |
3272 | ストレート |
4 |
4356 | セット |
5 |
5426 | ストレート |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
【電脳売王】エレクトロラックス/花粉除去クラスNo.1/PM2.5対応/~41畳用 空気清浄機 Oxgen EAC415 税込¥10,799