引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s126 総合成績
妄想購入金額 | 5,665,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,743,300円 | (93位) |
妄想回収率 | 30.77% | (97位) |
妄想収支 | -3,921,900円 | (101位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,140口 | |
妄想購入金額 | 2,828,000円 | |
妄想当選回数 | 75回 | |
妄想当選金 | 1,121,700円 (69位) | (69位) |
妄想回収率 | 39.66% (78位) | (78位) |
妄想収支 | -1,706,300円 (80位) | (80位) |
最高当選金額 | 74,700円 (103位) | (103位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,140口 | |
妄想購入金額 | 2,828,000円 | |
└ ストレート | 3,565口 | |
└ ボックス | 3,468口 | |
└ セット | 3,514口 | |
└ ミニ | 3,593口 | |
妄想当選回数 | 75回 | |
└ ストレート | 1回 (92位) | (92位) |
└ ボックス | 13回 (73位) | (73位) |
└ セット・ストレート | 5回 (16位) | (16位) |
└ セット・ボックス | 16回 (31位) | (31位) |
└ ミニ | 40回 (11位) | (11位) |
妄想当選金 | 1,121,700円 (69位) | (69位) |
└ ストレート | 74,700円 (104位) | (104位) |
└ ボックス | 219,100円 (87位) | (87位) |
└ セット・ストレート | 309,800円 (15位) | (15位) |
└ セット・ボックス | 130,100円 (45位) | (45位) |
└ ミニ | 388,000円 (6位) | (6位) |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
204 | ストレート |
2 |
231 | ストレート |
3 |
811 | ストレート |
4 |
282 | ボックス |
5 |
008 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,186口 | |
妄想購入金額 | 2,837,200円 | |
妄想当選回数 | 13回 | |
妄想当選金 | 621,600円 (94位) | (94位) |
妄想回収率 | 21.91% (95位) | (95位) |
妄想収支 | -2,215,600円 (98位) | (98位) |
最高当選金額 | 94,400円 (93位) | (93位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,186口 | |
妄想購入金額 | 2,837,200円 | |
└ ストレート | 4,760口 | |
└ ボックス | 4,719口 | |
└ セット | 4,707口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 13回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 6回 (75位) | (75位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 7回 (52位) | (52位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 621,600円 (94位) | (94位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 378,600円 (60位) | (60位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 243,000円 (36位) | (36位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
9386 | セット |
2 |
0781 | ストレート |
3 |
5989 | セット |
4 |
4370 | ボックス |
5 |
1694 | ボックス |
予想コメント (新着順)