引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s128 総合成績
妄想購入金額 | 5,680,400円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,468,200円 | (107位) |
妄想回収率 | 25.85% | (109位) |
妄想収支 | -4,212,200円 | (113位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,170口 | |
妄想購入金額 | 2,834,000円 | |
妄想当選回数 | 63回 | |
妄想当選金 | 1,156,700円 (62位) | (62位) |
妄想回収率 | 40.82% (71位) | (71位) |
妄想収支 | -1,677,300円 (73位) | (73位) |
最高当選金額 | 96,200円 (86位) | (86位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,170口 | |
妄想購入金額 | 2,834,000円 | |
└ ストレート | 3,453口 | |
└ ボックス | 3,569口 | |
└ セット | 3,525口 | |
└ ミニ | 3,623口 | |
妄想当選回数 | 63回 | |
└ ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
└ ボックス | 15回 (47位) | (47位) |
└ セット・ストレート | 5回 (16位) | (16位) |
└ セット・ボックス | 13回 (66位) | (66位) |
└ ミニ | 28回 (92位) | (92位) |
妄想当選金 | 1,156,700円 (62位) | (62位) |
└ ストレート | 186,100円 (80位) | (80位) |
└ ボックス | 363,200円 (16位) | (16位) |
└ セット・ストレート | 249,400円 (26位) | (26位) |
└ セット・ボックス | 102,300円 (83位) | (83位) |
└ ミニ | 255,700円 (92位) | (92位) |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
771 | セット |
2 |
730 | ストレート |
3 |
90 | ミニ |
4 |
48 | ミニ |
5 |
618 | セット |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,232口 | |
妄想購入金額 | 2,846,400円 | |
妄想当選回数 | 8回 | |
妄想当選金 | 311,500円 (107位) | (107位) |
妄想回収率 | 10.94% (107位) | (107位) |
妄想収支 | -2,534,900円 (110位) | (110位) |
最高当選金額 | 51,300円 (106位) | (106位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,232口 | |
妄想購入金額 | 2,846,400円 | |
└ ストレート | 4,775口 | |
└ ボックス | 4,653口 | |
└ セット | 4,804口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 8回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 6回 (75位) | (75位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 2回 (106位) | (106位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 311,500円 (107位) | (107位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 247,200円 (89位) | (89位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 64,300円 (104位) | (104位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
3202 | セット |
2 |
5732 | ストレート |
3 |
2680 | ボックス |
4 |
7244 | ストレート |
5 |
0752 | ストレート |
予想コメント (新着順)