ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s129 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,907,000円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 2,561,700円 | (55位) |
| 妄想回収率 | 43.37% | (60位) |
| 妄想収支 | -3,345,300円 | (66位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,743口 | |
| 妄想購入金額 | 2,948,600円 | |
| 妄想当選回数 | 62回 | |
| 妄想当選金 | 863,200円 (106位) | (106位) |
| 妄想回収率 | 29.27% (111位) | (111位) |
| 妄想収支 | -2,085,400円 (111位) | (111位) |
| 最高当選金額 | 81,200円 (94位) | (94位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,743口 | |
| 妄想購入金額 | 2,948,600円 | |
| └ ストレート | 3,723口 | |
| └ ボックス | 3,603口 | |
| └ セット | 3,646口 | |
| └ ミニ | 3,771口 | |
| 妄想当選回数 | 62回 | |
| └ ストレート | 1回 (93位) | (93位) |
| └ ボックス | 17回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ストレート | 2回 (75位) | (75位) |
| └ セット・ボックス | 12回 (85位) | (85位) |
| └ ミニ | 30回 (86位) | (86位) |
| 妄想当選金 | 863,200円 (106位) | (106位) |
| └ ストレート | 81,200円 (101位) | (101位) |
| └ ボックス | 304,500円 (51位) | (51位) |
| └ セット・ストレート | 90,200円 (90位) | (90位) |
| └ セット・ボックス | 109,100円 (81位) | (81位) |
| └ ミニ | 278,200円 (85位) | (85位) |
次回 2025年12月18日(木) 選択
1 |
93 | ミニ |
2 |
46 | ミニ |
3 |
038 | ボックス |
4 |
644 | ボックス |
5 |
847 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,792口 | |
| 妄想購入金額 | 2,958,400円 | |
| 妄想当選回数 | 13回 | |
| 妄想当選金 | 1,698,500円 (31位) | (31位) |
| 妄想回収率 | 57.41% (32位) | (32位) |
| 妄想収支 | -1,259,900円 (36位) | (36位) |
| 最高当選金額 | 1,177,800円 (8位) | (8位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,792口 | |
| 妄想購入金額 | 2,958,400円 | |
| └ ストレート | 4,906口 | |
| └ ボックス | 4,844口 | |
| └ セット | 5,042口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 13回 | |
| └ ストレート | 1回 (12位) | (12位) |
| └ ボックス | 5回 (90位) | (90位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 7回 (57位) | (57位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,698,500円 (31位) | (31位) |
| └ ストレート | 1,177,800円 (15位) | (15位) |
| └ ボックス | 258,200円 (91位) | (91位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 262,500円 (27位) | (27位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年12月18日(木) 選択
1 |
6106 | ストレート |
2 |
9071 | ストレート |
3 |
7725 | セット |
4 |
0407 | ボックス |
5 |
2137 | ボックス |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647