引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
debuboy 総合成績
妄想購入金額 | 4,307,600円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,377,100円 | (61位) |
妄想回収率 | 55.18% | (28位) |
妄想収支 | -1,930,500円 | (20位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 10,749口 | |
妄想購入金額 | 2,149,800円 | |
妄想当選回数 | 48回 | |
妄想当選金 | 1,026,200円 (80位) | (80位) |
妄想回収率 | 47.73% (39位) | (39位) |
妄想収支 | -1,123,600円 (11位) | (11位) |
最高当選金額 | 158,300円 (1位) | (1位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,749口 | |
妄想購入金額 | 2,149,800円 | |
└ ストレート | 2,687口 | |
└ ボックス | 2,621口 | |
└ セット | 2,689口 | |
└ ミニ | 2,752口 | |
妄想当選回数 | 48回 | |
└ ストレート | 4回 (36位) | (36位) |
└ ボックス | 12回 (82位) | (82位) |
└ セット・ストレート | 1回 (90位) | (90位) |
└ セット・ボックス | 12回 (78位) | (78位) |
└ ミニ | 19回 (107位) | (107位) |
妄想当選金 | 1,026,200円 (80位) | (80位) |
└ ストレート | 412,100円 (36位) | (36位) |
└ ボックス | 241,400円 (71位) | (71位) |
└ セット・ストレート | 71,000円 (92位) | (92位) |
└ セット・ボックス | 136,200円 (38位) | (38位) |
└ ミニ | 165,500円 (107位) | (107位) |
次回 2025年5月9日(金) 選択
1 |
813 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 10,789口 | |
妄想購入金額 | 2,157,800円 | |
妄想当選回数 | 11回 | |
妄想当選金 | 1,350,900円 (51位) | (51位) |
妄想回収率 | 62.61% (28位) | (28位) |
妄想収支 | -806,900円 (23位) | (23位) |
最高当選金額 | 956,100円 (29位) | (29位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,789口 | |
妄想購入金額 | 2,157,800円 | |
└ ストレート | 3,590口 | |
└ ボックス | 3,621口 | |
└ セット | 3,578口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 11回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 7回 (54位) | (54位) |
└ セット・ストレート | 0回 (35位) | (35位) |
└ セット・ボックス | 3回 (99位) | (99位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,350,900円 (51位) | (51位) |
└ ストレート | 956,100円 (31位) | (31位) |
└ ボックス | 283,800円 (82位) | (82位) |
└ セット・ストレート | 0円 (35位) | (35位) |
└ セット・ボックス | 111,000円 (89位) | (89位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年5月9日(金) 選択
1 |
9779 | ボックス |
2 |
3827 | ストレート |
3 |
6372 | ボックス |
4 |
6737 | ボックス |
5 |
1453 | ボックス |
予想コメント (新着順)