別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

debuboy  総合成績
妄想購入金額 4,372,400円
妄想当選金 2,395,300円 (63位)
妄想回収率 54.78% (29位)
妄想収支 -1,977,100円 (20位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 10,911口
妄想購入金額 2,182,200円
妄想当選回数 50回
妄想当選金 1,044,400円 (82位) (82位)
妄想回収率 47.86% (40位) (40位)
妄想収支 -1,137,800円 (12位) (12位)
最高当選金額 158,300円 (1位) (1位)
成績詳細
妄想購入数 10,911口
妄想購入金額 2,182,200円
└ ストレート 2,739口
└ ボックス 2,665口
└ セット 2,719口
└ ミニ 2,788口
妄想当選回数 50回
└ ストレート 4回 (37位) (37位)
└ ボックス 12回 (83位) (83位)
└ セット・ストレート 1回 (91位) (91位)
└ セット・ボックス 13回 (66位) (66位)
└ ミニ 20回 (107位) (107位)
妄想当選金 1,044,400円 (82位) (82位)
└ ストレート 412,100円 (36位) (36位)
└ ボックス 241,400円 (73位) (73位)
└ セット・ストレート 71,000円 (92位) (92位)
└ セット・ボックス 148,600円 (27位) (27位)
└ ミニ 171,300円 (107位) (107位)
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
91 ミニ
2
248 ボックス
3
85 ミニ
4
966 ボックス
5
60 ミニ

ナンバーズ 4

妄想購入回数 10,951口
妄想購入金額 2,190,200円
妄想当選回数 11回
妄想当選金 1,350,900円 (51位) (51位)
妄想回収率 61.68% (29位) (29位)
妄想収支 -839,300円 (23位) (23位)
最高当選金額 956,100円 (29位) (29位)
成績詳細
妄想購入数 10,951口
妄想購入金額 2,190,200円
└ ストレート 3,641口
└ ボックス 3,678口
└ セット 3,632口
└ ミニ -
妄想当選回数 11回
└ ストレート 1回 (11位) (11位)
└ ボックス 7回 (55位) (55位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 3回 (99位) (99位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 1,350,900円 (51位) (51位)
└ ストレート 956,100円 (31位) (31位)
└ ボックス 283,800円 (82位) (82位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 111,000円 (91位) (91位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
9957 セット
2
4320 ボックス
3
9343 ストレート
4
2800 セット
5
3513 ストレート

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約