ソーシャルナンバーズ

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
debuboy 総合成績
妄想購入金額 | 4,390,600円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,395,300円 | (63位) |
妄想回収率 | 54.56% | (29位) |
妄想収支 | -1,995,300円 | (20位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 10,954口 | |
妄想購入金額 | 2,190,800円 | |
妄想当選回数 | 50回 | |
妄想当選金 | 1,044,400円 (82位) | (82位) |
妄想回収率 | 47.67% (42位) | (42位) |
妄想収支 | -1,146,400円 (12位) | (12位) |
最高当選金額 | 158,300円 (1位) | (1位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,954口 | |
妄想購入金額 | 2,190,800円 | |
└ ストレート | 2,753口 | |
└ ボックス | 2,672口 | |
└ セット | 2,734口 | |
└ ミニ | 2,795口 | |
妄想当選回数 | 50回 | |
└ ストレート | 4回 (37位) | (37位) |
└ ボックス | 12回 (83位) | (83位) |
└ セット・ストレート | 1回 (91位) | (91位) |
└ セット・ボックス | 13回 (66位) | (66位) |
└ ミニ | 20回 (107位) | (107位) |
妄想当選金 | 1,044,400円 (82位) | (82位) |
└ ストレート | 412,100円 (36位) | (36位) |
└ ボックス | 241,400円 (73位) | (73位) |
└ セット・ストレート | 71,000円 (92位) | (92位) |
└ セット・ボックス | 148,600円 (27位) | (27位) |
└ ミニ | 171,300円 (107位) | (107位) |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
087 | ストレート |
2 |
205 | ボックス |
3 |
025 | ボックス |
4 |
272 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 10,999口 | |
妄想購入金額 | 2,199,800円 | |
妄想当選回数 | 11回 | |
妄想当選金 | 1,350,900円 (51位) | (51位) |
妄想回収率 | 61.41% (29位) | (29位) |
妄想収支 | -848,900円 (23位) | (23位) |
最高当選金額 | 956,100円 (29位) | (29位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,999口 | |
妄想購入金額 | 2,199,800円 | |
└ ストレート | 3,657口 | |
└ ボックス | 3,692口 | |
└ セット | 3,650口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 11回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 7回 (55位) | (55位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 3回 (99位) | (99位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,350,900円 (51位) | (51位) |
└ ストレート | 956,100円 (31位) | (31位) |
└ ボックス | 283,800円 (82位) | (82位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 111,000円 (91位) | (91位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
7891 | ストレート |
2 |
4829 | ボックス |
3 |
1481 | ストレート |
予想コメント (新着順)