引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
★boonyan★ 総合成績
妄想購入金額 | 4,420,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,585,500円 | (103位) |
妄想回収率 | 35.87% | (87位) |
妄想収支 | -2,834,700円 | (48位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 11,090口 | |
妄想購入金額 | 2,218,000円 | |
妄想当選回数 | 57回 | |
妄想当選金 | 934,900円 (100位) | (100位) |
妄想回収率 | 42.15% (66位) | (66位) |
妄想収支 | -1,283,100円 (22位) | (22位) |
最高当選金額 | 108,800円 (57位) | (57位) |
成績詳細
妄想購入数 | 11,090口 | |
妄想購入金額 | 2,218,000円 | |
└ ストレート | 2,796口 | |
└ ボックス | 2,714口 | |
└ セット | 2,775口 | |
└ ミニ | 2,805口 | |
妄想当選回数 | 57回 | |
└ ストレート | 3回 (54位) | (54位) |
└ ボックス | 13回 (73位) | (73位) |
└ セット・ストレート | 1回 (91位) | (91位) |
└ セット・ボックス | 13回 (66位) | (66位) |
└ ミニ | 27回 (99位) | (99位) |
妄想当選金 | 934,900円 (100位) | (100位) |
└ ストレート | 301,700円 (56位) | (56位) |
└ ボックス | 240,000円 (76位) | (76位) |
└ セット・ストレート | 59,600円 (94位) | (94位) |
└ セット・ボックス | 112,100円 (70位) | (70位) |
└ ミニ | 221,500円 (105位) | (105位) |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
198 | ボックス |
2 |
531 | ボックス |
3 |
793 | ストレート |
4 |
378 | ストレート |
5 |
86 | ミニ |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 11,011口 | |
妄想購入金額 | 2,202,200円 | |
妄想当選回数 | 17回 | |
妄想当選金 | 650,600円 (89位) | (89位) |
妄想回収率 | 29.54% (78位) | (78位) |
妄想収支 | -1,551,600円 (61位) | (61位) |
最高当選金額 | 121,900円 (79位) | (79位) |
成績詳細
妄想購入数 | 11,011口 | |
妄想購入金額 | 2,202,200円 | |
└ ストレート | 3,701口 | |
└ ボックス | 3,607口 | |
└ セット | 3,703口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 17回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 7回 (55位) | (55位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 10回 (16位) | (16位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 650,600円 (89位) | (89位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 386,100円 (58位) | (58位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 264,500円 (23位) | (23位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
2766 | ボックス |
2 |
4545 | セット |
3 |
1235 | ボックス |
4 |
3165 | セット |
5 |
1141 | ボックス |
予想コメント (新着順)