はずれても損しない

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
アウェー感 総合成績
妄想購入金額 | 4,304,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,461,000円 | (56位) |
妄想回収率 | 57.18% | (21位) |
妄想収支 | -1,843,200円 | (18位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 10,708口 | |
妄想購入金額 | 2,141,600円 | |
妄想当選回数 | 51回 | |
妄想当選金 | 989,400円 (86位) | (86位) |
妄想回収率 | 46.20% (48位) | (48位) |
妄想収支 | -1,152,200円 (15位) | (15位) |
最高当選金額 | 74,100円 (104位) | (104位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,708口 | |
妄想購入金額 | 2,141,600円 | |
└ ストレート | 2,758口 | |
└ ボックス | 2,607口 | |
└ セット | 2,709口 | |
└ ミニ | 2,634口 | |
妄想当選回数 | 51回 | |
└ ストレート | 2回 (70位) | (70位) |
└ ボックス | 10回 (96位) | (96位) |
└ セット・ストレート | 6回 (6位) | (6位) |
└ セット・ボックス | 5回 (107位) | (107位) |
└ ミニ | 28回 (88位) | (88位) |
妄想当選金 | 989,400円 (86位) | (86位) |
└ ストレート | 144,300円 (90位) | (90位) |
└ ボックス | 224,700円 (81位) | (81位) |
└ セット・ストレート | 323,300円 (10位) | (10位) |
└ セット・ボックス | 41,900円 (107位) | (107位) |
└ ミニ | 255,200円 (91位) | (91位) |
次回 2025年5月9日(金) 選択
1 |
038 | ボックス |
2 |
915 | ボックス |
3 |
009 | ボックス |
4 |
379 | ボックス |
5 |
312 | セット |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 10,813口 | |
妄想購入金額 | 2,162,600円 | |
妄想当選回数 | 17回 | |
妄想当選金 | 1,471,600円 (42位) | (42位) |
妄想回収率 | 68.05% (22位) | (22位) |
妄想収支 | -691,000円 (15位) | (15位) |
最高当選金額 | 454,300円 (66位) | (66位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,813口 | |
妄想購入金額 | 2,162,600円 | |
└ ストレート | 3,688口 | |
└ ボックス | 3,539口 | |
└ セット | 3,586口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 17回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 8回 (40位) | (40位) |
└ セット・ストレート | 2回 (2位) | (2位) |
└ セット・ボックス | 7回 (51位) | (51位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,471,600円 (42位) | (42位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 433,700円 (43位) | (43位) |
└ セット・ストレート | 862,100円 (10位) | (10位) |
└ セット・ボックス | 175,800円 (60位) | (60位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年5月9日(金) 選択
1 |
9104 | ボックス |
2 |
9836 | ストレート |
3 |
5265 | セット |
4 |
9772 | ボックス |
5 |
8155 | セット |
予想コメント (新着順)