引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
アウェー感 総合成績
妄想購入金額 | 4,370,400円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,476,200円 | (56位) |
妄想回収率 | 56.66% | (23位) |
妄想収支 | -1,894,200円 | (19位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 10,869口 | |
妄想購入金額 | 2,173,800円 | |
妄想当選回数 | 52回 | |
妄想当選金 | 1,004,600円 (88位) | (88位) |
妄想回収率 | 46.21% (48位) | (48位) |
妄想収支 | -1,169,200円 (14位) | (14位) |
最高当選金額 | 74,100円 (104位) | (104位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,869口 | |
妄想購入金額 | 2,173,800円 | |
└ ストレート | 2,803口 | |
└ ボックス | 2,652口 | |
└ セット | 2,745口 | |
└ ミニ | 2,669口 | |
妄想当選回数 | 52回 | |
└ ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
└ ボックス | 10回 (97位) | (97位) |
└ セット・ストレート | 6回 (7位) | (7位) |
└ セット・ボックス | 6回 (107位) | (107位) |
└ ミニ | 28回 (91位) | (91位) |
妄想当選金 | 1,004,600円 (88位) | (88位) |
└ ストレート | 144,300円 (91位) | (91位) |
└ ボックス | 224,700円 (84位) | (84位) |
└ セット・ストレート | 323,300円 (11位) | (11位) |
└ セット・ボックス | 57,100円 (107位) | (107位) |
└ ミニ | 255,200円 (92位) | (92位) |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
441 | セット |
2 |
58 | ミニ |
3 |
585 | ストレート |
4 |
751 | セット |
5 |
93 | ミニ |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 10,983口 | |
妄想購入金額 | 2,196,600円 | |
妄想当選回数 | 17回 | |
妄想当選金 | 1,471,600円 (42位) | (42位) |
妄想回収率 | 66.99% (23位) | (23位) |
妄想収支 | -725,000円 (15位) | (15位) |
最高当選金額 | 454,300円 (66位) | (66位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,983口 | |
妄想購入金額 | 2,196,600円 | |
└ ストレート | 3,745口 | |
└ ボックス | 3,590口 | |
└ セット | 3,648口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 17回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 8回 (43位) | (43位) |
└ セット・ストレート | 2回 (2位) | (2位) |
└ セット・ボックス | 7回 (52位) | (52位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,471,600円 (42位) | (42位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 433,700円 (48位) | (48位) |
└ セット・ストレート | 862,100円 (10位) | (10位) |
└ セット・ボックス | 175,800円 (60位) | (60位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
8947 | セット |
2 |
2178 | ボックス |
予想コメント (新着順)