別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

九龍クローン  総合成績
妄想購入金額 4,396,200円
妄想当選金 1,604,600円 (102位)
妄想回収率 36.50% (82位)
妄想収支 -2,791,600円 (47位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 10,913口
妄想購入金額 2,182,600円
妄想当選回数 60回
妄想当選金 1,051,600円 (80位) (80位)
妄想回収率 48.18% (37位) (37位)
妄想収支 -1,131,000円 (11位) (11位)
最高当選金額 123,600円 (27位) (27位)
成績詳細
妄想購入数 10,913口
妄想購入金額 2,182,600円
└ ストレート 2,775口
└ ボックス 2,688口
└ セット 2,771口
└ ミニ 2,679口
妄想当選回数 60回
└ ストレート 3回 (54位) (54位)
└ ボックス 15回 (46位) (46位)
└ セット・ストレート 3回 (45位) (45位)
└ セット・ボックス 8回 (102位) (102位)
└ ミニ 31回 (72位) (72位)
妄想当選金 1,051,600円 (80位) (80位)
└ ストレート 293,800円 (58位) (58位)
└ ボックス 265,800円 (62位) (62位)
└ セット・ストレート 163,500円 (53位) (53位)
└ セット・ボックス 62,400円 (104位) (104位)
└ ミニ 266,100円 (84位) (84位)
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
872 ボックス
2
202 ボックス
3
265 セット
4
882 セット
5
562 セット

ナンバーズ 4

妄想購入回数 11,068口
妄想購入金額 2,213,600円
妄想当選回数 17回
妄想当選金 553,000円 (99位) (99位)
妄想回収率 24.98% (86位) (86位)
妄想収支 -1,660,600円 (70位) (70位)
最高当選金額 118,900円 (81位) (81位)
成績詳細
妄想購入数 11,068口
妄想購入金額 2,213,600円
└ ストレート 3,729口
└ ボックス 3,689口
└ セット 3,650口
└ ミニ -
妄想当選回数 17回
└ ストレート 0回 (50位) (50位)
└ ボックス 4回 (99位) (99位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 13回 (2位) (2位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 553,000円 (99位) (99位)
└ ストレート 0円 (50位) (50位)
└ ボックス 232,600円 (95位) (95位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 320,400円 (6位) (6位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
4263 ボックス
2
7197 ボックス
3
4855 ボックス
4
4833 セット
5
5235 ストレート

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約