別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

九龍クローン  総合成績
妄想購入金額 4,214,600円
妄想当選金 1,584,900円 (101位)
妄想回収率 37.60% (77位)
妄想収支 -2,629,700円 (45位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 10,459口
妄想購入金額 2,091,800円
妄想当選回数 58回
妄想当選金 1,031,900円 (77位) (77位)
妄想回収率 49.33% (36位) (36位)
妄想収支 -1,059,900円 (9位) (9位)
最高当選金額 123,600円 (26位) (26位)
成績詳細
妄想購入数 10,459口
妄想購入金額 2,091,800円
└ ストレート 2,660口
└ ボックス 2,590口
└ セット 2,652口
└ ミニ 2,557口
妄想当選回数 58回
└ ストレート 3回 (52位) (52位)
└ ボックス 14回 (51位) (51位)
└ セット・ストレート 3回 (43位) (43位)
└ セット・ボックス 8回 (101位) (101位)
└ ミニ 30回 (70位) (70位)
妄想当選金 1,031,900円 (77位) (77位)
└ ストレート 293,800円 (54位) (54位)
└ ボックス 254,200円 (61位) (61位)
└ セット・ストレート 163,500円 (51位) (51位)
└ セット・ボックス 62,400円 (104位) (104位)
└ ミニ 258,000円 (85位) (85位)
次回 2025年2月10日(月) 選択
1
297 セット
2
068 セット
3
36 ミニ
4
832 ボックス
5
483 ストレート

ナンバーズ 4

妄想購入回数 10,614口
妄想購入金額 2,122,800円
妄想当選回数 17回
妄想当選金 553,000円 (96位) (96位)
妄想回収率 26.05% (79位) (79位)
妄想収支 -1,569,800円 (67位) (67位)
最高当選金額 118,900円 (79位) (79位)
成績詳細
妄想購入数 10,614口
妄想購入金額 2,122,800円
└ ストレート 3,576口
└ ボックス 3,537口
└ セット 3,501口
└ ミニ -
妄想当選回数 17回
└ ストレート 0回 (49位) (49位)
└ ボックス 4回 (95位) (95位)
└ セット・ストレート 0回 (33位) (33位)
└ セット・ボックス 13回 (1位) (1位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 553,000円 (96位) (96位)
└ ストレート 0円 (49位) (49位)
└ ボックス 232,600円 (91位) (91位)
└ セット・ストレート 0円 (33位) (33位)
└ セット・ボックス 320,400円 (4位) (4位)
└ ミニ - - -
次回 2025年2月10日(月) 選択
1
6828 セット
2
3734 セット
3
9028 ストレート
4
6292 ボックス
5
9129 ボックス

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約