引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
九龍クローン 総合成績
妄想購入金額 | 4,331,800円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,593,000円 | (102位) |
妄想回収率 | 36.77% | (82位) |
妄想収支 | -2,738,800円 | (46位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 10,752口 | |
妄想購入金額 | 2,150,400円 | |
妄想当選回数 | 59回 | |
妄想当選金 | 1,040,000円 (78位) | (78位) |
妄想回収率 | 48.36% (36位) | (36位) |
妄想収支 | -1,110,400円 (10位) | (10位) |
最高当選金額 | 123,600円 (26位) | (26位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,752口 | |
妄想購入金額 | 2,150,400円 | |
└ ストレート | 2,728口 | |
└ ボックス | 2,656口 | |
└ セット | 2,736口 | |
└ ミニ | 2,632口 | |
妄想当選回数 | 59回 | |
└ ストレート | 3回 (54位) | (54位) |
└ ボックス | 14回 (56位) | (56位) |
└ セット・ストレート | 3回 (44位) | (44位) |
└ セット・ボックス | 8回 (102位) | (102位) |
└ ミニ | 31回 (69位) | (69位) |
妄想当選金 | 1,040,000円 (78位) | (78位) |
└ ストレート | 293,800円 (56位) | (56位) |
└ ボックス | 254,200円 (64位) | (64位) |
└ セット・ストレート | 163,500円 (51位) | (51位) |
└ セット・ボックス | 62,400円 (104位) | (104位) |
└ ミニ | 266,100円 (80位) | (80位) |
次回 2025年5月9日(金) 選択
1 |
21 | ミニ |
2 |
306 | セット |
3 |
659 | セット |
4 |
798 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 10,907口 | |
妄想購入金額 | 2,181,400円 | |
妄想当選回数 | 17回 | |
妄想当選金 | 553,000円 (99位) | (99位) |
妄想回収率 | 25.35% (84位) | (84位) |
妄想収支 | -1,628,400円 (69位) | (69位) |
最高当選金額 | 118,900円 (81位) | (81位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,907口 | |
妄想購入金額 | 2,181,400円 | |
└ ストレート | 3,673口 | |
└ ボックス | 3,633口 | |
└ セット | 3,601口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 17回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 4回 (99位) | (99位) |
└ セット・ストレート | 0回 (35位) | (35位) |
└ セット・ボックス | 13回 (2位) | (2位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 553,000円 (99位) | (99位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 232,600円 (95位) | (95位) |
└ セット・ストレート | 0円 (35位) | (35位) |
└ セット・ボックス | 320,400円 (5位) | (5位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年5月9日(金) 選択
1 |
0518 | セット |
予想コメント (新着順)