引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
temmer 総合成績
妄想購入金額 | 4,223,800円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,045,600円 | (73位) |
妄想回収率 | 48.43% | (42位) |
妄想収支 | -2,178,200円 | (24位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 10,550口 | |
妄想購入金額 | 2,110,000円 | |
妄想当選回数 | 44回 | |
妄想当選金 | 572,900円 (107位) | (107位) |
妄想回収率 | 27.15% (110位) | (110位) |
妄想収支 | -1,537,100円 (65位) | (65位) |
最高当選金額 | 73,400円 (106位) | (106位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,550口 | |
妄想購入金額 | 2,110,000円 | |
└ ストレート | 2,596口 | |
└ ボックス | 2,655口 | |
└ セット | 2,624口 | |
└ ミニ | 2,675口 | |
妄想当選回数 | 44回 | |
└ ストレート | 1回 (89位) | (89位) |
└ ボックス | 7回 (106位) | (106位) |
└ セット・ストレート | 1回 (90位) | (90位) |
└ セット・ボックス | 10回 (88位) | (88位) |
└ ミニ | 25回 (101位) | (101位) |
妄想当選金 | 572,900円 (107位) | (107位) |
└ ストレート | 67,200円 (106位) | (106位) |
└ ボックス | 123,100円 (106位) | (106位) |
└ セット・ストレート | 73,400円 (90位) | (90位) |
└ セット・ボックス | 82,200円 (97位) | (97位) |
└ ミニ | 227,000円 (100位) | (100位) |
次回 2025年2月10日(月) 選択
1 |
158 | ストレート |
2 |
641 | セット |
3 |
130 | セット |
4 |
780 | セット |
5 |
973 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 10,569口 | |
妄想購入金額 | 2,113,800円 | |
妄想当選回数 | 13回 | |
妄想当選金 | 1,472,700円 (41位) | (41位) |
妄想回収率 | 69.67% (21位) | (21位) |
妄想収支 | -641,100円 (16位) | (16位) |
最高当選金額 | 1,170,800円 (10位) | (10位) |
成績詳細
妄想購入数 | 10,569口 | |
妄想購入金額 | 2,113,800円 | |
└ ストレート | 3,546口 | |
└ ボックス | 3,474口 | |
└ セット | 3,549口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 13回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 6回 (70位) | (70位) |
└ セット・ストレート | 0回 (33位) | (33位) |
└ セット・ボックス | 6回 (65位) | (65位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,472,700円 (41位) | (41位) |
└ ストレート | 1,170,800円 (16位) | (16位) |
└ ボックス | 209,700円 (94位) | (94位) |
└ セット・ストレート | 0円 (33位) | (33位) |
└ セット・ボックス | 92,200円 (98位) | (98位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年2月10日(月) 選択
1 |
2264 | ボックス |
2 |
9419 | ストレート |
3 |
6630 | ボックス |
4 |
0283 | ボックス |
5 |
0285 | ストレート |
予想コメント (新着順)