ソーシャルナンバーズ

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s37 総合成績
妄想購入金額 | 5,698,000円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,286,900円 | (70位) |
妄想回収率 | 40.14% | (73位) |
妄想収支 | -3,411,100円 | (80位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,214口 | |
妄想購入金額 | 2,842,800円 | |
妄想当選回数 | 68回 | |
妄想当選金 | 1,390,100円 (31位) | (31位) |
妄想回収率 | 48.90% (35位) | (35位) |
妄想収支 | -1,452,700円 (42位) | (42位) |
最高当選金額 | 139,000円 (6位) | (6位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,214口 | |
妄想購入金額 | 2,842,800円 | |
└ ストレート | 3,653口 | |
└ ボックス | 3,494口 | |
└ セット | 3,488口 | |
└ ミニ | 3,579口 | |
妄想当選回数 | 68回 | |
└ ストレート | 8回 (2位) | (2位) |
└ ボックス | 11回 (92位) | (92位) |
└ セット・ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
└ セット・ボックス | 15回 (38位) | (38位) |
└ ミニ | 32回 (66位) | (66位) |
妄想当選金 | 1,390,100円 (31位) | (31位) |
└ ストレート | 665,200円 (8位) | (8位) |
└ ボックス | 192,800円 (94位) | (94位) |
└ セット・ストレート | 110,800円 (82位) | (82位) |
└ セット・ボックス | 130,500円 (45位) | (45位) |
└ ミニ | 290,800円 (73位) | (73位) |
次回 2025年7月21日(月) 選択
1 |
157 | ボックス |
2 |
388 | ストレート |
3 |
898 | セット |
4 |
824 | ボックス |
5 |
14 | ミニ |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,276口 | |
妄想購入金額 | 2,855,200円 | |
妄想当選回数 | 14回 | |
妄想当選金 | 896,800円 (71位) | (71位) |
妄想回収率 | 31.41% (72位) | (72位) |
妄想収支 | -1,958,400円 (77位) | (77位) |
最高当選金額 | 391,000円 (71位) | (71位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,276口 | |
妄想購入金額 | 2,855,200円 | |
└ ストレート | 4,790口 | |
└ ボックス | 4,748口 | |
└ セット | 4,738口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 14回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 5回 (88位) | (88位) |
└ セット・ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ セット・ボックス | 8回 (38位) | (38位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 896,800円 (71位) | (71位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 315,800円 (75位) | (75位) |
└ セット・ストレート | 391,000円 (30位) | (30位) |
└ セット・ボックス | 190,000円 (53位) | (53位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月21日(月) 選択
1 |
0407 | ボックス |
2 |
7271 | ストレート |
3 |
6947 | セット |
4 |
7179 | ストレート |
5 |
5098 | ボックス |
予想コメント (新着順)