別ウィンドウで開く
引きの証明
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s40  総合成績
妄想購入金額 5,697,800円
妄想当選金 3,939,300円 (10位)
妄想回収率 69.14% (12位)
妄想収支 -1,758,500円 (16位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,209口
妄想購入金額 2,841,800円
妄想当選回数 78回
妄想当選金 1,415,300円 (28位) (28位)
妄想回収率 49.80% (31位) (31位)
妄想収支 -1,426,500円 (38位) (38位)
最高当選金額 123,100円 (28位) (28位)
成績詳細
妄想購入数 14,209口
妄想購入金額 2,841,800円
└ ストレート 3,631口
└ ボックス 3,561口
└ セット 3,370口
└ ミニ 3,647口
妄想当選回数 78回
└ ストレート 4回 (37位) (37位)
└ ボックス 22回 (4位) (4位)
└ セット・ストレート 2回 (73位) (73位)
└ セット・ボックス 18回 (15位) (15位)
└ ミニ 32回 (66位) (66位)
妄想当選金 1,415,300円 (28位) (28位)
└ ストレート 399,800円 (39位) (39位)
└ ボックス 474,500円 (1位) (1位)
└ セット・ストレート 113,900円 (81位) (81位)
└ セット・ボックス 145,600円 (30位) (30位)
└ ミニ 281,500円 (76位) (76位)
次回 2025年7月21日(月) 選択
1
814 セット
2
235 セット
3
77 ミニ
4
553 ストレート
5
320 ストレート

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,280口
妄想購入金額 2,856,000円
妄想当選回数 24回
妄想当選金 2,524,000円 (9位) (9位)
妄想回収率 88.38% (9位) (9位)
妄想収支 -332,000円 (11位) (11位)
最高当選金額 969,900円 (26位) (26位)
成績詳細
妄想購入数 14,280口
妄想購入金額 2,856,000円
└ ストレート 4,760口
└ ボックス 4,786口
└ セット 4,734口
└ ミニ -
妄想当選回数 24回
└ ストレート 2回 (3位) (3位)
└ ボックス 11回 (9位) (9位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 11回 (8位) (8位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 2,524,000円 (9位) (9位)
└ ストレート 1,770,500円 (7位) (7位)
└ ボックス 506,400円 (29位) (29位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 247,100円 (33位) (33位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月21日(月) 選択
1
9095 ストレート
2
8031 セット
3
4972 ボックス
4
6075 ボックス
5
3043 セット

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約