引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s40 総合成績
妄想購入金額 | 5,689,800円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 3,939,300円 | (9位) |
妄想回収率 | 69.23% | (11位) |
妄想収支 | -1,750,500円 | (15位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,189口 | |
妄想購入金額 | 2,837,800円 | |
妄想当選回数 | 78回 | |
妄想当選金 | 1,415,300円 (28位) | (28位) |
妄想回収率 | 49.87% (31位) | (31位) |
妄想収支 | -1,422,500円 (38位) | (38位) |
最高当選金額 | 123,100円 (28位) | (28位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,189口 | |
妄想購入金額 | 2,837,800円 | |
└ ストレート | 3,625口 | |
└ ボックス | 3,555口 | |
└ セット | 3,366口 | |
└ ミニ | 3,643口 | |
妄想当選回数 | 78回 | |
└ ストレート | 4回 (37位) | (37位) |
└ ボックス | 22回 (4位) | (4位) |
└ セット・ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
└ セット・ボックス | 18回 (15位) | (15位) |
└ ミニ | 32回 (66位) | (66位) |
妄想当選金 | 1,415,300円 (28位) | (28位) |
└ ストレート | 399,800円 (39位) | (39位) |
└ ボックス | 474,500円 (1位) | (1位) |
└ セット・ストレート | 113,900円 (81位) | (81位) |
└ セット・ボックス | 145,600円 (30位) | (30位) |
└ ミニ | 281,500円 (76位) | (76位) |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
728 | ボックス |
2 |
406 | ボックス |
3 |
618 | セット |
4 |
891 | ボックス |
5 |
699 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,260口 | |
妄想購入金額 | 2,852,000円 | |
妄想当選回数 | 24回 | |
妄想当選金 | 2,524,000円 (9位) | (9位) |
妄想回収率 | 88.50% (9位) | (9位) |
妄想収支 | -328,000円 (11位) | (11位) |
最高当選金額 | 969,900円 (26位) | (26位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,260口 | |
妄想購入金額 | 2,852,000円 | |
└ ストレート | 4,754口 | |
└ ボックス | 4,778口 | |
└ セット | 4,728口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 24回 | |
└ ストレート | 2回 (3位) | (3位) |
└ ボックス | 11回 (9位) | (9位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 11回 (8位) | (8位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 2,524,000円 (9位) | (9位) |
└ ストレート | 1,770,500円 (7位) | (7位) |
└ ボックス | 506,400円 (29位) | (29位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 247,100円 (33位) | (33位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
7316 | セット |
2 |
1452 | ボックス |
3 |
7046 | ストレート |
4 |
3221 | ボックス |
5 |
4043 | ボックス |
予想コメント (新着順)