継続は力なり
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s41 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,974,800円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 1,723,000円 | (98位) |
| 妄想回収率 | 28.84% | (103位) |
| 妄想収支 | -4,251,800円 | (107位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,899口 | |
| 妄想購入金額 | 2,979,800円 | |
| 妄想当選回数 | 63回 | |
| 妄想当選金 | 1,137,400円 (78位) | (78位) |
| 妄想回収率 | 38.17% (85位) | (85位) |
| 妄想収支 | -1,842,400円 (86位) | (86位) |
| 最高当選金額 | 116,200円 (42位) | (42位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,899口 | |
| 妄想購入金額 | 2,979,800円 | |
| └ ストレート | 3,723口 | |
| └ ボックス | 3,659口 | |
| └ セット | 3,730口 | |
| └ ミニ | 3,787口 | |
| 妄想当選回数 | 63回 | |
| └ ストレート | 3回 (57位) | (57位) |
| └ ボックス | 18回 (28位) | (28位) |
| └ セット・ストレート | 3回 (51位) | (51位) |
| └ セット・ボックス | 16回 (38位) | (38位) |
| └ ミニ | 23回 (107位) | (107位) |
| 妄想当選金 | 1,137,400円 (78位) | (78位) |
| └ ストレート | 301,200円 (60位) | (60位) |
| └ ボックス | 340,400円 (35位) | (35位) |
| └ セット・ストレート | 155,600円 (64位) | (64位) |
| └ セット・ボックス | 128,800円 (56位) | (56位) |
| └ ミニ | 211,400円 (106位) | (106位) |
次回 2026年2月5日(木) 選択
1 |
796 | ボックス |
2 |
416 | ボックス |
3 |
135 | ボックス |
4 |
331 | ストレート |
5 |
06 | ミニ |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,975口 | |
| 妄想購入金額 | 2,995,000円 | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| 妄想当選金 | 585,600円 (98位) | (98位) |
| 妄想回収率 | 19.55% (99位) | (99位) |
| 妄想収支 | -2,409,400円 (103位) | (103位) |
| 最高当選金額 | 89,500円 (96位) | (96位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,975口 | |
| 妄想購入金額 | 2,995,000円 | |
| └ ストレート | 4,950口 | |
| └ ボックス | 4,992口 | |
| └ セット | 5,033口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 20回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 6回 (77位) | (77位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (1位) | (1位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 585,600円 (98位) | (98位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 258,300円 (90位) | (90位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 327,300円 (7位) | (7位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年2月5日(木) 選択
1 |
9678 | ボックス |
2 |
3231 | セット |
3 |
0641 | ボックス |
4 |
9931 | ストレート |
5 |
7910 | ストレート |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879