引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s42 総合成績
妄想購入金額 | 5,686,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,937,200円 | (34位) |
妄想回収率 | 51.65% | (40位) |
妄想収支 | -2,749,000円 | (45位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,183口 | |
妄想購入金額 | 2,836,600円 | |
妄想当選回数 | 72回 | |
妄想当選金 | 1,438,600円 (25位) | (25位) |
妄想回収率 | 50.72% (27位) | (27位) |
妄想収支 | -1,398,000円 (35位) | (35位) |
最高当選金額 | 113,000円 (51位) | (51位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,183口 | |
妄想購入金額 | 2,836,600円 | |
└ ストレート | 3,634口 | |
└ ボックス | 3,516口 | |
└ セット | 3,559口 | |
└ ミニ | 3,474口 | |
妄想当選回数 | 72回 | |
└ ストレート | 5回 (25位) | (25位) |
└ ボックス | 17回 (31位) | (31位) |
└ セット・ストレート | 3回 (45位) | (45位) |
└ セット・ボックス | 10回 (93位) | (93位) |
└ ミニ | 37回 (31位) | (31位) |
妄想当選金 | 1,438,600円 (25位) | (25位) |
└ ストレート | 512,800円 (24位) | (24位) |
└ ボックス | 317,800円 (35位) | (35位) |
└ セット・ストレート | 200,500円 (41位) | (41位) |
└ セット・ボックス | 79,100円 (100位) | (100位) |
└ ミニ | 328,400円 (41位) | (41位) |
次回 2025年7月14日(月) 選択
1 |
67 | ミニ |
2 |
743 | セット |
3 |
347 | ストレート |
4 |
90 | ミニ |
5 |
422 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,248口 | |
妄想購入金額 | 2,849,600円 | |
妄想当選回数 | 21回 | |
妄想当選金 | 1,498,600円 (40位) | (40位) |
妄想回収率 | 52.59% (43位) | (43位) |
妄想収支 | -1,351,000円 (46位) | (46位) |
最高当選金額 | 687,800円 (45位) | (45位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,248口 | |
妄想購入金額 | 2,849,600円 | |
└ ストレート | 4,934口 | |
└ ボックス | 4,774口 | |
└ セット | 4,540口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 21回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 11回 (9位) | (9位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 9回 (24位) | (24位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,498,600円 (40位) | (40位) |
└ ストレート | 687,800円 (43位) | (43位) |
└ ボックス | 602,100円 (14位) | (14位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 208,700円 (45位) | (45位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月14日(月) 選択
1 |
3485 | ボックス |
2 |
6255 | セット |
3 |
3984 | セット |
4 |
8306 | ストレート |
5 |
6651 | セット |
予想コメント (新着順)