引きの証明
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s43 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,959,200円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 2,033,400円 | (84位) |
| 妄想回収率 | 34.12% | (90位) |
| 妄想収支 | -3,925,800円 | (93位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,864口 | |
| 妄想購入金額 | 2,972,800円 | |
| 妄想当選回数 | 77回 | |
| 妄想当選金 | 1,150,300円 (74位) | (74位) |
| 妄想回収率 | 38.69% (82位) | (82位) |
| 妄想収支 | -1,822,500円 (83位) | (83位) |
| 最高当選金額 | 103,400円 (73位) | (73位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,864口 | |
| 妄想購入金額 | 2,972,800円 | |
| └ ストレート | 3,732口 | |
| └ ボックス | 3,734口 | |
| └ セット | 3,646口 | |
| └ ミニ | 3,752口 | |
| 妄想当選回数 | 77回 | |
| └ ストレート | 3回 (57位) | (57位) |
| └ ボックス | 17回 (38位) | (38位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (97位) | (97位) |
| └ セット・ボックス | 18回 (21位) | (21位) |
| └ ミニ | 38回 (34位) | (34位) |
| 妄想当選金 | 1,150,300円 (74位) | (74位) |
| └ ストレート | 292,700円 (62位) | (62位) |
| └ ボックス | 298,800円 (54位) | (54位) |
| └ セット・ストレート | 44,400円 (104位) | (104位) |
| └ セット・ボックス | 165,000円 (18位) | (18位) |
| └ ミニ | 349,400円 (31位) | (31位) |
次回 2026年1月26日(月) 選択
1 |
485 | ボックス |
2 |
851 | セット |
3 |
103 | ストレート |
4 |
868 | セット |
5 |
009 | ストレート |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,932口 | |
| 妄想購入金額 | 2,986,400円 | |
| 妄想当選回数 | 19回 | |
| 妄想当選金 | 883,100円 (73位) | (73位) |
| 妄想回収率 | 29.57% (74位) | (74位) |
| 妄想収支 | -2,103,300円 (80位) | (80位) |
| 最高当選金額 | 121,200円 (81位) | (81位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,932口 | |
| 妄想購入金額 | 2,986,400円 | |
| └ ストレート | 5,001口 | |
| └ ボックス | 4,977口 | |
| └ セット | 4,954口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 19回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 11回 (12位) | (12位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 8回 (46位) | (46位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 883,100円 (73位) | (73位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 661,900円 (9位) | (9位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 221,200円 (45位) | (45位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年1月26日(月) 選択
1 |
9982 | セット |
2 |
2764 | セット |
3 |
9434 | ストレート |
4 |
5649 | ストレート |
5 |
7913 | ボックス |
予想コメント (新着順)
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399