継続は力なり

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s44 総合成績
妄想購入金額 | 5,692,400円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,978,400円 | (84位) |
妄想回収率 | 34.76% | (89位) |
妄想収支 | -3,714,000円 | (94位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,208口 | |
妄想購入金額 | 2,841,600円 | |
妄想当選回数 | 68回 | |
妄想当選金 | 1,039,400円 (85位) | (85位) |
妄想回収率 | 36.58% (90位) | (90位) |
妄想収支 | -1,802,200円 (93位) | (93位) |
最高当選金額 | 92,600円 (90位) | (90位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,208口 | |
妄想購入金額 | 2,841,600円 | |
└ ストレート | 3,626口 | |
└ ボックス | 3,526口 | |
└ セット | 3,468口 | |
└ ミニ | 3,588口 | |
妄想当選回数 | 68回 | |
└ ストレート | 0回 (107位) | (107位) |
└ ボックス | 10回 (97位) | (97位) |
└ セット・ストレート | 7回 (2位) | (2位) |
└ セット・ボックス | 16回 (31位) | (31位) |
└ ミニ | 35回 (44位) | (44位) |
妄想当選金 | 1,039,400円 (85位) | (85位) |
└ ストレート | 0円 (107位) | (107位) |
└ ボックス | 180,200円 (98位) | (98位) |
└ セット・ストレート | 407,200円 (5位) | (5位) |
└ セット・ボックス | 123,100円 (51位) | (51位) |
└ ミニ | 328,900円 (40位) | (40位) |
次回 2025年7月14日(月) 選択
1 |
27 | ミニ |
2 |
23 | ミニ |
3 |
19 | ミニ |
4 |
024 | セット |
5 |
904 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,254口 | |
妄想購入金額 | 2,850,800円 | |
妄想当選回数 | 21回 | |
妄想当選金 | 939,000円 (69位) | (69位) |
妄想回収率 | 32.94% (69位) | (69位) |
妄想収支 | -1,911,800円 (75位) | (75位) |
最高当選金額 | 110,700円 (83位) | (83位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,254口 | |
妄想購入金額 | 2,850,800円 | |
└ ストレート | 4,756口 | |
└ ボックス | 4,729口 | |
└ セット | 4,769口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 21回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 13回 (3位) | (3位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 8回 (38位) | (38位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 939,000円 (69位) | (69位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 628,700円 (9位) | (9位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 310,300円 (11位) | (11位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月14日(月) 選択
1 |
4839 | セット |
2 |
5709 | セット |
3 |
4663 | ストレート |
4 |
9617 | セット |
5 |
3963 | ストレート |
予想コメント (新着順)