ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s45 総合成績
妄想購入金額 | 5,435,000円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,440,900円 | (51位) |
妄想回収率 | 44.91% | (56位) |
妄想収支 | -2,994,100円 | (64位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 13,556口 | |
妄想購入金額 | 2,711,200円 | |
妄想当選回数 | 66回 | |
妄想当選金 | 915,900円 (96位) | (96位) |
妄想回収率 | 33.78% (101位) | (101位) |
妄想収支 | -1,795,300円 (103位) | (103位) |
最高当選金額 | 99,000円 (76位) | (76位) |
成績詳細
妄想購入数 | 13,556口 | |
妄想購入金額 | 2,711,200円 | |
└ ストレート | 3,509口 | |
└ ボックス | 3,374口 | |
└ セット | 3,407口 | |
└ ミニ | 3,266口 | |
妄想当選回数 | 66回 | |
└ ストレート | 3回 (51位) | (51位) |
└ ボックス | 10回 (95位) | (95位) |
└ セット・ストレート | 0回 (104位) | (104位) |
└ セット・ボックス | 14回 (44位) | (44位) |
└ ミニ | 39回 (10位) | (10位) |
妄想当選金 | 915,900円 (96位) | (96位) |
└ ストレート | 290,100円 (54位) | (54位) |
└ ボックス | 160,800円 (100位) | (100位) |
└ セット・ストレート | 0円 (104位) | (104位) |
└ セット・ボックス | 113,500円 (61位) | (61位) |
└ ミニ | 351,500円 (18位) | (18位) |
次回 2025年1月15日(水) 選択
1 |
655 | セット |
2 |
80 | ミニ |
3 |
93 | ミニ |
4 |
22 | ミニ |
5 |
663 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 13,619口 | |
妄想購入金額 | 2,723,800円 | |
妄想当選回数 | 16回 | |
妄想当選金 | 1,525,000円 (36位) | (36位) |
妄想回収率 | 55.99% (39位) | (39位) |
妄想収支 | -1,198,800円 (43位) | (43位) |
最高当選金額 | 931,000円 (30位) | (30位) |
成績詳細
妄想購入数 | 13,619口 | |
妄想購入金額 | 2,723,800円 | |
└ ストレート | 4,557口 | |
└ ボックス | 4,556口 | |
└ セット | 4,506口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 16回 | |
└ ストレート | 1回 (10位) | (10位) |
└ ボックス | 7回 (51位) | (51位) |
└ セット・ストレート | 0回 (33位) | (33位) |
└ セット・ボックス | 8回 (33位) | (33位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,525,000円 (36位) | (36位) |
└ ストレート | 931,000円 (31位) | (31位) |
└ ボックス | 396,900円 (50位) | (50位) |
└ セット・ストレート | 0円 (33位) | (33位) |
└ セット・ボックス | 197,100円 (48位) | (48位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年1月15日(水) 選択
1 |
0229 | ストレート |
2 |
9804 | セット |
3 |
9198 | ストレート |
4 |
7280 | セット |
5 |
2692 | ボックス |
予想コメント (新着順)