引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s45 総合成績
妄想購入金額 | 5,698,000円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,896,500円 | (35位) |
妄想回収率 | 50.83% | (41位) |
妄想収支 | -2,801,500円 | (46位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,212口 | |
妄想購入金額 | 2,842,400円 | |
妄想当選回数 | 70回 | |
妄想当選金 | 952,200円 (97位) | (97位) |
妄想回収率 | 33.50% (102位) | (102位) |
妄想収支 | -1,890,200円 (104位) | (104位) |
最高当選金額 | 99,000円 (79位) | (79位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,212口 | |
妄想購入金額 | 2,842,400円 | |
└ ストレート | 3,673口 | |
└ ボックス | 3,520口 | |
└ セット | 3,576口 | |
└ ミニ | 3,443口 | |
妄想当選回数 | 70回 | |
└ ストレート | 3回 (54位) | (54位) |
└ ボックス | 11回 (92位) | (92位) |
└ セット・ストレート | 0回 (104位) | (104位) |
└ セット・ボックス | 15回 (38位) | (38位) |
└ ミニ | 41回 (9位) | (9位) |
妄想当選金 | 952,200円 (97位) | (97位) |
└ ストレート | 290,100円 (60位) | (60位) |
└ ボックス | 175,900円 (99位) | (99位) |
└ セット・ストレート | 0円 (104位) | (104位) |
└ セット・ボックス | 122,300円 (54位) | (54位) |
└ ミニ | 363,900円 (21位) | (21位) |
次回 2025年7月21日(月) 選択
1 |
246 | ストレート |
2 |
232 | ストレート |
3 |
186 | ストレート |
4 |
76 | ミニ |
5 |
339 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,278口 | |
妄想購入金額 | 2,855,600円 | |
妄想当選回数 | 17回 | |
妄想当選金 | 1,944,300円 (20位) | (20位) |
妄想回収率 | 68.09% (21位) | (21位) |
妄想収支 | -911,300円 (27位) | (27位) |
最高当選金額 | 931,000円 (31位) | (31位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,278口 | |
妄想購入金額 | 2,855,600円 | |
└ ストレート | 4,777口 | |
└ ボックス | 4,778口 | |
└ セット | 4,723口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 17回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 7回 (55位) | (55位) |
└ セット・ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ セット・ボックス | 8回 (38位) | (38位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,944,300円 (20位) | (20位) |
└ ストレート | 931,000円 (32位) | (32位) |
└ ボックス | 396,900円 (55位) | (55位) |
└ セット・ストレート | 419,300円 (26位) | (26位) |
└ セット・ボックス | 197,100円 (49位) | (49位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月21日(月) 選択
1 |
2572 | ボックス |
2 |
0470 | セット |
3 |
6963 | セット |
4 |
7001 | ストレート |
5 |
0220 | ボックス |
予想コメント (新着順)