別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s45  総合成績
妄想購入金額 5,783,800円
妄想当選金 2,904,100円 (35位)
妄想回収率 50.21% (41位)
妄想収支 -2,879,700円 (46位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,427口
妄想購入金額 2,885,400円
妄想当選回数 71回
妄想当選金 959,800円 (98位) (98位)
妄想回収率 33.26% (103位) (103位)
妄想収支 -1,925,600円 (105位) (105位)
最高当選金額 99,000円 (79位) (79位)
成績詳細
妄想購入数 14,427口
妄想購入金額 2,885,400円
└ ストレート 3,720口
└ ボックス 3,572口
└ セット 3,632口
└ ミニ 3,503口
妄想当選回数 71回
└ ストレート 3回 (54位) (54位)
└ ボックス 11回 (95位) (95位)
└ セット・ストレート 0回 (105位) (105位)
└ セット・ボックス 16回 (33位) (33位)
└ ミニ 41回 (12位) (12位)
妄想当選金 959,800円 (98位) (98位)
└ ストレート 290,100円 (60位) (60位)
└ ボックス 175,900円 (100位) (100位)
└ セット・ストレート 0円 (105位) (105位)
└ セット・ボックス 129,900円 (47位) (47位)
└ ミニ 363,900円 (21位) (21位)
次回 2025年9月18日(木) 選択
1
435 ストレート
2
947 セット
3
188 セット
4
867 ボックス
5
337 ストレート

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,492口
妄想購入金額 2,898,400円
妄想当選回数 17回
妄想当選金 1,944,300円 (20位) (20位)
妄想回収率 67.08% (21位) (21位)
妄想収支 -954,100円 (27位) (27位)
最高当選金額 931,000円 (31位) (31位)
成績詳細
妄想購入数 14,492口
妄想購入金額 2,898,400円
└ ストレート 4,849口
└ ボックス 4,851口
└ セット 4,792口
└ ミニ -
妄想当選回数 17回
└ ストレート 1回 (11位) (11位)
└ ボックス 7回 (58位) (58位)
└ セット・ストレート 1回 (11位) (11位)
└ セット・ボックス 8回 (41位) (41位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 1,944,300円 (20位) (20位)
└ ストレート 931,000円 (32位) (32位)
└ ボックス 396,900円 (57位) (57位)
└ セット・ストレート 419,300円 (26位) (26位)
└ セット・ボックス 197,100円 (51位) (51位)
└ ミニ - - -
次回 2025年9月18日(木) 選択
1
2272 ボックス
2
1494 セット
3
1219 ストレート
4
7267 ストレート
5
4973 ボックス

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約