引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s46 総合成績
妄想購入金額 | 5,471,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 3,104,100円 | (21位) |
妄想回収率 | 56.74% | (26位) |
妄想収支 | -2,367,100円 | (32位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 13,651口 | |
妄想購入金額 | 2,730,200円 | |
妄想当選回数 | 69回 | |
妄想当選金 | 1,268,400円 (44位) | (44位) |
妄想回収率 | 46.46% (51位) | (51位) |
妄想収支 | -1,461,800円 (54位) | (54位) |
最高当選金額 | 122,500円 (28位) | (28位) |
成績詳細
妄想購入数 | 13,651口 | |
妄想購入金額 | 2,730,200円 | |
└ ストレート | 3,429口 | |
└ ボックス | 3,323口 | |
└ セット | 3,455口 | |
└ ミニ | 3,444口 | |
妄想当選回数 | 69回 | |
└ ストレート | 5回 (22位) | (22位) |
└ ボックス | 14回 (51位) | (51位) |
└ セット・ストレート | 0回 (104位) | (104位) |
└ セット・ボックス | 18回 (13位) | (13位) |
└ ミニ | 32回 (54位) | (54位) |
妄想当選金 | 1,268,400円 (44位) | (44位) |
└ ストレート | 488,500円 (22位) | (22位) |
└ ボックス | 328,900円 (26位) | (26位) |
└ セット・ストレート | 0円 (104位) | (104位) |
└ セット・ボックス | 165,100円 (13位) | (13位) |
└ ミニ | 285,900円 (64位) | (64位) |
次回 2025年2月10日(月) 選択
1 |
22 | ミニ |
2 |
56 | ミニ |
3 |
21 | ミニ |
4 |
51 | ミニ |
5 |
69 | ミニ |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 13,705口 | |
妄想購入金額 | 2,741,000円 | |
妄想当選回数 | 21回 | |
妄想当選金 | 1,835,700円 (21位) | (21位) |
妄想回収率 | 66.97% (24位) | (24位) |
妄想収支 | -905,300円 (28位) | (28位) |
最高当選金額 | 513,100円 (61位) | (61位) |
成績詳細
妄想購入数 | 13,705口 | |
妄想購入金額 | 2,741,000円 | |
└ ストレート | 4,595口 | |
└ ボックス | 4,556口 | |
└ セット | 4,554口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 21回 | |
└ ストレート | 0回 (49位) | (49位) |
└ ボックス | 11回 (8位) | (8位) |
└ セット・ストレート | 2回 (2位) | (2位) |
└ セット・ボックス | 8回 (34位) | (34位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,835,700円 (21位) | (21位) |
└ ストレート | 0円 (49位) | (49位) |
└ ボックス | 591,500円 (15位) | (15位) |
└ セット・ストレート | 1,013,900円 (7位) | (7位) |
└ セット・ボックス | 230,300円 (36位) | (36位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年2月10日(月) 選択
1 |
1608 | ストレート |
2 |
5471 | セット |
3 |
0675 | ボックス |
4 |
1138 | セット |
5 |
1423 | セット |
予想コメント (新着順)