引きの証明
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s46 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,941,400円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,175,900円 | (25位) |
| 妄想回収率 | 53.45% | (31位) |
| 妄想収支 | -2,765,500円 | (36位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,823口 | |
| 妄想購入金額 | 2,964,600円 | |
| 妄想当選回数 | 74回 | |
| 妄想当選金 | 1,317,900円 (49位) | (49位) |
| 妄想回収率 | 44.45% (57位) | (57位) |
| 妄想収支 | -1,646,700円 (60位) | (60位) |
| 最高当選金額 | 122,500円 (30位) | (30位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,823口 | |
| 妄想購入金額 | 2,964,600円 | |
| └ ストレート | 3,715口 | |
| └ ボックス | 3,638口 | |
| └ セット | 3,733口 | |
| └ ミニ | 3,737口 | |
| 妄想当選回数 | 74回 | |
| └ ストレート | 5回 (26位) | (26位) |
| └ ボックス | 15回 (62位) | (62位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (106位) | (106位) |
| └ セット・ボックス | 18回 (19位) | (19位) |
| └ ミニ | 36回 (46位) | (46位) |
| 妄想当選金 | 1,317,900円 (49位) | (49位) |
| └ ストレート | 488,500円 (27位) | (27位) |
| └ ボックス | 342,600円 (34位) | (34位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (106位) | (106位) |
| └ セット・ボックス | 165,100円 (17位) | (17位) |
| └ ミニ | 321,700円 (53位) | (53位) |
次回 2026年1月12日(月) 選択
1 |
942 | セット |
2 |
332 | セット |
3 |
137 | セット |
4 |
61 | ミニ |
5 |
57 | ミニ |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,884口 | |
| 妄想購入金額 | 2,976,800円 | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| 妄想当選金 | 1,858,000円 (24位) | (24位) |
| 妄想回収率 | 62.42% (26位) | (26位) |
| 妄想収支 | -1,118,800円 (30位) | (30位) |
| 最高当選金額 | 513,100円 (62位) | (62位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,884口 | |
| 妄想購入金額 | 2,976,800円 | |
| └ ストレート | 4,970口 | |
| └ ボックス | 4,937口 | |
| └ セット | 4,977口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 11回 (12位) | (12位) |
| └ セット・ストレート | 2回 (3位) | (3位) |
| └ セット・ボックス | 9回 (28位) | (28位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,858,000円 (24位) | (24位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 591,500円 (16位) | (16位) |
| └ セット・ストレート | 1,013,900円 (7位) | (7位) |
| └ セット・ボックス | 252,600円 (31位) | (31位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年1月12日(月) 選択
1 |
8866 | セット |
2 |
1087 | セット |
3 |
0260 | ストレート |
4 |
5751 | セット |
5 |
6067 | セット |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647