はずれても損しない
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s47 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,898,400円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 1,992,400円 | (85位) |
| 妄想回収率 | 33.78% | (91位) |
| 妄想収支 | -3,906,000円 | (94位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,708口 | |
| 妄想購入金額 | 2,941,600円 | |
| 妄想当選回数 | 75回 | |
| 妄想当選金 | 1,132,200円 (74位) | (74位) |
| 妄想回収率 | 38.49% (83位) | (83位) |
| 妄想収支 | -1,809,400円 (84位) | (84位) |
| 最高当選金額 | 102,400円 (74位) | (74位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,708口 | |
| 妄想購入金額 | 2,941,600円 | |
| └ ストレート | 3,681口 | |
| └ ボックス | 3,712口 | |
| └ セット | 3,588口 | |
| └ ミニ | 3,727口 | |
| 妄想当選回数 | 75回 | |
| └ ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
| └ ボックス | 21回 (13位) | (13位) |
| └ セット・ストレート | 3回 (47位) | (47位) |
| └ セット・ボックス | 12回 (85位) | (85位) |
| └ ミニ | 37回 (36位) | (36位) |
| 妄想当選金 | 1,132,200円 (74位) | (74位) |
| └ ストレート | 193,600円 (79位) | (79位) |
| └ ボックス | 327,200円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ストレート | 175,200円 (52位) | (52位) |
| └ セット・ボックス | 100,400円 (89位) | (89位) |
| └ ミニ | 335,800円 (42位) | (42位) |
次回 2025年12月9日(火) 選択
1 |
713 | ボックス |
2 |
836 | ボックス |
3 |
673 | ボックス |
4 |
690 | セット |
5 |
059 | ボックス |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,784口 | |
| 妄想購入金額 | 2,956,800円 | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| 妄想当選金 | 860,200円 (76位) | (76位) |
| 妄想回収率 | 29.09% (78位) | (78位) |
| 妄想収支 | -2,096,600円 (83位) | (83位) |
| 最高当選金額 | 106,800円 (87位) | (87位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,784口 | |
| 妄想購入金額 | 2,956,800円 | |
| └ ストレート | 4,898口 | |
| └ ボックス | 4,975口 | |
| └ セット | 4,911口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 11回 (12位) | (12位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 11回 (11位) | (11位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 860,200円 (76位) | (76位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 530,800円 (25位) | (25位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 329,400円 (5位) | (5位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年12月9日(火) 選択
1 |
2178 | ストレート |
2 |
3010 | セット |
3 |
2397 | セット |
4 |
0945 | セット |
5 |
8546 | ストレート |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399