別ウィンドウで開く
引きの証明
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s47  総合成績
妄想購入金額 5,671,600円
妄想当選金 1,972,900円 (84位)
妄想回収率 34.79% (89位)
妄想収支 -3,698,700円 (94位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,144口
妄想購入金額 2,828,800円
妄想当選回数 73回
妄想当選金 1,112,700円 (72位) (72位)
妄想回収率 39.33% (82位) (82位)
妄想収支 -1,716,100円 (84位) (84位)
最高当選金額 102,400円 (74位) (74位)
成績詳細
妄想購入数 14,144口
妄想購入金額 2,828,800円
└ ストレート 3,538口
└ ボックス 3,575口
└ セット 3,444口
└ ミニ 3,587口
妄想当選回数 73回
└ ストレート 2回 (73位) (73位)
└ ボックス 20回 (12位) (12位)
└ セット・ストレート 3回 (45位) (45位)
└ セット・ボックス 12回 (80位) (80位)
└ ミニ 36回 (33位) (33位)
妄想当選金 1,112,700円 (72位) (72位)
└ ストレート 193,600円 (79位) (79位)
└ ボックス 317,600円 (35位) (35位)
└ セット・ストレート 175,200円 (49位) (49位)
└ セット・ボックス 100,400円 (87位) (87位)
└ ミニ 325,900円 (42位) (42位)
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
89 ミニ
2
544 セット
3
174 ストレート
4
208 セット
5
625 セット

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,214口
妄想購入金額 2,842,800円
妄想当選回数 22回
妄想当選金 860,200円 (75位) (75位)
妄想回収率 30.26% (76位) (76位)
妄想収支 -1,982,600円 (81位) (81位)
最高当選金額 106,800円 (87位) (87位)
成績詳細
妄想購入数 14,214口
妄想購入金額 2,842,800円
└ ストレート 4,707口
└ ボックス 4,775口
└ セット 4,732口
└ ミニ -
妄想当選回数 22回
└ ストレート 0回 (50位) (50位)
└ ボックス 11回 (9位) (9位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 11回 (8位) (8位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 860,200円 (75位) (75位)
└ ストレート 0円 (50位) (50位)
└ ボックス 530,800円 (23位) (23位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 329,400円 (3位) (3位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
7734 ボックス
2
7006 ストレート
3
6964 ボックス
4
5892 ボックス
5
2372 ストレート

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約