別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s50  総合成績
妄想購入金額 5,668,200円
妄想当選金 2,725,400円 (39位)
妄想回収率 48.08% (45位)
妄想収支 -2,942,800円 (52位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,138口
妄想購入金額 2,827,600円
妄想当選回数 57回
妄想当選金 1,078,100円 (77位) (77位)
妄想回収率 38.13% (85位) (85位)
妄想収支 -1,749,500円 (87位) (87位)
最高当選金額 115,200円 (45位) (45位)
成績詳細
妄想購入数 14,138口
妄想購入金額 2,827,600円
└ ストレート 3,520口
└ ボックス 3,591口
└ セット 3,529口
└ ミニ 3,498口
妄想当選回数 57回
└ ストレート 4回 (37位) (37位)
└ ボックス 11回 (91位) (91位)
└ セット・ストレート 2回 (73位) (73位)
└ セット・ボックス 14回 (51位) (51位)
└ ミニ 26回 (101位) (101位)
妄想当選金 1,078,100円 (77位) (77位)
└ ストレート 392,300円 (41位) (41位)
└ ボックス 204,400円 (92位) (92位)
└ セット・ストレート 124,100円 (80位) (80位)
└ セット・ボックス 110,100円 (74位) (74位)
└ ミニ 247,200円 (97位) (97位)
次回 2025年7月7日(月) 選択
1
717 ボックス
2
210 ストレート
3
67 ミニ
4
646 ボックス
5
573 ストレート

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,203口
妄想購入金額 2,840,600円
妄想当選回数 16回
妄想当選金 1,647,300円 (29位) (29位)
妄想回収率 57.99% (32位) (32位)
妄想収支 -1,193,300円 (35位) (35位)
最高当選金額 1,170,800円 (10位) (10位)
成績詳細
妄想購入数 14,203口
妄想購入金額 2,840,600円
└ ストレート 4,667口
└ ボックス 4,741口
└ セット 4,795口
└ ミニ -
妄想当選回数 16回
└ ストレート 1回 (11位) (11位)
└ ボックス 7回 (55位) (55位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 8回 (37位) (37位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 1,647,300円 (29位) (29位)
└ ストレート 1,170,800円 (16位) (16位)
└ ボックス 325,500円 (73位) (73位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 151,000円 (70位) (70位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月7日(月) 選択
1
8343 ストレート
2
3028 ボックス
3
2882 セット
4
9255 ストレート
5
4125 ボックス

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約