別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s50  総合成績
妄想購入金額 5,678,200円
妄想当選金 2,725,400円 (39位)
妄想回収率 48.00% (45位)
妄想収支 -2,952,800円 (52位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,163口
妄想購入金額 2,832,600円
妄想当選回数 57回
妄想当選金 1,078,100円 (77位) (77位)
妄想回収率 38.06% (85位) (85位)
妄想収支 -1,754,500円 (87位) (87位)
最高当選金額 115,200円 (46位) (46位)
成績詳細
妄想購入数 14,163口
妄想購入金額 2,832,600円
└ ストレート 3,527口
└ ボックス 3,595口
└ セット 3,536口
└ ミニ 3,505口
妄想当選回数 57回
└ ストレート 4回 (37位) (37位)
└ ボックス 11回 (92位) (92位)
└ セット・ストレート 2回 (73位) (73位)
└ セット・ボックス 14回 (52位) (52位)
└ ミニ 26回 (101位) (101位)
妄想当選金 1,078,100円 (77位) (77位)
└ ストレート 392,300円 (41位) (41位)
└ ボックス 204,400円 (92位) (92位)
└ セット・ストレート 124,100円 (80位) (80位)
└ セット・ボックス 110,100円 (74位) (74位)
└ ミニ 247,200円 (97位) (97位)
次回 2025年7月15日(火) 選択
1
468 セット
2
976 ボックス
3
955 ストレート
4
786 ストレート
5
070 セット

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,228口
妄想購入金額 2,845,600円
妄想当選回数 16回
妄想当選金 1,647,300円 (29位) (29位)
妄想回収率 57.89% (32位) (32位)
妄想収支 -1,198,300円 (35位) (35位)
最高当選金額 1,170,800円 (10位) (10位)
成績詳細
妄想購入数 14,228口
妄想購入金額 2,845,600円
└ ストレート 4,673口
└ ボックス 4,752口
└ セット 4,803口
└ ミニ -
妄想当選回数 16回
└ ストレート 1回 (11位) (11位)
└ ボックス 7回 (55位) (55位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 8回 (38位) (38位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 1,647,300円 (29位) (29位)
└ ストレート 1,170,800円 (16位) (16位)
└ ボックス 325,500円 (73位) (73位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 151,000円 (70位) (70位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月15日(火) 選択
1
0118 ストレート
2
9385 セット
3
7755 セット
4
1592 セット
5
8152 セット

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約