別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s51  総合成績
妄想購入金額 5,778,000円
妄想当選金 2,488,900円 (59位)
妄想回収率 43.08% (61位)
妄想収支 -3,289,100円 (69位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,422口
妄想購入金額 2,884,400円
妄想当選回数 74回
妄想当選金 1,269,300円 (52位) (52位)
妄想回収率 44.01% (59位) (59位)
妄想収支 -1,615,100円 (63位) (63位)
最高当選金額 114,100円 (50位) (50位)
成績詳細
妄想購入数 14,422口
妄想購入金額 2,884,400円
└ ストレート 3,629口
└ ボックス 3,672口
└ セット 3,555口
└ ミニ 3,566口
妄想当選回数 74回
└ ストレート 5回 (25位) (25位)
└ ボックス 12回 (87位) (87位)
└ セット・ストレート 3回 (46位) (46位)
└ セット・ボックス 18回 (16位) (16位)
└ ミニ 36回 (40位) (40位)
妄想当選金 1,269,300円 (52位) (52位)
└ ストレート 447,000円 (31位) (31位)
└ ボックス 225,800円 (87位) (87位)
└ セット・ストレート 141,300円 (70位) (70位)
└ セット・ボックス 144,200円 (33位) (33位)
└ ミニ 311,000円 (54位) (54位)
次回 2025年9月18日(木) 選択
1
47 ミニ
2
321 ストレート
3
519 ストレート
4
470 ボックス
5
43 ミニ

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,468口
妄想購入金額 2,893,600円
妄想当選回数 20回
妄想当選金 1,219,600円 (59位) (59位)
妄想回収率 42.15% (59位) (59位)
妄想収支 -1,674,000円 (65位) (65位)
最高当選金額 452,100円 (67位) (67位)
成績詳細
妄想購入数 14,468口
妄想購入金額 2,893,600円
└ ストレート 4,798口
└ ボックス 4,883口
└ セット 4,787口
└ ミニ -
妄想当選回数 20回
└ ストレート 0回 (50位) (50位)
└ ボックス 10回 (23位) (23位)
└ セット・ストレート 1回 (11位) (11位)
└ セット・ボックス 9回 (24位) (24位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 1,219,600円 (59位) (59位)
└ ストレート 0円 (50位) (50位)
└ ボックス 515,200円 (27位) (27位)
└ セット・ストレート 452,100円 (24位) (24位)
└ セット・ボックス 252,300円 (31位) (31位)
└ ミニ - - -
次回 2025年9月18日(木) 選択
1
1211 ボックス
2
4827 セット
3
8706 ボックス
4
9308 セット
5
8237 ボックス

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約