引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s52 総合成績
妄想購入金額 | 5,772,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,862,600円 | (91位) |
妄想回収率 | 32.27% | (96位) |
妄想収支 | -3,909,600円 | (100位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,402口 | |
妄想購入金額 | 2,880,400円 | |
妄想当選回数 | 83回 | |
妄想当選金 | 1,216,200円 (57位) | (57位) |
妄想回収率 | 42.22% (64位) | (64位) |
妄想収支 | -1,664,200円 (68位) | (68位) |
最高当選金額 | 126,600円 (18位) | (18位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,402口 | |
妄想購入金額 | 2,880,400円 | |
└ ストレート | 3,574口 | |
└ ボックス | 3,539口 | |
└ セット | 3,669口 | |
└ ミニ | 3,620口 | |
妄想当選回数 | 83回 | |
└ ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
└ ボックス | 20回 (14位) | (14位) |
└ セット・ストレート | 3回 (46位) | (46位) |
└ セット・ボックス | 22回 (5位) | (5位) |
└ ミニ | 36回 (40位) | (40位) |
妄想当選金 | 1,216,200円 (57位) | (57位) |
└ ストレート | 206,000円 (73位) | (73位) |
└ ボックス | 361,500円 (21位) | (21位) |
└ セット・ストレート | 138,700円 (71位) | (71位) |
└ セット・ボックス | 172,900円 (11位) | (11位) |
└ ミニ | 337,100円 (38位) | (38位) |
次回 2025年9月18日(木) 選択
1 |
677 | ストレート |
2 |
021 | ボックス |
3 |
031 | ストレート |
4 |
630 | ストレート |
5 |
413 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,459口 | |
妄想購入金額 | 2,891,800円 | |
妄想当選回数 | 17回 | |
妄想当選金 | 646,400円 (91位) | (91位) |
妄想回収率 | 22.35% (92位) | (92位) |
妄想収支 | -2,245,400円 (95位) | (95位) |
最高当選金額 | 106,300円 (88位) | (88位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,459口 | |
妄想購入金額 | 2,891,800円 | |
└ ストレート | 4,764口 | |
└ ボックス | 4,845口 | |
└ セット | 4,850口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 17回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 10回 (23位) | (23位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 7回 (55位) | (55位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 646,400円 (91位) | (91位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 387,600円 (59位) | (59位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 258,800円 (26位) | (26位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年9月18日(木) 選択
1 |
2100 | ボックス |
2 |
9694 | ストレート |
3 |
1088 | ボックス |
4 |
9013 | セット |
5 |
1346 | ボックス |
予想コメント (新着順)