別ウィンドウで開く
ソーシャルナンバーズ
妄想ナンバーズ

通算成績

※ランキングは購入回数20口以上が対象

[COM] player_s53  総合成績
妄想購入金額 5,661,800円
妄想当選金 2,781,000円 (37位)
妄想回収率 49.12% (43位)
妄想収支 -2,880,800円 (50位)

ナンバーズ 3

妄想購入回数 14,126口
妄想購入金額 2,825,200円
妄想当選回数 74回
妄想当選金 1,320,100円 (39位) (39位)
妄想回収率 46.73% (45位) (45位)
妄想収支 -1,505,100円 (49位) (49位)
最高当選金額 98,700円 (80位) (80位)
成績詳細
妄想購入数 14,126口
妄想購入金額 2,825,200円
└ ストレート 3,549口
└ ボックス 3,563口
└ セット 3,474口
└ ミニ 3,540口
妄想当選回数 74回
└ ストレート 1回 (92位) (92位)
└ ボックス 18回 (22位) (22位)
└ セット・ストレート 7回 (2位) (2位)
└ セット・ボックス 15回 (38位) (38位)
└ ミニ 33回 (53位) (53位)
妄想当選金 1,320,100円 (39位) (39位)
└ ストレート 98,700円 (99位) (99位)
└ ボックス 361,400円 (20位) (20位)
└ セット・ストレート 413,000円 (4位) (4位)
└ セット・ボックス 151,900円 (22位) (22位)
└ ミニ 295,100円 (69位) (69位)
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
16 ミニ
2
121 セット
3
748 ストレート
4
041 ストレート
5
577 セット

ナンバーズ 4

妄想購入回数 14,183口
妄想購入金額 2,836,600円
妄想当選回数 9回
妄想当選金 1,460,900円 (43位) (43位)
妄想回収率 51.50% (44位) (44位)
妄想収支 -1,375,700円 (47位) (47位)
最高当選金額 1,092,200円 (14位) (14位)
成績詳細
妄想購入数 14,183口
妄想購入金額 2,836,600円
└ ストレート 4,657口
└ ボックス 4,726口
└ セット 4,800口
└ ミニ -
妄想当選回数 9回
└ ストレート 1回 (11位) (11位)
└ ボックス 7回 (55位) (55位)
└ セット・ストレート 0回 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 1回 (108位) (108位)
└ ミニ - - -
妄想当選金 1,460,900円 (43位) (43位)
└ ストレート 1,092,200円 (20位) (20位)
└ ボックス 352,800円 (68位) (68位)
└ セット・ストレート 0円 (36位) (36位)
└ セット・ボックス 15,900円 (108位) (108位)
└ ミニ - - -
次回 2025年7月1日(火) 選択
1
9367 セット
2
2396 ストレート
3
4281 ボックス
4
8050 セット
5
7623 セット

予想コメント (新着順)

© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約