ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s57 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,868,800円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 3,412,700円 | (15位) |
| 妄想回収率 | 58.15% | (19位) |
| 妄想収支 | -2,456,100円 | (24位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,632口 | |
| 妄想購入金額 | 2,926,400円 | |
| 妄想当選回数 | 87回 | |
| 妄想当選金 | 1,595,500円 (12位) | (12位) |
| 妄想回収率 | 54.52% (15位) | (15位) |
| 妄想収支 | -1,330,900円 (21位) | (21位) |
| 最高当選金額 | 128,200円 (15位) | (15位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,632口 | |
| 妄想購入金額 | 2,926,400円 | |
| └ ストレート | 3,652口 | |
| └ ボックス | 3,667口 | |
| └ セット | 3,632口 | |
| └ ミニ | 3,681口 | |
| 妄想当選回数 | 87回 | |
| └ ストレート | 5回 (26位) | (26位) |
| └ ボックス | 14回 (74位) | (74位) |
| └ セット・ストレート | 5回 (16位) | (16位) |
| └ セット・ボックス | 24回 (3位) | (3位) |
| └ ミニ | 39回 (25位) | (25位) |
| 妄想当選金 | 1,595,500円 (12位) | (12位) |
| └ ストレート | 475,200円 (30位) | (30位) |
| └ ボックス | 260,500円 (70位) | (70位) |
| └ セット・ストレート | 322,300円 (12位) | (12位) |
| └ セット・ボックス | 194,400円 (4位) | (4位) |
| └ ミニ | 343,100円 (36位) | (36位) |
次回 2025年11月26日(水) 選択
1 |
844 | セット |
2 |
42 | ミニ |
3 |
99 | ミニ |
4 |
986 | ストレート |
5 |
15 | ミニ |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,712口 | |
| 妄想購入金額 | 2,942,400円 | |
| 妄想当選回数 | 15回 | |
| 妄想当選金 | 1,817,200円 (27位) | (27位) |
| 妄想回収率 | 61.76% (28位) | (28位) |
| 妄想収支 | -1,125,200円 (32位) | (32位) |
| 最高当選金額 | 1,219,600円 (5位) | (5位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,712口 | |
| 妄想購入金額 | 2,942,400円 | |
| └ ストレート | 4,937口 | |
| └ ボックス | 4,870口 | |
| └ セット | 4,905口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 15回 | |
| └ ストレート | 1回 (12位) | (12位) |
| └ ボックス | 10回 (25位) | (25位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 4回 (96位) | (96位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,817,200円 (27位) | (27位) |
| └ ストレート | 1,219,600円 (13位) | (13位) |
| └ ボックス | 510,500円 (30位) | (30位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 87,100円 (100位) | (100位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年11月26日(水) 選択
1 |
6123 | セット |
2 |
6290 | ボックス |
3 |
0558 | ボックス |
4 |
1748 | ストレート |
5 |
8925 | セット |
予想コメント (新着順)
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647