引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s58 総合成績
妄想購入金額 | 5,675,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,678,400円 | (40位) |
妄想回収率 | 47.19% | (46位) |
妄想収支 | -2,996,800円 | (53位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,157口 | |
妄想購入金額 | 2,831,400円 | |
妄想当選回数 | 68回 | |
妄想当選金 | 1,316,500円 (40位) | (40位) |
妄想回収率 | 46.50% (46位) | (46位) |
妄想収支 | -1,514,900円 (50位) | (50位) |
最高当選金額 | 106,500円 (64位) | (64位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,157口 | |
妄想購入金額 | 2,831,400円 | |
└ ストレート | 3,547口 | |
└ ボックス | 3,510口 | |
└ セット | 3,562口 | |
└ ミニ | 3,538口 | |
妄想当選回数 | 68回 | |
└ ストレート | 5回 (23位) | (23位) |
└ ボックス | 15回 (46位) | (46位) |
└ セット・ストレート | 3回 (45位) | (45位) |
└ セット・ボックス | 14回 (51位) | (51位) |
└ ミニ | 31回 (73位) | (73位) |
妄想当選金 | 1,316,500円 (40位) | (40位) |
└ ストレート | 459,200円 (28位) | (28位) |
└ ボックス | 241,200円 (74位) | (74位) |
└ セット・ストレート | 182,100円 (44位) | (44位) |
└ セット・ボックス | 131,100円 (43位) | (43位) |
└ ミニ | 302,900円 (63位) | (63位) |
次回 2025年7月9日(水) 選択
1 |
707 | ボックス |
2 |
431 | ボックス |
3 |
259 | ボックス |
4 |
99 | ミニ |
5 |
016 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,219口 | |
妄想購入金額 | 2,843,800円 | |
妄想当選回数 | 11回 | |
妄想当選金 | 1,361,900円 (50位) | (50位) |
妄想回収率 | 47.89% (51位) | (51位) |
妄想収支 | -1,481,900円 (55位) | (55位) |
最高当選金額 | 842,800円 (38位) | (38位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,219口 | |
妄想購入金額 | 2,843,800円 | |
└ ストレート | 4,783口 | |
└ ボックス | 4,656口 | |
└ セット | 4,780口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 11回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 5回 (88位) | (88位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 5回 (87位) | (87位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,361,900円 (50位) | (50位) |
└ ストレート | 842,800円 (39位) | (39位) |
└ ボックス | 408,400円 (53位) | (53位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 110,700円 (92位) | (92位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月9日(水) 選択
1 |
6959 | セット |
2 |
8221 | ストレート |
3 |
8807 | セット |
4 |
3505 | セット |
5 |
7656 | ストレート |
予想コメント (新着順)