嗚呼、買っておけばよかった
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s60 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,838,000円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 2,740,700円 | (43位) |
| 妄想回収率 | 46.95% | (47位) |
| 妄想収支 | -3,097,300円 | (54位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,562口 | |
| 妄想購入金額 | 2,912,400円 | |
| 妄想当選回数 | 75回 | |
| 妄想当選金 | 1,537,900円 (21位) | (21位) |
| 妄想回収率 | 52.81% (24位) | (24位) |
| 妄想収支 | -1,374,500円 (31位) | (31位) |
| 最高当選金額 | 131,100円 (14位) | (14位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,562口 | |
| 妄想購入金額 | 2,912,400円 | |
| └ ストレート | 3,640口 | |
| └ ボックス | 3,633口 | |
| └ セット | 3,575口 | |
| └ ミニ | 3,714口 | |
| 妄想当選回数 | 75回 | |
| └ ストレート | 7回 (6位) | (6位) |
| └ ボックス | 15回 (57位) | (57位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (95位) | (95位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (55位) | (55位) |
| └ ミニ | 38回 (30位) | (30位) |
| 妄想当選金 | 1,537,900円 (21位) | (21位) |
| └ ストレート | 727,200円 (4位) | (4位) |
| └ ボックス | 326,100円 (38位) | (38位) |
| └ セット・ストレート | 26,300円 (104位) | (104位) |
| └ セット・ボックス | 106,000円 (82位) | (82位) |
| └ ミニ | 352,300円 (29位) | (29位) |
次回 2025年11月3日(月) 選択
1 |
496 | セット |
2 |
92 | ミニ |
3 |
27 | ミニ |
4 |
56 | ミニ |
5 |
393 | ストレート |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,628口 | |
| 妄想購入金額 | 2,925,600円 | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| 妄想当選金 | 1,202,800円 (62位) | (62位) |
| 妄想回収率 | 41.11% (62位) | (62位) |
| 妄想収支 | -1,722,800円 (68位) | (68位) |
| 最高当選金額 | 473,500円 (64位) | (64位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,628口 | |
| 妄想購入金額 | 2,925,600円 | |
| └ ストレート | 4,817口 | |
| └ ボックス | 4,867口 | |
| └ セット | 4,944口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 8回 (46位) | (46位) |
| └ セット・ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
| └ セット・ボックス | 13回 (4位) | (4位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 1,202,800円 (62位) | (62位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 445,600円 (45位) | (45位) |
| └ セット・ストレート | 473,500円 (22位) | (22位) |
| └ セット・ボックス | 283,700円 (17位) | (17位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年11月3日(月) 選択
1 |
5032 | ストレート |
2 |
4325 | ストレート |
3 |
0980 | ストレート |
4 |
3930 | ストレート |
5 |
2161 | ボックス |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】エレクトロラックス/花粉除去クラスNo.1/PM2.5対応/~41畳用 空気清浄機 Oxgen EAC415 税込¥10,799
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879