ソーシャルナンバーズ

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s63 総合成績
妄想購入金額 | 5,658,200円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 1,897,500円 | (88位) |
妄想回収率 | 33.54% | (93位) |
妄想収支 | -3,760,700円 | (97位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,107口 | |
妄想購入金額 | 2,821,400円 | |
妄想当選回数 | 65回 | |
妄想当選金 | 1,408,500円 (29位) | (29位) |
妄想回収率 | 49.92% (31位) | (31位) |
妄想収支 | -1,412,900円 (37位) | (37位) |
最高当選金額 | 137,500円 (9位) | (9位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,107口 | |
妄想購入金額 | 2,821,400円 | |
└ ストレート | 3,505口 | |
└ ボックス | 3,575口 | |
└ セット | 3,485口 | |
└ ミニ | 3,542口 | |
妄想当選回数 | 65回 | |
└ ストレート | 8回 (2位) | (2位) |
└ ボックス | 8回 (105位) | (105位) |
└ セット・ストレート | 1回 (91位) | (91位) |
└ セット・ボックス | 13回 (66位) | (66位) |
└ ミニ | 35回 (42位) | (42位) |
妄想当選金 | 1,408,500円 (29位) | (29位) |
└ ストレート | 794,800円 (2位) | (2位) |
└ ボックス | 139,100円 (104位) | (104位) |
└ セット・ストレート | 66,500円 (93位) | (93位) |
└ セット・ボックス | 83,400円 (97位) | (97位) |
└ ミニ | 324,700円 (43位) | (43位) |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
512 | セット |
2 |
996 | ストレート |
3 |
104 | ストレート |
4 |
633 | セット |
5 |
820 | ボックス |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,184口 | |
妄想購入金額 | 2,836,800円 | |
妄想当選回数 | 13回 | |
妄想当選金 | 489,000円 (103位) | (103位) |
妄想回収率 | 17.24% (103位) | (103位) |
妄想収支 | -2,347,800円 (106位) | (106位) |
最高当選金額 | 77,500円 (103位) | (103位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,184口 | |
妄想購入金額 | 2,836,800円 | |
└ ストレート | 4,730口 | |
└ ボックス | 4,687口 | |
└ セット | 4,767口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 13回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 6回 (75位) | (75位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 7回 (52位) | (52位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 489,000円 (103位) | (103位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 288,900円 (80位) | (80位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 200,100円 (47位) | (47位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
4386 | ボックス |
2 |
5403 | ボックス |
3 |
5918 | セット |
4 |
3393 | ストレート |
5 |
0625 | ストレート |
予想コメント (新着順)