そのうち当たるさ

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s64 総合成績
妄想購入金額 | 5,661,800円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,046,100円 | (81位) |
妄想回収率 | 36.14% | (85位) |
妄想収支 | -3,615,700円 | (90位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,118口 | |
妄想購入金額 | 2,823,600円 | |
妄想当選回数 | 61回 | |
妄想当選金 | 1,327,800円 (38位) | (38位) |
妄想回収率 | 47.03% (44位) | (44位) |
妄想収支 | -1,495,800円 (48位) | (48位) |
最高当選金額 | 120,400円 (31位) | (31位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,118口 | |
妄想購入金額 | 2,823,600円 | |
└ ストレート | 3,567口 | |
└ ボックス | 3,534口 | |
└ セット | 3,463口 | |
└ ミニ | 3,554口 | |
妄想当選回数 | 61回 | |
└ ストレート | 6回 (12位) | (12位) |
└ ボックス | 12回 (83位) | (83位) |
└ セット・ストレート | 6回 (7位) | (7位) |
└ セット・ボックス | 7回 (103位) | (103位) |
└ ミニ | 30回 (78位) | (78位) |
妄想当選金 | 1,327,800円 (38位) | (38位) |
└ ストレート | 527,300円 (20位) | (20位) |
└ ボックス | 216,900円 (89位) | (89位) |
└ セット・ストレート | 236,800円 (30位) | (30位) |
└ セット・ボックス | 68,500円 (103位) | (103位) |
└ ミニ | 278,300円 (78位) | (78位) |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
106 | セット |
2 |
71 | ミニ |
3 |
932 | ストレート |
4 |
62 | ミニ |
5 |
019 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,191口 | |
妄想購入金額 | 2,838,200円 | |
妄想当選回数 | 20回 | |
妄想当選金 | 718,300円 (82位) | (82位) |
妄想回収率 | 25.31% (84位) | (84位) |
妄想収支 | -2,119,900円 (88位) | (88位) |
最高当選金額 | 78,600円 (102位) | (102位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,191口 | |
妄想購入金額 | 2,838,200円 | |
└ ストレート | 4,638口 | |
└ ボックス | 4,821口 | |
└ セット | 4,732口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 20回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 10回 (21位) | (21位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 10回 (16位) | (16位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 718,300円 (82位) | (82位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 449,300円 (41位) | (41位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 269,000円 (19位) | (19位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
2068 | ボックス |
2 |
9083 | ボックス |
3 |
0574 | ストレート |
4 |
2400 | セット |
5 |
8633 | ボックス |
予想コメント (新着順)