ソーシャルナンバーズ

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s70 総合成績
妄想購入金額 | 5,662,000円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,571,800円 | (47位) |
妄想回収率 | 45.42% | (53位) |
妄想収支 | -3,090,200円 | (60位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,131口 | |
妄想購入金額 | 2,826,200円 | |
妄想当選回数 | 74回 | |
妄想当選金 | 1,113,500円 (71位) | (71位) |
妄想回収率 | 39.40% (80位) | (80位) |
妄想収支 | -1,712,700円 (81位) | (81位) |
最高当選金額 | 80,900円 (96位) | (96位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,131口 | |
妄想購入金額 | 2,826,200円 | |
└ ストレート | 3,544口 | |
└ ボックス | 3,554口 | |
└ セット | 3,391口 | |
└ ミニ | 3,642口 | |
妄想当選回数 | 74回 | |
└ ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
└ ボックス | 17回 (31位) | (31位) |
└ セット・ストレート | 2回 (73位) | (73位) |
└ セット・ボックス | 13回 (66位) | (66位) |
└ ミニ | 40回 (11位) | (11位) |
妄想当選金 | 1,113,500円 (71位) | (71位) |
└ ストレート | 160,600円 (88位) | (88位) |
└ ボックス | 309,800円 (38位) | (38位) |
└ セット・ストレート | 127,400円 (78位) | (78位) |
└ セット・ボックス | 139,000円 (37位) | (37位) |
└ ミニ | 376,700円 (12位) | (12位) |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
029 | セット |
2 |
12 | ミニ |
3 |
981 | ストレート |
4 |
09 | ミニ |
5 |
909 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,179口 | |
妄想購入金額 | 2,835,800円 | |
妄想当選回数 | 18回 | |
妄想当選金 | 1,458,300円 (45位) | (45位) |
妄想回収率 | 51.42% (46位) | (46位) |
妄想収支 | -1,377,500円 (49位) | (49位) |
最高当選金額 | 628,100円 (50位) | (50位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,179口 | |
妄想購入金額 | 2,835,800円 | |
└ ストレート | 4,730口 | |
└ ボックス | 4,740口 | |
└ セット | 4,709口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 18回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 13回 (3位) | (3位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 4回 (96位) | (96位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,458,300円 (45位) | (45位) |
└ ストレート | 628,100円 (45位) | (45位) |
└ ボックス | 746,000円 (2位) | (2位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 84,200円 (101位) | (101位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月1日(火) 選択
1 |
5405 | ストレート |
2 |
6174 | ボックス |
3 |
0496 | ストレート |
4 |
3746 | ストレート |
5 |
2660 | セット |
予想コメント (新着順)