ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s71 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,886,000円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 1,650,800円 | (101位) |
| 妄想回収率 | 28.05% | (106位) |
| 妄想収支 | -4,235,200円 | (109位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,676口 | |
| 妄想購入金額 | 2,935,200円 | |
| 妄想当選回数 | 73回 | |
| 妄想当選金 | 1,172,300円 (67位) | (67位) |
| 妄想回収率 | 39.94% (76位) | (76位) |
| 妄想収支 | -1,762,900円 (76位) | (76位) |
| 最高当選金額 | 73,700円 (105位) | (105位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,676口 | |
| 妄想購入金額 | 2,935,200円 | |
| └ ストレート | 3,691口 | |
| └ ボックス | 3,642口 | |
| └ セット | 3,600口 | |
| └ ミニ | 3,743口 | |
| 妄想当選回数 | 73回 | |
| └ ストレート | 1回 (93位) | (93位) |
| └ ボックス | 15回 (59位) | (59位) |
| └ セット・ストレート | 6回 (8位) | (8位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (56位) | (56位) |
| └ ミニ | 37回 (36位) | (36位) |
| 妄想当選金 | 1,172,300円 (67位) | (67位) |
| └ ストレート | 73,700円 (105位) | (105位) |
| └ ボックス | 307,600円 (48位) | (48位) |
| └ セット・ストレート | 340,300円 (10位) | (10位) |
| └ セット・ボックス | 121,600円 (62位) | (62位) |
| └ ミニ | 329,100円 (47位) | (47位) |
次回 2025年12月10日(水) 選択
1 |
090 | ボックス |
2 |
72 | ミニ |
3 |
972 | セット |
4 |
855 | セット |
5 |
413 | ストレート |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,754口 | |
| 妄想購入金額 | 2,950,800円 | |
| 妄想当選回数 | 14回 | |
| 妄想当選金 | 478,500円 (105位) | (105位) |
| 妄想回収率 | 16.22% (105位) | (105位) |
| 妄想収支 | -2,472,300円 (109位) | (109位) |
| 最高当選金額 | 81,100円 (101位) | (101位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,754口 | |
| 妄想購入金額 | 2,950,800円 | |
| └ ストレート | 4,962口 | |
| └ ボックス | 4,830口 | |
| └ セット | 4,962口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 14回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 5回 (90位) | (90位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 9回 (28位) | (28位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 478,500円 (105位) | (105位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 239,800円 (94位) | (94位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ボックス | 238,700円 (39位) | (39位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2025年12月10日(水) 選択
1 |
5044 | ストレート |
2 |
6426 | セット |
3 |
2168 | ボックス |
4 |
1566 | ストレート |
5 |
4093 | ストレート |
予想コメント (新着順)
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879