引きの証明
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s73 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,990,200円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 4,453,700円 | (3位) |
| 妄想回収率 | 74.35% | (7位) |
| 妄想収支 | -1,536,500円 | (11位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,937口 | |
| 妄想購入金額 | 2,987,400円 | |
| 妄想当選回数 | 76回 | |
| 妄想当選金 | 1,178,400円 (69位) | (69位) |
| 妄想回収率 | 39.45% (78位) | (78位) |
| 妄想収支 | -1,809,000円 (79位) | (79位) |
| 最高当選金額 | 97,500円 (83位) | (83位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,937口 | |
| 妄想購入金額 | 2,987,400円 | |
| └ ストレート | 3,736口 | |
| └ ボックス | 3,715口 | |
| └ セット | 3,688口 | |
| └ ミニ | 3,798口 | |
| 妄想当選回数 | 76回 | |
| └ ストレート | 3回 (58位) | (58位) |
| └ ボックス | 18回 (28位) | (28位) |
| └ セット・ストレート | 3回 (51位) | (51位) |
| └ セット・ボックス | 19回 (14位) | (14位) |
| └ ミニ | 33回 (70位) | (70位) |
| 妄想当選金 | 1,178,400円 (69位) | (69位) |
| └ ストレート | 267,300円 (68位) | (68位) |
| └ ボックス | 316,500円 (47位) | (47位) |
| └ セット・ストレート | 151,400円 (68位) | (68位) |
| └ セット・ボックス | 159,900円 (21位) | (21位) |
| └ ミニ | 283,300円 (84位) | (84位) |
次回 2026年2月23日(月) 選択
1 |
081 | ストレート |
2 |
879 | ボックス |
3 |
164 | ストレート |
4 |
52 | ミニ |
5 |
173 | セット |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 15,014口 | |
| 妄想購入金額 | 3,002,800円 | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| 妄想当選金 | 3,275,300円 (2位) | (2位) |
| 妄想回収率 | 109.07% (2位) | (2位) |
| 妄想収支 | +272,500円 (2位) | (2位) |
| 最高当選金額 | 1,156,500円 (12位) | (12位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 15,014口 | |
| 妄想購入金額 | 3,002,800円 | |
| └ ストレート | 5,034口 | |
| └ ボックス | 5,044口 | |
| └ セット | 4,936口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| └ ストレート | 1回 (13位) | (13位) |
| └ ボックス | 7回 (63位) | (63位) |
| └ セット・ストレート | 2回 (3位) | (3位) |
| └ セット・ボックス | 12回 (8位) | (8位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 3,275,300円 (2位) | (2位) |
| └ ストレート | 1,156,500円 (19位) | (19位) |
| └ ボックス | 481,700円 (39位) | (39位) |
| └ セット・ストレート | 1,321,600円 (3位) | (3位) |
| └ セット・ボックス | 315,500円 (12位) | (12位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年2月23日(月) 選択
1 |
6774 | ストレート |
2 |
2555 | セット |
3 |
1123 | ストレート |
4 |
0727 | ボックス |
5 |
5949 | ストレート |
予想コメント (新着順)
【電脳売王】[未使用]屋外防犯カメラ ANC-201WPIRV 2台セット
Amazonで1台¥9,800が2台で 税込¥8,399