引きの証明

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s74 総合成績
妄想購入金額 | 5,680,600円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,228,700円 | (73位) |
妄想回収率 | 39.23% | (76位) |
妄想収支 | -3,451,900円 | (82位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,171口 | |
妄想購入金額 | 2,834,200円 | |
妄想当選回数 | 76回 | |
妄想当選金 | 1,360,500円 (36位) | (36位) |
妄想回収率 | 48.00% (39位) | (39位) |
妄想収支 | -1,473,700円 (45位) | (45位) |
最高当選金額 | 99,900円 (76位) | (76位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,171口 | |
妄想購入金額 | 2,834,200円 | |
└ ストレート | 3,657口 | |
└ ボックス | 3,478口 | |
└ セット | 3,482口 | |
└ ミニ | 3,554口 | |
妄想当選回数 | 76回 | |
└ ストレート | 6回 (12位) | (12位) |
└ ボックス | 12回 (83位) | (83位) |
└ セット・ストレート | 3回 (45位) | (45位) |
└ セット・ボックス | 21回 (7位) | (7位) |
└ ミニ | 34回 (51位) | (51位) |
妄想当選金 | 1,360,500円 (36位) | (36位) |
└ ストレート | 485,900円 (26位) | (26位) |
└ ボックス | 230,100円 (83位) | (83位) |
└ セット・ストレート | 153,800円 (59位) | (59位) |
└ セット・ボックス | 180,200円 (8位) | (8位) |
└ ミニ | 310,500円 (53位) | (53位) |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
322 | ストレート |
2 |
52 | ミニ |
3 |
668 | ストレート |
4 |
643 | セット |
5 |
867 | ストレート |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,232口 | |
妄想購入金額 | 2,846,400円 | |
妄想当選回数 | 20回 | |
妄想当選金 | 868,200円 (74位) | (74位) |
妄想回収率 | 30.50% (75位) | (75位) |
妄想収支 | -1,978,200円 (80位) | (80位) |
最高当選金額 | 111,600円 (82位) | (82位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,232口 | |
妄想購入金額 | 2,846,400円 | |
└ ストレート | 4,839口 | |
└ ボックス | 4,736口 | |
└ セット | 4,657口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 20回 | |
└ ストレート | 0回 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 12回 (6位) | (6位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 8回 (38位) | (38位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 868,200円 (74位) | (74位) |
└ ストレート | 0円 (50位) | (50位) |
└ ボックス | 677,200円 (5位) | (5位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 191,000円 (52位) | (52位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月15日(火) 選択
1 |
6312 | ストレート |
2 |
4554 | ストレート |
3 |
0147 | セット |
4 |
2319 | セット |
5 |
9889 | ストレート |
予想コメント (新着順)