はずれても損しない

通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s87 総合成績
妄想購入金額 | 5,674,600円 | |
---|---|---|
妄想当選金 | 2,984,600円 | (31位) |
妄想回収率 | 52.60% | (37位) |
妄想収支 | -2,690,000円 | (42位) |
ナンバーズ 3
妄想購入回数 | 14,155口 | |
妄想購入金額 | 2,831,000円 | |
妄想当選回数 | 77回 | |
妄想当選金 | 1,807,200円 (2位) | (2位) |
妄想回収率 | 63.84% (4位) | (4位) |
妄想収支 | -1,023,800円 (6位) | (6位) |
最高当選金額 | 126,000円 (19位) | (19位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,155口 | |
妄想購入金額 | 2,831,000円 | |
└ ストレート | 3,648口 | |
└ ボックス | 3,437口 | |
└ セット | 3,533口 | |
└ ミニ | 3,537口 | |
妄想当選回数 | 77回 | |
└ ストレート | 6回 (12位) | (12位) |
└ ボックス | 13回 (76位) | (76位) |
└ セット・ストレート | 7回 (2位) | (2位) |
└ セット・ボックス | 15回 (38位) | (38位) |
└ ミニ | 36回 (34位) | (34位) |
妄想当選金 | 1,807,200円 (2位) | (2位) |
└ ストレート | 637,700円 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 280,300円 (54位) | (54位) |
└ セット・ストレート | 443,000円 (2位) | (2位) |
└ セット・ボックス | 110,000円 (75位) | (75位) |
└ ミニ | 336,200円 (36位) | (36位) |
次回 2025年7月9日(水) 選択
1 |
084 | セット |
2 |
564 | セット |
3 |
532 | セット |
4 |
982 | ストレート |
5 |
704 | セット |
ナンバーズ 4
妄想購入回数 | 14,218口 | |
妄想購入金額 | 2,843,600円 | |
妄想当選回数 | 12回 | |
妄想当選金 | 1,177,400円 (64位) | (64位) |
妄想回収率 | 41.41% (64位) | (64位) |
妄想収支 | -1,666,200円 (69位) | (69位) |
最高当選金額 | 780,000円 (40位) | (40位) |
成績詳細
妄想購入数 | 14,218口 | |
妄想購入金額 | 2,843,600円 | |
└ ストレート | 4,774口 | |
└ ボックス | 4,705口 | |
└ セット | 4,739口 | |
└ ミニ | - | |
妄想当選回数 | 12回 | |
└ ストレート | 1回 (11位) | (11位) |
└ ボックス | 6回 (75位) | (75位) |
└ セット・ストレート | 0回 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 5回 (87位) | (87位) |
└ ミニ | - - | - |
妄想当選金 | 1,177,400円 (64位) | (64位) |
└ ストレート | 780,000円 (41位) | (41位) |
└ ボックス | 292,400円 (79位) | (79位) |
└ セット・ストレート | 0円 (36位) | (36位) |
└ セット・ボックス | 105,000円 (95位) | (95位) |
└ ミニ | - - | - |
次回 2025年7月9日(水) 選択
1 |
4279 | セット |
2 |
8920 | ボックス |
3 |
0423 | セット |
4 |
5278 | ボックス |
5 |
8760 | セット |
予想コメント (新着順)