ソーシャルナンバーズ
通算成績
※ランキングは購入回数20口以上が対象
[COM]
player_s90 総合成績
| 妄想購入金額 | 5,933,600円 | |
|---|---|---|
| 妄想当選金 | 2,066,700円 | (83位) |
| 妄想回収率 | 34.83% | (89位) |
| 妄想収支 | -3,866,900円 | (92位) |
ナンバーズ 3
| 妄想購入回数 | 14,806口 | |
| 妄想購入金額 | 2,961,200円 | |
| 妄想当選回数 | 82回 | |
| 妄想当選金 | 1,334,000円 (45位) | (45位) |
| 妄想回収率 | 45.05% (52位) | (52位) |
| 妄想収支 | -1,627,200円 (55位) | (55位) |
| 最高当選金額 | 132,400円 (13位) | (13位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,806口 | |
| 妄想購入金額 | 2,961,200円 | |
| └ ストレート | 3,726口 | |
| └ ボックス | 3,731口 | |
| └ セット | 3,622口 | |
| └ ミニ | 3,727口 | |
| 妄想当選回数 | 82回 | |
| └ ストレート | 3回 (57位) | (57位) |
| └ ボックス | 24回 (3位) | (3位) |
| └ セット・ストレート | 4回 (27位) | (27位) |
| └ セット・ボックス | 14回 (57位) | (57位) |
| └ ミニ | 37回 (37位) | (37位) |
| 妄想当選金 | 1,334,000円 (45位) | (45位) |
| └ ストレート | 315,900円 (55位) | (55位) |
| └ ボックス | 376,200円 (15位) | (15位) |
| └ セット・ストレート | 157,200円 (61位) | (61位) |
| └ セット・ボックス | 122,700円 (62位) | (62位) |
| └ ミニ | 362,000円 (25位) | (25位) |
次回 2026年1月12日(月) 選択
1 |
88 | ミニ |
2 |
083 | セット |
3 |
455 | ストレート |
4 |
842 | ストレート |
5 |
601 | ストレート |
ナンバーズ 4
| 妄想購入回数 | 14,862口 | |
| 妄想購入金額 | 2,972,400円 | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| 妄想当選金 | 732,700円 (83位) | (83位) |
| 妄想回収率 | 24.65% (85位) | (85位) |
| 妄想収支 | -2,239,700円 (90位) | (90位) |
| 最高当選金額 | 86,600円 (99位) | (99位) |
成績詳細
| 妄想購入数 | 14,862口 | |
| 妄想購入金額 | 2,972,400円 | |
| └ ストレート | 4,898口 | |
| └ ボックス | 4,911口 | |
| └ セット | 5,053口 | |
| └ ミニ | - | |
| 妄想当選回数 | 22回 | |
| └ ストレート | 0回 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 12回 (7位) | (7位) |
| └ セット・ストレート | 0回 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 10回 (18位) | (18位) |
| └ ミニ | - - | - |
| 妄想当選金 | 732,700円 (83位) | (83位) |
| └ ストレート | 0円 (52位) | (52位) |
| └ ボックス | 488,500円 (36位) | (36位) |
| └ セット・ストレート | 0円 (37位) | (37位) |
| └ セット・ボックス | 244,200円 (36位) | (36位) |
| └ ミニ | - - | - |
次回 2026年1月12日(月) 選択
1 |
8176 | ストレート |
2 |
6807 | ストレート |
3 |
1969 | セット |
4 |
6776 | ストレート |
5 |
1595 | セット |
予想コメント (新着順)
マクロス ウェイトチェッカー MCZ-3537 / 旅先の荷物の重量チェックに / 最大40kgまで 税込¥647
DELL Venue 11 Pro タブレット / Core i5 4300Y 1.60GHz / 4GB / 128GB SSD / 10.8型(1920x1080)税込¥38,879