別ウィンドウで開く
引きの証明
妄想ナンバーズ

ナンバーズ4ランキング (全プレイヤー)

集計対象:購入回数20口以上  2025/9/14(日) 14:00 更新
総合 ナンバーズ3 ナンバーズ4
人のみ 全プレイヤー COMのみ
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 収支(勝)
1 player_s49 14,450口 2,890,000円 4,142,200円 +1,252,200円
2 player_s73 14,455口 2,891,000円 3,228,700円 +337,700円
3 player_s124 14,452口 2,890,400円 3,189,900円 +299,500円
4 player_s131 14,450口 2,890,000円 2,960,800円 +70,800円
5 player_s65 14,450口 2,890,000円 2,926,900円 +36,900円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 収支(負)
1 player_s128 14,451口 2,890,200円 311,500円 -2,578,700円
2 player_s84 14,451口 2,890,200円 368,300円 -2,521,900円
3 player_s108 14,449口 2,889,800円 468,900円 -2,420,900円
4 player_s71 14,449口 2,889,800円 478,500円 -2,411,300円
5 player_s63 14,449口 2,889,800円 489,000円 -2,400,800円
6 player_s122 14,454口 2,890,800円 527,700円 -2,363,100円
7 player_s88 14,449口 2,889,800円 531,400円 -2,358,400円
8 player_s116 14,456口 2,891,200円 550,700円 -2,340,500円
9 player_s85 14,449口 2,889,800円 568,200円 -2,321,600円
10 player_s41 14,475口 2,895,000円 585,600円 -2,309,400円
11 player_s54 14,454口 2,890,800円 611,900円 -2,278,900円
12 player_s100 14,453口 2,890,600円 620,000円 -2,270,600円
13 player_s126 14,451口 2,890,200円 621,600円 -2,268,600円
14 player_s89 14,451口 2,890,200円 622,100円 -2,268,100円
15 player_s102 14,445口 2,889,000円 638,600円 -2,250,400円
16 player_s52 14,444口 2,888,800円 646,400円 -2,242,400円
17 player_s136 14,451口 2,890,200円 658,100円 -2,232,100円
18 player_s56 14,445口 2,889,000円 662,700円 -2,226,300円
19 player_s48 14,449口 2,889,800円 691,000円 -2,198,800円
20 player_s83 14,449口 2,889,800円 692,600円 -2,197,200円
21 player_s133 14,450口 2,890,000円 703,300円 -2,186,700円
22 player_s64 14,456口 2,891,200円 718,300円 -2,172,900円
23 player_s90 14,452口 2,890,400円 732,700円 -2,157,700円
24 player_s112 14,453口 2,890,600円 735,300円 -2,155,300円
25 player_s125 14,450口 2,890,000円 736,800円 -2,153,200円
26 player_s98 14,442口 2,888,400円 748,800円 -2,139,600円
27 player_s101 14,454口 2,890,800円 823,400円 -2,067,400円
28 player_s109 14,454口 2,890,800円 849,900円 -2,040,900円
29 player_s47 14,479口 2,895,800円 860,200円 -2,035,600円
30 player_s113 14,448口 2,889,600円 862,500円 -2,027,100円
31 player_s74 14,452口 2,890,400円 868,200円 -2,022,200円
32 player_s67 14,447口 2,889,400円 877,100円 -2,012,300円
33 player_s43 14,472口 2,894,400円 883,100円 -2,011,300円
34 player_s37 14,476口 2,895,200円 896,800円 -1,998,400円
35 player_s75 14,449口 2,889,800円 916,300円 -1,973,500円
36 player_s76 14,451口 2,890,200円 1,001,400円 -1,888,800円
37 player_s44 14,478口 2,895,600円 1,034,600円 -1,861,000円
38 player_s86 14,446口 2,889,200円 1,093,600円 -1,795,600円
39 player_s93 14,452口 2,890,400円 1,128,300円 -1,762,100円
40 player_s59 14,452口 2,890,400円 1,158,700円 -1,731,700円
41 player_s87 14,453口 2,890,600円 1,177,400円 -1,713,200円
42 九龍クローン 11,309口 2,261,800円 553,000円 -1,708,800円
43 player_s61 14,451口 2,890,200円 1,195,100円 -1,695,100円
44 player_s60 14,453口 2,890,600円 1,202,800円 -1,687,800円
45 player_s62 14,449口 2,889,800円 1,208,600円 -1,681,200円
46 player_s51 14,453口 2,890,600円 1,219,600円 -1,671,000円
47 player_s99 14,445口 2,889,000円 1,218,400円 -1,670,600円
48 player_s134 14,448口 2,889,600円 1,267,800円 -1,621,800円
49 player_s127 14,447口 2,889,400円 1,290,000円 -1,599,400円
50 ★boonyan★ 11,246口 2,249,200円 650,600円 -1,598,600円
51 player_s103 14,449口 2,889,800円 1,291,800円 -1,598,000円
52 player_s118 14,452口 2,890,400円 1,333,200円 -1,557,200円
53 player_s117 14,452口 2,890,400円 1,337,200円 -1,553,200円
54 player_s104 14,444口 2,888,800円 1,336,200円 -1,552,600円
55 player_s58 14,454口 2,890,800円 1,361,900円 -1,528,900円
56 fb_DEVIL 11,142口 2,228,400円 713,900円 -1,514,500円
57 player_s95 14,455口 2,891,000円 1,376,800円 -1,514,200円
58 player_s107 14,449口 2,889,800円 1,378,800円 -1,511,000円
59 player_s72 14,454口 2,890,800円 1,386,000円 -1,504,800円
60 player_s96 14,450口 2,890,000円 1,425,900円 -1,464,100円
61 player_s55 14,453口 2,890,600円 1,450,500円 -1,440,100円
62 player_s70 14,443口 2,888,600円 1,458,300円 -1,430,300円
63 player_s114 14,446口 2,889,200円 1,476,000円 -1,413,200円
64 player_s53 14,448口 2,889,600円 1,484,100円 -1,405,500円
65 player_s42 14,473口 2,894,600円 1,498,600円 -1,396,000円
66 player_s92 14,448口 2,889,600円 1,512,000円 -1,377,600円
67 player_s77 14,450口 2,890,000円 1,527,100円 -1,362,900円
68 player_s115 14,452口 2,890,400円 1,541,500円 -1,348,900円
69 player_s80 14,447口 2,889,400円 1,548,000円 -1,341,400円
70 player_s81 14,452口 2,890,400円 1,567,900円 -1,322,500円
71 player_s132 14,450口 2,890,000円 1,588,900円 -1,301,100円
72 player_s111 14,454口 2,890,800円 1,606,600円 -1,284,200円
73 player_s105 14,451口 2,890,200円 1,613,300円 -1,276,900円
74 player_s130 14,448口 2,889,600円 1,623,300円 -1,266,300円
75 player_s69 14,447口 2,889,400円 1,644,800円 -1,244,600円
76 player_s50 14,448口 2,889,600円 1,660,300円 -1,229,300円
77 player_s110 14,449口 2,889,800円 1,670,000円 -1,219,800円
78 player_s129 14,452口 2,890,400円 1,698,500円 -1,191,900円
79 player_s66 14,447口 2,889,400円 1,779,000円 -1,110,400円
80 player_s57 14,452口 2,890,400円 1,817,200円 -1,073,200円
81 player_s121 14,453口 2,890,600円 1,821,100円 -1,069,500円
82 player_s46 14,475口 2,895,000円 1,858,000円 -1,037,000円
83 player_s135 14,451口 2,890,200円 1,862,100円 -1,028,100円
84 player_s45 14,477口 2,895,400円 1,944,300円 -951,100円
85 player_s97 14,453口 2,890,600円 1,950,400円 -940,200円
86 player_s39 14,476口 2,895,200円 1,955,600円 -939,600円
87 player_s82 14,450口 2,890,000円 1,963,100円 -926,900円
88 debuboy 11,186口 2,237,200円 1,350,900円 -886,300円
89 player_s91 14,451口 2,890,200円 2,030,500円 -859,700円
90 player_s78 14,457口 2,891,400円 2,036,000円 -855,400円
91 player_s119 14,449口 2,889,800円 2,047,700円 -842,100円
92 player_s137 14,451口 2,890,200円 2,085,800円 -804,400円
93 player_s79 14,452口 2,890,400円 2,104,500円 -785,900円
94 アウェー感 11,219口 2,243,800円 1,471,600円 -772,200円
95 Adobin 11,195口 2,239,000円 1,477,200円 -761,800円
96 3148∞77 3,964口 792,800円 35,200円 -757,600円
97 player_s106 14,446口 2,889,200円 2,139,900円 -749,300円
98 temmer 11,261口 2,252,200円 1,852,300円 -399,900円
99 player_s40 14,480口 2,896,000円 2,524,000円 -372,000円
100 player_s123 14,453口 2,890,600円 2,586,200円 -304,400円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 回収率
1 player_s49 14,450口 2,890,000円 4,142,200円 143.33%
2 player_s73 14,455口 2,891,000円 3,228,700円 111.68%
3 player_s124 14,452口 2,890,400円 3,189,900円 110.36%
4 player_s131 14,450口 2,890,000円 2,960,800円 102.45%
5 player_s65 14,450口 2,890,000円 2,926,900円 101.28%
6 player_s120 14,448口 2,889,600円 2,887,000円 99.91%
7 player_s68 14,450口 2,890,000円 2,761,600円 95.56%
8 player_s94 14,454口 2,890,800円 2,634,200円 91.12%
9 player_s123 14,453口 2,890,600円 2,586,200円 89.47%
10 player_s40 14,480口 2,896,000円 2,524,000円 87.15%
11 temmer 11,261口 2,252,200円 1,852,300円 82.24%
12 player_s106 14,446口 2,889,200円 2,139,900円 74.07%
13 player_s79 14,452口 2,890,400円 2,104,500円 72.81%
14 player_s137 14,451口 2,890,200円 2,085,800円 72.17%
15 player_s119 14,449口 2,889,800円 2,047,700円 70.86%
16 player_s78 14,457口 2,891,400円 2,036,000円 70.42%
17 player_s91 14,451口 2,890,200円 2,030,500円 70.25%
18 player_s82 14,450口 2,890,000円 1,963,100円 67.93%
19 player_s39 14,476口 2,895,200円 1,955,600円 67.55%
20 player_s97 14,453口 2,890,600円 1,950,400円 67.47%
21 player_s45 14,477口 2,895,400円 1,944,300円 67.15%
22 Adobin 11,195口 2,239,000円 1,477,200円 65.98%
23 アウェー感 11,219口 2,243,800円 1,471,600円 65.59%
24 player_s135 14,451口 2,890,200円 1,862,100円 64.43%
25 player_s46 14,475口 2,895,000円 1,858,000円 64.18%
26 player_s121 14,453口 2,890,600円 1,821,100円 63.00%
27 player_s57 14,452口 2,890,400円 1,817,200円 62.87%
28 player_s66 14,447口 2,889,400円 1,779,000円 61.57%
29 debuboy 11,186口 2,237,200円 1,350,900円 60.38%
30 player_s129 14,452口 2,890,400円 1,698,500円 58.76%
31 player_s110 14,449口 2,889,800円 1,670,000円 57.79%
32 player_s50 14,448口 2,889,600円 1,660,300円 57.46%
33 player_s69 14,447口 2,889,400円 1,644,800円 56.93%
34 player_s130 14,448口 2,889,600円 1,623,300円 56.18%
35 player_s105 14,451口 2,890,200円 1,613,300円 55.82%
36 player_s111 14,454口 2,890,800円 1,606,600円 55.58%
37 player_s132 14,450口 2,890,000円 1,588,900円 54.98%
38 player_s81 14,452口 2,890,400円 1,567,900円 54.25%
39 player_s80 14,447口 2,889,400円 1,548,000円 53.58%
40 player_s115 14,452口 2,890,400円 1,541,500円 53.33%
41 player_s77 14,450口 2,890,000円 1,527,100円 52.84%
42 player_s92 14,448口 2,889,600円 1,512,000円 52.33%
43 player_s42 14,473口 2,894,600円 1,498,600円 51.77%
44 player_s53 14,448口 2,889,600円 1,484,100円 51.36%
45 player_s114 14,446口 2,889,200円 1,476,000円 51.09%
46 player_s70 14,443口 2,888,600円 1,458,300円 50.48%
47 player_s55 14,453口 2,890,600円 1,450,500円 50.18%
48 player_s96 14,450口 2,890,000円 1,425,900円 49.34%
49 player_s72 14,454口 2,890,800円 1,386,000円 47.95%
50 player_s107 14,449口 2,889,800円 1,378,800円 47.71%
51 player_s95 14,455口 2,891,000円 1,376,800円 47.62%
52 player_s58 14,454口 2,890,800円 1,361,900円 47.11%
53 player_s117 14,452口 2,890,400円 1,337,200円 46.26%
54 player_s104 14,444口 2,888,800円 1,336,200円 46.25%
55 player_s118 14,452口 2,890,400円 1,333,200円 46.13%
56 player_s103 14,449口 2,889,800円 1,291,800円 44.70%
57 player_s127 14,447口 2,889,400円 1,290,000円 44.65%
58 player_s134 14,448口 2,889,600円 1,267,800円 43.87%
59 player_s51 14,453口 2,890,600円 1,219,600円 42.19%
60 player_s99 14,445口 2,889,000円 1,218,400円 42.17%
61 player_s62 14,449口 2,889,800円 1,208,600円 41.82%
62 player_s60 14,453口 2,890,600円 1,202,800円 41.61%
63 player_s61 14,451口 2,890,200円 1,195,100円 41.35%
64 player_s87 14,453口 2,890,600円 1,177,400円 40.73%
65 player_s59 14,452口 2,890,400円 1,158,700円 40.09%
66 player_s93 14,452口 2,890,400円 1,128,300円 39.04%
67 player_s86 14,446口 2,889,200円 1,093,600円 37.85%
68 player_s44 14,478口 2,895,600円 1,034,600円 35.73%
69 player_s76 14,451口 2,890,200円 1,001,400円 34.65%
70 fb_DEVIL 11,142口 2,228,400円 713,900円 32.04%
71 player_s75 14,449口 2,889,800円 916,300円 31.71%
72 player_s37 14,476口 2,895,200円 896,800円 30.98%
73 player_s43 14,472口 2,894,400円 883,100円 30.51%
74 player_s67 14,447口 2,889,400円 877,100円 30.36%
75 player_s74 14,452口 2,890,400円 868,200円 30.04%
76 player_s113 14,448口 2,889,600円 862,500円 29.85%
77 player_s47 14,479口 2,895,800円 860,200円 29.71%
78 player_s109 14,454口 2,890,800円 849,900円 29.40%
79 ★boonyan★ 11,246口 2,249,200円 650,600円 28.93%
80 player_s101 14,454口 2,890,800円 823,400円 28.48%
81 player_s98 14,442口 2,888,400円 748,800円 25.92%
82 player_s125 14,450口 2,890,000円 736,800円 25.49%
83 player_s112 14,453口 2,890,600円 735,300円 25.44%
84 player_s90 14,452口 2,890,400円 732,700円 25.35%
85 player_s64 14,456口 2,891,200円 718,300円 24.84%
86 九龍クローン 11,309口 2,261,800円 553,000円 24.45%
87 player_s133 14,450口 2,890,000円 703,300円 24.34%
88 player_s83 14,449口 2,889,800円 692,600円 23.97%
89 player_s48 14,449口 2,889,800円 691,000円 23.91%
90 player_s56 14,445口 2,889,000円 662,700円 22.94%
91 player_s136 14,451口 2,890,200円 658,100円 22.77%
92 player_s52 14,444口 2,888,800円 646,400円 22.38%
93 player_s102 14,445口 2,889,000円 638,600円 22.10%
94 player_s89 14,451口 2,890,200円 622,100円 21.52%
95 player_s126 14,451口 2,890,200円 621,600円 21.51%
96 player_s100 14,453口 2,890,600円 620,000円 21.45%
97 player_s54 14,454口 2,890,800円 611,900円 21.17%
98 player_s41 14,475口 2,895,000円 585,600円 20.23%
99 player_s85 14,449口 2,889,800円 568,200円 19.66%
100 player_s116 14,456口 2,891,200円 550,700円 19.05%
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金
1 player_s49 14,450口 2,890,000円 4,142,200円
2 player_s73 14,455口 2,891,000円 3,228,700円
3 player_s124 14,452口 2,890,400円 3,189,900円
4 player_s131 14,450口 2,890,000円 2,960,800円
5 player_s65 14,450口 2,890,000円 2,926,900円
6 player_s120 14,448口 2,889,600円 2,887,000円
7 player_s68 14,450口 2,890,000円 2,761,600円
8 player_s94 14,454口 2,890,800円 2,634,200円
9 player_s123 14,453口 2,890,600円 2,586,200円
10 player_s40 14,480口 2,896,000円 2,524,000円
11 player_s106 14,446口 2,889,200円 2,139,900円
12 player_s79 14,452口 2,890,400円 2,104,500円
13 player_s137 14,451口 2,890,200円 2,085,800円
14 player_s119 14,449口 2,889,800円 2,047,700円
15 player_s78 14,457口 2,891,400円 2,036,000円
16 player_s91 14,451口 2,890,200円 2,030,500円
17 player_s82 14,450口 2,890,000円 1,963,100円
18 player_s39 14,476口 2,895,200円 1,955,600円
19 player_s97 14,453口 2,890,600円 1,950,400円
20 player_s45 14,477口 2,895,400円 1,944,300円
21 player_s135 14,451口 2,890,200円 1,862,100円
22 player_s46 14,475口 2,895,000円 1,858,000円
23 temmer 11,261口 2,252,200円 1,852,300円
24 player_s121 14,453口 2,890,600円 1,821,100円
25 player_s57 14,452口 2,890,400円 1,817,200円
26 player_s66 14,447口 2,889,400円 1,779,000円
27 player_s129 14,452口 2,890,400円 1,698,500円
28 player_s110 14,449口 2,889,800円 1,670,000円
29 player_s50 14,448口 2,889,600円 1,660,300円
30 player_s69 14,447口 2,889,400円 1,644,800円
31 player_s130 14,448口 2,889,600円 1,623,300円
32 player_s105 14,451口 2,890,200円 1,613,300円
33 player_s111 14,454口 2,890,800円 1,606,600円
34 player_s132 14,450口 2,890,000円 1,588,900円
35 player_s81 14,452口 2,890,400円 1,567,900円
36 player_s80 14,447口 2,889,400円 1,548,000円
37 player_s115 14,452口 2,890,400円 1,541,500円
38 player_s77 14,450口 2,890,000円 1,527,100円
39 player_s92 14,448口 2,889,600円 1,512,000円
40 player_s42 14,473口 2,894,600円 1,498,600円
41 player_s53 14,448口 2,889,600円 1,484,100円
42 Adobin 11,195口 2,239,000円 1,477,200円
43 player_s114 14,446口 2,889,200円 1,476,000円
44 アウェー感 11,219口 2,243,800円 1,471,600円
45 player_s70 14,443口 2,888,600円 1,458,300円
46 player_s55 14,453口 2,890,600円 1,450,500円
47 player_s96 14,450口 2,890,000円 1,425,900円
48 player_s72 14,454口 2,890,800円 1,386,000円
49 player_s107 14,449口 2,889,800円 1,378,800円
50 player_s95 14,455口 2,891,000円 1,376,800円
51 player_s58 14,454口 2,890,800円 1,361,900円
52 debuboy 11,186口 2,237,200円 1,350,900円
53 player_s117 14,452口 2,890,400円 1,337,200円
54 player_s104 14,444口 2,888,800円 1,336,200円
55 player_s118 14,452口 2,890,400円 1,333,200円
56 player_s103 14,449口 2,889,800円 1,291,800円
57 player_s127 14,447口 2,889,400円 1,290,000円
58 player_s134 14,448口 2,889,600円 1,267,800円
59 player_s51 14,453口 2,890,600円 1,219,600円
60 player_s99 14,445口 2,889,000円 1,218,400円
61 player_s62 14,449口 2,889,800円 1,208,600円
62 player_s60 14,453口 2,890,600円 1,202,800円
63 player_s61 14,451口 2,890,200円 1,195,100円
64 player_s87 14,453口 2,890,600円 1,177,400円
65 player_s59 14,452口 2,890,400円 1,158,700円
66 player_s93 14,452口 2,890,400円 1,128,300円
67 player_s86 14,446口 2,889,200円 1,093,600円
68 player_s44 14,478口 2,895,600円 1,034,600円
69 player_s76 14,451口 2,890,200円 1,001,400円
70 player_s75 14,449口 2,889,800円 916,300円
71 player_s37 14,476口 2,895,200円 896,800円
72 player_s43 14,472口 2,894,400円 883,100円
73 player_s67 14,447口 2,889,400円 877,100円
74 player_s74 14,452口 2,890,400円 868,200円
75 player_s113 14,448口 2,889,600円 862,500円
76 player_s47 14,479口 2,895,800円 860,200円
77 player_s109 14,454口 2,890,800円 849,900円
78 player_s101 14,454口 2,890,800円 823,400円
79 player_s98 14,442口 2,888,400円 748,800円
80 player_s125 14,450口 2,890,000円 736,800円
81 player_s112 14,453口 2,890,600円 735,300円
82 player_s90 14,452口 2,890,400円 732,700円
83 player_s64 14,456口 2,891,200円 718,300円
84 fb_DEVIL 11,142口 2,228,400円 713,900円
85 player_s133 14,450口 2,890,000円 703,300円
86 player_s83 14,449口 2,889,800円 692,600円
87 player_s48 14,449口 2,889,800円 691,000円
88 player_s56 14,445口 2,889,000円 662,700円
89 player_s136 14,451口 2,890,200円 658,100円
90 ★boonyan★ 11,246口 2,249,200円 650,600円
91 player_s52 14,444口 2,888,800円 646,400円
92 player_s102 14,445口 2,889,000円 638,600円
93 player_s89 14,451口 2,890,200円 622,100円
94 player_s126 14,451口 2,890,200円 621,600円
95 player_s100 14,453口 2,890,600円 620,000円
96 player_s54 14,454口 2,890,800円 611,900円
97 player_s41 14,475口 2,895,000円 585,600円
98 player_s85 14,449口 2,889,800円 568,200円
99 九龍クローン 11,309口 2,261,800円 553,000円
100 player_s116 14,456口 2,891,200円 550,700円
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー 購入回数 通算購入金額 通算当選金額 最高当選金
1 player_s137 14,451口 2,890,200円 2,085,800円 1,868,600円
2 player_s65 14,450口 2,890,000円 2,926,900円 1,476,300円
3 player_s120 14,448口 2,889,600円 2,887,000円 1,234,400円
4 player_s49 14,450口 2,890,000円 4,142,200円 1,228,300円
5 player_s57 14,452口 2,890,400円 1,817,200円 1,219,600円
6 player_s94 14,454口 2,890,800円 2,634,200円 1,193,000円
7 player_s72 14,454口 2,890,800円 1,386,000円 1,189,600円
8 player_s129 14,452口 2,890,400円 1,698,500円 1,177,800円
9 player_s106 14,446口 2,889,200円 2,139,900円 1,177,500円
10 temmer 11,261口 2,252,200円 1,852,300円 1,170,800円
10 player_s50 14,448口 2,889,600円 1,660,300円 1,170,800円
12 player_s73 14,455口 2,891,000円 3,228,700円 1,156,500円
13 player_s119 14,449口 2,889,800円 2,047,700円 1,119,300円
14 player_s53 14,448口 2,889,600円 1,484,100円 1,092,200円
15 player_s107 14,449口 2,889,800円 1,378,800円 1,055,300円
16 player_s97 14,453口 2,890,600円 1,950,400円 1,054,800円
17 player_s82 14,450口 2,890,000円 1,963,100円 1,054,500円
18 player_s131 14,450口 2,890,000円 2,960,800円 1,053,500円
19 player_s111 14,454口 2,890,800円 1,606,600円 1,045,300円
20 player_s110 14,449口 2,889,800円 1,670,000円 1,044,200円
21 player_s124 14,452口 2,890,400円 3,189,900円 1,040,900円
22 player_s55 14,453口 2,890,600円 1,450,500円 1,010,200円
23 player_s77 14,450口 2,890,000円 1,527,100円 988,300円
24 player_s132 14,450口 2,890,000円 1,588,900円 975,000円
25 player_s78 14,457口 2,891,400円 2,036,000円 973,400円
26 player_s40 14,480口 2,896,000円 2,524,000円 969,900円
27 player_s39 14,476口 2,895,200円 1,955,600円 969,200円
28 player_s81 14,452口 2,890,400円 1,567,900円 967,900円
29 debuboy 11,186口 2,237,200円 1,350,900円 956,100円
30 player_s123 14,453口 2,890,600円 2,586,200円 956,000円
31 player_s45 14,477口 2,895,400円 1,944,300円 931,000円
32 player_s96 14,450口 2,890,000円 1,425,900円 930,900円
33 player_s91 14,451口 2,890,200円 2,030,500円 903,700円
34 player_s69 14,447口 2,889,400円 1,644,800円 885,200円
35 player_s114 14,446口 2,889,200円 1,476,000円 884,000円
36 player_s127 14,447口 2,889,400円 1,290,000円 877,600円
37 player_s115 14,452口 2,890,400円 1,541,500円 863,100円
38 player_s58 14,454口 2,890,800円 1,361,900円 842,800円
39 player_s118 14,452口 2,890,400円 1,333,200円 821,200円
40 player_s87 14,453口 2,890,600円 1,177,400円 780,000円
41 player_s61 14,451口 2,890,200円 1,195,100円 777,900円
42 player_s130 14,448口 2,889,600円 1,623,300円 740,100円
43 player_s134 14,448口 2,889,600円 1,267,800円 717,200円
44 player_s95 14,455口 2,891,000円 1,376,800円 691,500円
45 player_s42 14,473口 2,894,600円 1,498,600円 687,800円
46 player_s135 14,451口 2,890,200円 1,862,100円 675,100円
47 player_s66 14,447口 2,889,400円 1,779,000円 658,800円
48 player_s104 14,444口 2,888,800円 1,336,200円 653,500円
49 player_s121 14,453口 2,890,600円 1,821,100円 647,000円
50 player_s70 14,443口 2,888,600円 1,458,300円 628,100円
51 player_s68 14,450口 2,890,000円 2,761,600円 623,700円
52 Adobin 11,195口 2,239,000円 1,477,200円 614,100円
53 player_s80 14,447口 2,889,400円 1,548,000円 612,800円
54 player_s62 14,449口 2,889,800円 1,208,600円 610,300円
55 player_s76 14,451口 2,890,200円 1,001,400円 603,900円
56 player_s117 14,452口 2,890,400円 1,337,200円 600,100円
57 player_s79 14,452口 2,890,400円 2,104,500円 572,300円
58 player_s105 14,451口 2,890,200円 1,613,300円 571,700円
59 player_s86 14,446口 2,889,200円 1,093,600円 566,600円
60 player_s92 14,448口 2,889,600円 1,512,000円 559,200円
61 player_s103 14,449口 2,889,800円 1,291,800円 534,100円
62 player_s46 14,475口 2,895,000円 1,858,000円 513,100円
63 player_s59 14,452口 2,890,400円 1,158,700円 499,600円
64 player_s60 14,453口 2,890,600円 1,202,800円 473,500円
65 player_s93 14,452口 2,890,400円 1,128,300円 460,100円
66 アウェー感 11,219口 2,243,800円 1,471,600円 454,300円
67 player_s51 14,453口 2,890,600円 1,219,600円 452,100円
68 player_s67 14,447口 2,889,400円 877,100円 441,700円
69 player_s48 14,449口 2,889,800円 691,000円 415,800円
70 player_s99 14,445口 2,889,000円 1,218,400円 409,000円
71 player_s37 14,476口 2,895,200円 896,800円 391,000円
72 player_s75 14,449口 2,889,800円 916,300円 330,100円
73 player_s109 14,454口 2,890,800円 849,900円 271,500円
74 player_s101 14,454口 2,890,800円 823,400円 257,000円
75 fb_DEVIL 11,142口 2,228,400円 713,900円 248,600円
76 player_s113 14,448口 2,889,600円 862,500円 240,200円
77 player_s83 14,449口 2,889,800円 692,600円 134,000円
78 player_s116 14,456口 2,891,200円 550,700円 128,300円
79 ★boonyan★ 11,246口 2,249,200円 650,600円 121,900円
80 player_s43 14,472口 2,894,400円 883,100円 121,200円
81 九龍クローン 11,309口 2,261,800円 553,000円 118,900円
82 player_s74 14,452口 2,890,400円 868,200円 111,600円
83 player_s44 14,478口 2,895,600円 1,034,600円 110,700円
84 player_s125 14,450口 2,890,000円 736,800円 110,300円
85 player_s136 14,451口 2,890,200円 658,100円 109,200円
86 player_s54 14,454口 2,890,800円 611,900円 108,300円
87 player_s47 14,479口 2,895,800円 860,200円 106,800円
88 player_s133 14,450口 2,890,000円 703,300円 106,300円
88 player_s52 14,444口 2,888,800円 646,400円 106,300円
90 player_s89 14,451口 2,890,200円 622,100円 105,500円
91 player_s112 14,453口 2,890,600円 735,300円 100,100円
92 player_s85 14,449口 2,889,800円 568,200円 95,900円
93 player_s126 14,451口 2,890,200円 621,600円 94,400円
93 player_s56 14,445口 2,889,000円 662,700円 94,400円
95 player_s88 14,449口 2,889,800円 531,400円 93,300円
96 player_s41 14,475口 2,895,000円 585,600円 89,500円
97 player_s100 14,453口 2,890,600円 620,000円 87,800円
98 player_s102 14,445口 2,889,000円 638,600円 86,800円
99 player_s90 14,452口 2,890,400円 732,700円 86,600円
100 player_s108 14,449口 2,889,800円 468,900円 84,500円
© 2025 妄想ナンバーズ All Rights Reserved. 利用規約