引きの証明

総合ランキング (COMのみ)
集計対象:購入回数20口以上
2025/10/16(木) 10:20 更新
一番上に戻る
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(勝) |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 収支(負) | ||
1 | player_s128 | 29,071口 | 5,814,200円 | 1,524,500円 | -4,289,700円 | |
2 | player_s85 | 29,068口 | 5,813,600円 | 1,542,300円 | -4,271,300円 | |
3 | player_s84 | 29,063口 | 5,812,600円 | 1,578,800円 | -4,233,800円 | |
4 | player_s116 | 29,068口 | 5,813,600円 | 1,602,600円 | -4,211,000円 | |
5 | player_s71 | 29,053口 | 5,810,600円 | 1,630,000円 | -4,180,600円 | |
6 | player_s54 | 29,050口 | 5,810,000円 | 1,665,800円 | -4,144,200円 | |
7 | player_s133 | 29,080口 | 5,816,000円 | 1,683,800円 | -4,132,200円 | |
8 | player_s83 | 29,069口 | 5,813,800円 | 1,692,100円 | -4,121,700円 | |
9 | player_s41 | 29,110口 | 5,822,000円 | 1,712,100円 | -4,109,900円 | |
10 | player_s56 | 29,052口 | 5,810,400円 | 1,710,200円 | -4,100,200円 | |
11 | player_s125 | 29,062口 | 5,812,400円 | 1,748,300円 | -4,064,100円 | |
12 | player_s126 | 29,082口 | 5,816,400円 | 1,772,500円 | -4,043,900円 | |
13 | player_s122 | 29,069口 | 5,813,800円 | 1,846,100円 | -3,967,700円 | |
14 | player_s52 | 29,061口 | 5,812,200円 | 1,862,600円 | -3,949,600円 | |
15 | player_s89 | 29,070口 | 5,814,000円 | 1,864,900円 | -3,949,100円 | |
16 | player_s63 | 29,051口 | 5,810,200円 | 1,911,900円 | -3,898,300円 | |
17 | player_s100 | 29,055口 | 5,811,000円 | 1,959,800円 | -3,851,200円 | |
18 | player_s88 | 29,066口 | 5,813,200円 | 1,968,100円 | -3,845,100円 | |
19 | player_s43 | 29,107口 | 5,821,400円 | 1,985,600円 | -3,835,800円 | |
20 | player_s136 | 29,089口 | 5,817,800円 | 1,984,600円 | -3,833,200円 | |
21 | player_s47 | 29,114口 | 5,822,800円 | 1,992,400円 | -3,830,400円 | |
22 | player_s102 | 29,066口 | 5,813,200円 | 2,048,700円 | -3,764,500円 | |
23 | player_s44 | 29,141口 | 5,828,200円 | 2,074,000円 | -3,754,200円 | |
24 | player_s67 | 29,074口 | 5,814,800円 | 2,063,300円 | -3,751,500円 | |
25 | player_s90 | 29,080口 | 5,816,000円 | 2,066,700円 | -3,749,300円 | |
26 | player_s64 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,066,100円 | -3,747,700円 | |
27 | player_s61 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,111,400円 | -3,702,200円 | |
28 | player_s98 | 29,073口 | 5,814,600円 | 2,156,700円 | -3,657,900円 | |
29 | player_s112 | 29,065口 | 5,813,000円 | 2,193,900円 | -3,619,100円 | |
30 | player_s127 | 29,063口 | 5,812,600円 | 2,221,200円 | -3,591,400円 | |
31 | player_s74 | 29,072口 | 5,814,400円 | 2,228,700円 | -3,585,700円 | |
32 | player_s108 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,238,600円 | -3,576,400円 | |
33 | player_s37 | 29,119口 | 5,823,800円 | 2,304,000円 | -3,519,800円 | |
34 | player_s134 | 29,077口 | 5,815,400円 | 2,301,500円 | -3,513,900円 | |
35 | player_s93 | 29,061口 | 5,812,200円 | 2,338,100円 | -3,474,100円 | |
36 | player_s48 | 29,078口 | 5,815,600円 | 2,364,700円 | -3,450,900円 | |
37 | player_s104 | 29,043口 | 5,808,600円 | 2,360,200円 | -3,448,400円 | |
38 | player_s86 | 29,067口 | 5,813,400円 | 2,369,800円 | -3,443,600円 | |
39 | player_s75 | 29,062口 | 5,812,400円 | 2,371,700円 | -3,440,700円 | |
40 | player_s72 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,377,300円 | -3,436,300円 | |
41 | player_s101 | 29,063口 | 5,812,600円 | 2,450,900円 | -3,361,700円 | |
42 | player_s117 | 29,073口 | 5,814,600円 | 2,483,200円 | -3,331,400円 | |
43 | player_s51 | 29,090口 | 5,818,000円 | 2,488,900円 | -3,329,100円 | |
44 | player_s109 | 29,053口 | 5,810,600円 | 2,485,200円 | -3,325,400円 | |
45 | player_s111 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,494,800円 | -3,317,200円 | |
46 | player_s118 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,498,000円 | -3,317,000円 | |
47 | player_s113 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,536,200円 | -3,275,800円 | |
48 | player_s129 | 29,085口 | 5,817,000円 | 2,543,000円 | -3,274,000円 | |
49 | player_s132 | 29,062口 | 5,812,400円 | 2,539,200円 | -3,273,200円 | |
50 | player_s107 | 29,047口 | 5,809,400円 | 2,552,100円 | -3,257,300円 | |
51 | player_s70 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,582,000円 | -3,231,800円 | |
52 | player_s103 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,598,000円 | -3,216,000円 | |
53 | player_s77 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,601,600円 | -3,212,400円 | |
54 | player_s95 | 29,083口 | 5,816,600円 | 2,606,300円 | -3,210,300円 | |
55 | player_s76 | 29,064口 | 5,812,800円 | 2,615,700円 | -3,197,100円 | |
56 | player_s130 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,669,200円 | -3,144,600円 | |
57 | player_s92 | 29,065口 | 5,813,000円 | 2,669,900円 | -3,143,100円 | |
58 | player_s62 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,681,000円 | -3,134,000円 | |
59 | player_s99 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,695,300円 | -3,118,300円 | |
60 | player_s58 | 29,071口 | 5,814,200円 | 2,700,700円 | -3,113,500円 | |
61 | player_s60 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,740,700円 | -3,073,300円 | |
62 | player_s55 | 29,071口 | 5,814,200円 | 2,806,600円 | -3,007,600円 | |
63 | player_s50 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,812,000円 | -3,000,000円 | |
64 | player_s135 | 29,074口 | 5,814,800円 | 2,842,600円 | -2,972,200円 | |
65 | player_s53 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,864,800円 | -2,948,800円 | |
66 | player_s45 | 29,118口 | 5,823,600円 | 2,911,100円 | -2,912,500円 | |
67 | player_s42 | 29,109口 | 5,821,800円 | 2,962,200円 | -2,859,600円 | |
68 | player_s96 | 29,061口 | 5,812,200円 | 2,978,200円 | -2,834,000円 | |
69 | player_s119 | 29,061口 | 5,812,200円 | 3,022,900円 | -2,789,300円 | |
70 | player_s114 | 29,072口 | 5,814,400円 | 3,031,100円 | -2,783,300円 | |
71 | player_s87 | 29,073口 | 5,814,600円 | 3,065,000円 | -2,749,600円 | |
72 | player_s69 | 29,058口 | 5,811,600円 | 3,069,200円 | -2,742,400円 | |
73 | player_s115 | 29,065口 | 5,813,000円 | 3,095,500円 | -2,717,500円 | |
74 | player_s121 | 29,072口 | 5,814,400円 | 3,098,300円 | -2,716,100円 | |
75 | player_s97 | 29,080口 | 5,816,000円 | 3,118,400円 | -2,697,600円 | |
76 | player_s105 | 29,075口 | 5,815,000円 | 3,136,300円 | -2,678,700円 | |
77 | player_s66 | 29,048口 | 5,809,600円 | 3,131,100円 | -2,678,500円 | |
78 | player_s59 | 29,062口 | 5,812,400円 | 3,139,500円 | -2,672,900円 | |
79 | player_s46 | 29,118口 | 5,823,600円 | 3,159,800円 | -2,663,800円 | |
80 | player_s81 | 29,085口 | 5,817,000円 | 3,154,300円 | -2,662,700円 | |
81 | player_s79 | 29,068口 | 5,813,600円 | 3,217,700円 | -2,595,900円 | |
82 | player_s39 | 29,107口 | 5,821,400円 | 3,271,000円 | -2,550,400円 | |
83 | player_s110 | 29,058口 | 5,811,600円 | 3,278,200円 | -2,533,400円 | |
84 | player_s80 | 29,050口 | 5,810,000円 | 3,282,400円 | -2,527,600円 | |
85 | player_s137 | 29,068口 | 5,813,600円 | 3,372,600円 | -2,441,000円 | |
86 | player_s106 | 29,065口 | 5,813,000円 | 3,399,400円 | -2,413,600円 | |
87 | player_s57 | 29,056口 | 5,811,200円 | 3,412,700円 | -2,398,500円 | |
88 | player_s82 | 29,070口 | 5,814,000円 | 3,509,900円 | -2,304,100円 | |
89 | player_s91 | 29,082口 | 5,816,400円 | 3,590,000円 | -2,226,400円 | |
90 | player_s78 | 29,079口 | 5,815,800円 | 3,622,500円 | -2,193,300円 | |
91 | player_s40 | 29,119口 | 5,823,800円 | 3,960,700円 | -1,863,100円 | |
92 | player_s68 | 29,074口 | 5,814,800円 | 3,959,000円 | -1,855,800円 | |
93 | player_s65 | 29,073口 | 5,814,600円 | 4,025,500円 | -1,789,100円 | |
94 | player_s123 | 29,069口 | 5,813,800円 | 4,115,400円 | -1,698,400円 | |
95 | player_s124 | 29,065口 | 5,813,000円 | 4,121,500円 | -1,691,500円 | |
96 | player_s131 | 29,059口 | 5,811,800円 | 4,128,900円 | -1,682,900円 | |
97 | player_s94 | 29,062口 | 5,812,400円 | 4,320,900円 | -1,491,500円 | |
98 | player_s73 | 29,064口 | 5,812,800円 | 4,417,100円 | -1,395,700円 | |
99 | player_s120 | 29,053口 | 5,810,600円 | 4,683,900円 | -1,126,700円 | |
100 | player_s49 | 29,064口 | 5,812,800円 | 5,392,100円 | -420,700円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 回収率 | ||
1 | player_s49 | 29,064口 | 5,812,800円 | 5,392,100円 | 92.76% | |
2 | player_s120 | 29,053口 | 5,810,600円 | 4,683,900円 | 80.61% | |
3 | player_s73 | 29,064口 | 5,812,800円 | 4,417,100円 | 75.99% | |
4 | player_s94 | 29,062口 | 5,812,400円 | 4,320,900円 | 74.34% | |
5 | player_s131 | 29,059口 | 5,811,800円 | 4,128,900円 | 71.04% | |
6 | player_s124 | 29,065口 | 5,813,000円 | 4,121,500円 | 70.90% | |
7 | player_s123 | 29,069口 | 5,813,800円 | 4,115,400円 | 70.79% | |
8 | player_s65 | 29,073口 | 5,814,600円 | 4,025,500円 | 69.23% | |
9 | player_s68 | 29,074口 | 5,814,800円 | 3,959,000円 | 68.08% | |
10 | player_s40 | 29,119口 | 5,823,800円 | 3,960,700円 | 68.01% | |
11 | player_s78 | 29,079口 | 5,815,800円 | 3,622,500円 | 62.29% | |
12 | player_s91 | 29,082口 | 5,816,400円 | 3,590,000円 | 61.72% | |
13 | player_s82 | 29,070口 | 5,814,000円 | 3,509,900円 | 60.37% | |
14 | player_s57 | 29,056口 | 5,811,200円 | 3,412,700円 | 58.73% | |
15 | player_s106 | 29,065口 | 5,813,000円 | 3,399,400円 | 58.48% | |
16 | player_s137 | 29,068口 | 5,813,600円 | 3,372,600円 | 58.01% | |
17 | player_s80 | 29,050口 | 5,810,000円 | 3,282,400円 | 56.50% | |
18 | player_s110 | 29,058口 | 5,811,600円 | 3,278,200円 | 56.41% | |
19 | player_s39 | 29,107口 | 5,821,400円 | 3,271,000円 | 56.19% | |
20 | player_s79 | 29,068口 | 5,813,600円 | 3,217,700円 | 55.35% | |
21 | player_s46 | 29,118口 | 5,823,600円 | 3,159,800円 | 54.26% | |
22 | player_s81 | 29,085口 | 5,817,000円 | 3,154,300円 | 54.23% | |
23 | player_s59 | 29,062口 | 5,812,400円 | 3,139,500円 | 54.01% | |
24 | player_s105 | 29,075口 | 5,815,000円 | 3,136,300円 | 53.93% | |
25 | player_s66 | 29,048口 | 5,809,600円 | 3,131,100円 | 53.90% | |
26 | player_s97 | 29,080口 | 5,816,000円 | 3,118,400円 | 53.62% | |
27 | player_s121 | 29,072口 | 5,814,400円 | 3,098,300円 | 53.29% | |
28 | player_s115 | 29,065口 | 5,813,000円 | 3,095,500円 | 53.25% | |
29 | player_s69 | 29,058口 | 5,811,600円 | 3,069,200円 | 52.81% | |
30 | player_s87 | 29,073口 | 5,814,600円 | 3,065,000円 | 52.71% | |
31 | player_s114 | 29,072口 | 5,814,400円 | 3,031,100円 | 52.13% | |
32 | player_s119 | 29,061口 | 5,812,200円 | 3,022,900円 | 52.01% | |
33 | player_s96 | 29,061口 | 5,812,200円 | 2,978,200円 | 51.24% | |
34 | player_s42 | 29,109口 | 5,821,800円 | 2,962,200円 | 50.88% | |
35 | player_s45 | 29,118口 | 5,823,600円 | 2,911,100円 | 49.99% | |
36 | player_s53 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,864,800円 | 49.28% | |
37 | player_s135 | 29,074口 | 5,814,800円 | 2,842,600円 | 48.89% | |
38 | player_s50 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,812,000円 | 48.38% | |
39 | player_s55 | 29,071口 | 5,814,200円 | 2,806,600円 | 48.27% | |
40 | player_s60 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,740,700円 | 47.14% | |
41 | player_s58 | 29,071口 | 5,814,200円 | 2,700,700円 | 46.45% | |
42 | player_s99 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,695,300円 | 46.36% | |
43 | player_s62 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,681,000円 | 46.10% | |
44 | player_s92 | 29,065口 | 5,813,000円 | 2,669,900円 | 45.93% | |
45 | player_s130 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,669,200円 | 45.91% | |
46 | player_s76 | 29,064口 | 5,812,800円 | 2,615,700円 | 45.00% | |
47 | player_s95 | 29,083口 | 5,816,600円 | 2,606,300円 | 44.81% | |
48 | player_s77 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,601,600円 | 44.75% | |
49 | player_s103 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,598,000円 | 44.69% | |
50 | player_s70 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,582,000円 | 44.41% | |
51 | player_s107 | 29,047口 | 5,809,400円 | 2,552,100円 | 43.93% | |
52 | player_s129 | 29,085口 | 5,817,000円 | 2,543,000円 | 43.72% | |
53 | player_s132 | 29,062口 | 5,812,400円 | 2,539,200円 | 43.69% | |
54 | player_s113 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,536,200円 | 43.64% | |
55 | player_s118 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,498,000円 | 42.96% | |
56 | player_s111 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,494,800円 | 42.92% | |
57 | player_s51 | 29,090口 | 5,818,000円 | 2,488,900円 | 42.78% | |
58 | player_s109 | 29,053口 | 5,810,600円 | 2,485,200円 | 42.77% | |
59 | player_s117 | 29,073口 | 5,814,600円 | 2,483,200円 | 42.71% | |
60 | player_s101 | 29,063口 | 5,812,600円 | 2,450,900円 | 42.17% | |
61 | player_s72 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,377,300円 | 40.89% | |
62 | player_s75 | 29,062口 | 5,812,400円 | 2,371,700円 | 40.80% | |
63 | player_s86 | 29,067口 | 5,813,400円 | 2,369,800円 | 40.76% | |
64 | player_s48 | 29,078口 | 5,815,600円 | 2,364,700円 | 40.66% | |
65 | player_s104 | 29,043口 | 5,808,600円 | 2,360,200円 | 40.63% | |
66 | player_s93 | 29,061口 | 5,812,200円 | 2,338,100円 | 40.23% | |
67 | player_s134 | 29,077口 | 5,815,400円 | 2,301,500円 | 39.58% | |
68 | player_s37 | 29,119口 | 5,823,800円 | 2,304,000円 | 39.56% | |
69 | player_s108 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,238,600円 | 38.50% | |
70 | player_s74 | 29,072口 | 5,814,400円 | 2,228,700円 | 38.33% | |
71 | player_s127 | 29,063口 | 5,812,600円 | 2,221,200円 | 38.21% | |
72 | player_s112 | 29,065口 | 5,813,000円 | 2,193,900円 | 37.74% | |
73 | player_s98 | 29,073口 | 5,814,600円 | 2,156,700円 | 37.09% | |
74 | player_s61 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,111,400円 | 36.32% | |
75 | player_s44 | 29,141口 | 5,828,200円 | 2,074,000円 | 35.59% | |
76 | player_s64 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,066,100円 | 35.54% | |
77 | player_s90 | 29,080口 | 5,816,000円 | 2,066,700円 | 35.53% | |
78 | player_s67 | 29,074口 | 5,814,800円 | 2,063,300円 | 35.48% | |
79 | player_s102 | 29,066口 | 5,813,200円 | 2,048,700円 | 35.24% | |
80 | player_s47 | 29,114口 | 5,822,800円 | 1,992,400円 | 34.22% | |
81 | player_s136 | 29,089口 | 5,817,800円 | 1,984,600円 | 34.11% | |
82 | player_s43 | 29,107口 | 5,821,400円 | 1,985,600円 | 34.11% | |
83 | player_s88 | 29,066口 | 5,813,200円 | 1,968,100円 | 33.86% | |
84 | player_s100 | 29,055口 | 5,811,000円 | 1,959,800円 | 33.73% | |
85 | player_s63 | 29,051口 | 5,810,200円 | 1,911,900円 | 32.91% | |
86 | player_s89 | 29,070口 | 5,814,000円 | 1,864,900円 | 32.08% | |
87 | player_s52 | 29,061口 | 5,812,200円 | 1,862,600円 | 32.05% | |
88 | player_s122 | 29,069口 | 5,813,800円 | 1,846,100円 | 31.75% | |
89 | player_s126 | 29,082口 | 5,816,400円 | 1,772,500円 | 30.47% | |
90 | player_s125 | 29,062口 | 5,812,400円 | 1,748,300円 | 30.08% | |
91 | player_s56 | 29,052口 | 5,810,400円 | 1,710,200円 | 29.43% | |
92 | player_s41 | 29,110口 | 5,822,000円 | 1,712,100円 | 29.41% | |
93 | player_s83 | 29,069口 | 5,813,800円 | 1,692,100円 | 29.10% | |
94 | player_s133 | 29,080口 | 5,816,000円 | 1,683,800円 | 28.95% | |
95 | player_s54 | 29,050口 | 5,810,000円 | 1,665,800円 | 28.67% | |
96 | player_s71 | 29,053口 | 5,810,600円 | 1,630,000円 | 28.05% | |
97 | player_s116 | 29,068口 | 5,813,600円 | 1,602,600円 | 27.57% | |
98 | player_s84 | 29,063口 | 5,812,600円 | 1,578,800円 | 27.16% | |
99 | player_s85 | 29,068口 | 5,813,600円 | 1,542,300円 | 26.53% | |
100 | player_s128 | 29,071口 | 5,814,200円 | 1,524,500円 | 26.22% |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金 | ||
1 | player_s49 | 29,064口 | 5,812,800円 | 5,392,100円 | |
2 | player_s120 | 29,053口 | 5,810,600円 | 4,683,900円 | |
3 | player_s73 | 29,064口 | 5,812,800円 | 4,417,100円 | |
4 | player_s94 | 29,062口 | 5,812,400円 | 4,320,900円 | |
5 | player_s131 | 29,059口 | 5,811,800円 | 4,128,900円 | |
6 | player_s124 | 29,065口 | 5,813,000円 | 4,121,500円 | |
7 | player_s123 | 29,069口 | 5,813,800円 | 4,115,400円 | |
8 | player_s65 | 29,073口 | 5,814,600円 | 4,025,500円 | |
9 | player_s40 | 29,119口 | 5,823,800円 | 3,960,700円 | |
10 | player_s68 | 29,074口 | 5,814,800円 | 3,959,000円 | |
11 | player_s78 | 29,079口 | 5,815,800円 | 3,622,500円 | |
12 | player_s91 | 29,082口 | 5,816,400円 | 3,590,000円 | |
13 | player_s82 | 29,070口 | 5,814,000円 | 3,509,900円 | |
14 | player_s57 | 29,056口 | 5,811,200円 | 3,412,700円 | |
15 | player_s106 | 29,065口 | 5,813,000円 | 3,399,400円 | |
16 | player_s137 | 29,068口 | 5,813,600円 | 3,372,600円 | |
17 | player_s80 | 29,050口 | 5,810,000円 | 3,282,400円 | |
18 | player_s110 | 29,058口 | 5,811,600円 | 3,278,200円 | |
19 | player_s39 | 29,107口 | 5,821,400円 | 3,271,000円 | |
20 | player_s79 | 29,068口 | 5,813,600円 | 3,217,700円 | |
21 | player_s46 | 29,118口 | 5,823,600円 | 3,159,800円 | |
22 | player_s81 | 29,085口 | 5,817,000円 | 3,154,300円 | |
23 | player_s59 | 29,062口 | 5,812,400円 | 3,139,500円 | |
24 | player_s105 | 29,075口 | 5,815,000円 | 3,136,300円 | |
25 | player_s66 | 29,048口 | 5,809,600円 | 3,131,100円 | |
26 | player_s97 | 29,080口 | 5,816,000円 | 3,118,400円 | |
27 | player_s121 | 29,072口 | 5,814,400円 | 3,098,300円 | |
28 | player_s115 | 29,065口 | 5,813,000円 | 3,095,500円 | |
29 | player_s69 | 29,058口 | 5,811,600円 | 3,069,200円 | |
30 | player_s87 | 29,073口 | 5,814,600円 | 3,065,000円 | |
31 | player_s114 | 29,072口 | 5,814,400円 | 3,031,100円 | |
32 | player_s119 | 29,061口 | 5,812,200円 | 3,022,900円 | |
33 | player_s96 | 29,061口 | 5,812,200円 | 2,978,200円 | |
34 | player_s42 | 29,109口 | 5,821,800円 | 2,962,200円 | |
35 | player_s45 | 29,118口 | 5,823,600円 | 2,911,100円 | |
36 | player_s53 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,864,800円 | |
37 | player_s135 | 29,074口 | 5,814,800円 | 2,842,600円 | |
38 | player_s50 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,812,000円 | |
39 | player_s55 | 29,071口 | 5,814,200円 | 2,806,600円 | |
40 | player_s60 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,740,700円 | |
41 | player_s58 | 29,071口 | 5,814,200円 | 2,700,700円 | |
42 | player_s99 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,695,300円 | |
43 | player_s62 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,681,000円 | |
44 | player_s92 | 29,065口 | 5,813,000円 | 2,669,900円 | |
45 | player_s130 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,669,200円 | |
46 | player_s76 | 29,064口 | 5,812,800円 | 2,615,700円 | |
47 | player_s95 | 29,083口 | 5,816,600円 | 2,606,300円 | |
48 | player_s77 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,601,600円 | |
49 | player_s103 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,598,000円 | |
50 | player_s70 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,582,000円 | |
51 | player_s107 | 29,047口 | 5,809,400円 | 2,552,100円 | |
52 | player_s129 | 29,085口 | 5,817,000円 | 2,543,000円 | |
53 | player_s132 | 29,062口 | 5,812,400円 | 2,539,200円 | |
54 | player_s113 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,536,200円 | |
55 | player_s118 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,498,000円 | |
56 | player_s111 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,494,800円 | |
57 | player_s51 | 29,090口 | 5,818,000円 | 2,488,900円 | |
58 | player_s109 | 29,053口 | 5,810,600円 | 2,485,200円 | |
59 | player_s117 | 29,073口 | 5,814,600円 | 2,483,200円 | |
60 | player_s101 | 29,063口 | 5,812,600円 | 2,450,900円 | |
61 | player_s72 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,377,300円 | |
62 | player_s75 | 29,062口 | 5,812,400円 | 2,371,700円 | |
63 | player_s86 | 29,067口 | 5,813,400円 | 2,369,800円 | |
64 | player_s48 | 29,078口 | 5,815,600円 | 2,364,700円 | |
65 | player_s104 | 29,043口 | 5,808,600円 | 2,360,200円 | |
66 | player_s93 | 29,061口 | 5,812,200円 | 2,338,100円 | |
67 | player_s37 | 29,119口 | 5,823,800円 | 2,304,000円 | |
68 | player_s134 | 29,077口 | 5,815,400円 | 2,301,500円 | |
69 | player_s108 | 29,075口 | 5,815,000円 | 2,238,600円 | |
70 | player_s74 | 29,072口 | 5,814,400円 | 2,228,700円 | |
71 | player_s127 | 29,063口 | 5,812,600円 | 2,221,200円 | |
72 | player_s112 | 29,065口 | 5,813,000円 | 2,193,900円 | |
73 | player_s98 | 29,073口 | 5,814,600円 | 2,156,700円 | |
74 | player_s61 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,111,400円 | |
75 | player_s44 | 29,141口 | 5,828,200円 | 2,074,000円 | |
76 | player_s90 | 29,080口 | 5,816,000円 | 2,066,700円 | |
77 | player_s64 | 29,069口 | 5,813,800円 | 2,066,100円 | |
78 | player_s67 | 29,074口 | 5,814,800円 | 2,063,300円 | |
79 | player_s102 | 29,066口 | 5,813,200円 | 2,048,700円 | |
80 | player_s47 | 29,114口 | 5,822,800円 | 1,992,400円 | |
81 | player_s43 | 29,107口 | 5,821,400円 | 1,985,600円 | |
82 | player_s136 | 29,089口 | 5,817,800円 | 1,984,600円 | |
83 | player_s88 | 29,066口 | 5,813,200円 | 1,968,100円 | |
84 | player_s100 | 29,055口 | 5,811,000円 | 1,959,800円 | |
85 | player_s63 | 29,051口 | 5,810,200円 | 1,911,900円 | |
86 | player_s89 | 29,070口 | 5,814,000円 | 1,864,900円 | |
87 | player_s52 | 29,061口 | 5,812,200円 | 1,862,600円 | |
88 | player_s122 | 29,069口 | 5,813,800円 | 1,846,100円 | |
89 | player_s126 | 29,082口 | 5,816,400円 | 1,772,500円 | |
90 | player_s125 | 29,062口 | 5,812,400円 | 1,748,300円 | |
91 | player_s41 | 29,110口 | 5,822,000円 | 1,712,100円 | |
92 | player_s56 | 29,052口 | 5,810,400円 | 1,710,200円 | |
93 | player_s83 | 29,069口 | 5,813,800円 | 1,692,100円 | |
94 | player_s133 | 29,080口 | 5,816,000円 | 1,683,800円 | |
95 | player_s54 | 29,050口 | 5,810,000円 | 1,665,800円 | |
96 | player_s71 | 29,053口 | 5,810,600円 | 1,630,000円 | |
97 | player_s116 | 29,068口 | 5,813,600円 | 1,602,600円 | |
98 | player_s84 | 29,063口 | 5,812,600円 | 1,578,800円 | |
99 | player_s85 | 29,068口 | 5,813,600円 | 1,542,300円 | |
100 | player_s128 | 29,071口 | 5,814,200円 | 1,524,500円 |
ログインするとあなたの順位が表示されます。
順位 ユーザー | 購入回数 | 通算購入金額 | 通算当選金額 | 最高当選金 | ||
1 | player_s137 | 29,068口 | 5,813,600円 | 3,372,600円 | 1,868,600円 | |
2 | player_s65 | 29,073口 | 5,814,600円 | 4,025,500円 | 1,476,300円 | |
3 | player_s120 | 29,053口 | 5,810,600円 | 4,683,900円 | 1,234,400円 | |
4 | player_s49 | 29,064口 | 5,812,800円 | 5,392,100円 | 1,228,300円 | |
5 | player_s57 | 29,056口 | 5,811,200円 | 3,412,700円 | 1,219,600円 | |
6 | player_s94 | 29,062口 | 5,812,400円 | 4,320,900円 | 1,193,000円 | |
7 | player_s72 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,377,300円 | 1,189,600円 | |
8 | player_s129 | 29,085口 | 5,817,000円 | 2,543,000円 | 1,177,800円 | |
9 | player_s106 | 29,065口 | 5,813,000円 | 3,399,400円 | 1,177,500円 | |
10 | player_s50 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,812,000円 | 1,170,800円 | |
11 | player_s73 | 29,064口 | 5,812,800円 | 4,417,100円 | 1,156,500円 | |
12 | player_s119 | 29,061口 | 5,812,200円 | 3,022,900円 | 1,119,300円 | |
13 | player_s53 | 29,068口 | 5,813,600円 | 2,864,800円 | 1,092,200円 | |
14 | player_s107 | 29,047口 | 5,809,400円 | 2,552,100円 | 1,055,300円 | |
15 | player_s97 | 29,080口 | 5,816,000円 | 3,118,400円 | 1,054,800円 | |
16 | player_s82 | 29,070口 | 5,814,000円 | 3,509,900円 | 1,054,500円 | |
17 | player_s131 | 29,059口 | 5,811,800円 | 4,128,900円 | 1,053,500円 | |
18 | player_s111 | 29,060口 | 5,812,000円 | 2,494,800円 | 1,045,300円 | |
19 | player_s110 | 29,058口 | 5,811,600円 | 3,278,200円 | 1,044,200円 | |
20 | player_s124 | 29,065口 | 5,813,000円 | 4,121,500円 | 1,040,900円 | |
21 | player_s55 | 29,071口 | 5,814,200円 | 2,806,600円 | 1,010,200円 | |
22 | player_s77 | 29,070口 | 5,814,000円 | 2,601,600円 | 988,300円 | |
23 | player_s132 | 29,062口 | 5,812,400円 | 2,539,200円 | 975,000円 | |
24 | player_s78 | 29,079口 | 5,815,800円 | 3,622,500円 | 973,400円 | |
